140 équipes sont engagées pour la saison 2026. Les résultats doivent parvenir à l'adresse mail
1er TOUR DEPARTEMENTAL - A jouer le Jeudi 12 mars 2026 à 14h30
le tirage au sort de ce 1er tour départemental a été réalisé lors de la réunion des responsables vétérans à Vitré en présence des clubs le 23/2/25 par secteur
| Match | CLUB A | Score | CLUB B | Score | Qualifié |
| 1 | LAILLE D | 12 | CORPS NUDS A | 19 | CORPS NUDS A |
| 2 | CHARTRES DE BRETAGNE D | 19 | CHAVAGNE D | 12 | CHARTRES D |
| 3 | ASMR C | 14 | SAINT JACQUES C | 17 | ST JACQUES C |
| 4 | CORPS NUDS C | 12 | GUIPRY MESSAC A | 19 | GUIPRY MESSAC A |
| 5 | BRUZ C | 12 | CHAVAGNE B | 19 | CHAVAGNE B |
| 6 | REDON B | 17 | LAILLE C | 14 | REDON B |
| 7 | CHARTRES DE BRETAGNE C | 17 | REDON C | 14 | CHARTRES C |
| 8 | VERN SUR SEICHE A | 29 | CHAVAGNE E | 02 | VERN SUR SEICHE A |
| 9 | BRUZ A | 31 | ARTISTES ASSOCIES RENNES A | 00 | BRUZ A |
| 10 | SAINT JACQUES A | 27 | VERN SUR SEICHE B | 04 | ST JACQUES A |
| 11 | CHARTRES DE BRETAGNE A | 17 | CHAVAGNE C | 14 | CHARTRES A |
| 12 | LAILLE E | 14 | CORPS NUDS B | 17 | CORPS NUDS B |
| 13 | REDON A | 27 | ASMR A | 04 | REDON A |
| 14 | SAINT JACQUES D | 23 | GUIPRY MESSAC C | 08 | SAINT JACQUES D |
| 15 | GUIPRY MESSAC B | 25 | LAILLE B | 06 | GUIPRY MESSAC B |
| 16 | SAINT JACQUES E | 07 | REDON D | 24 | REDON D |
| 17 | LAILLE A | 14 | BOURG DES COMPTES A | 17 | BOURG DES COMPTES A |
| 18 | BOURG DES COMPTES B | 17 | ARTISTES ASSOCIES RENNES B |
06
|
BOURG DES COMPTES B |
| 19 | SAINT JACQUES B | 24 | ASMR D | 07 | ST JACQUES B |
| 20 | CHANTEPIE | 17 | CHARTRES DE BRETAGNE B | 14 | CHANTEPIE |
| 21 | BRUZ B | 18 | CHAVAGNE A | 13 | BRUZ A |
| 22 | BOURG DES COMPTES C | 25 | ASMR B | 06 | BOURG DES COMPTES C |
| 23 | ASMR E | 18 | BRUZ D | 13 | ASMR E |
| 24 | MONTAUBAN DE BRETAGNE B | 16 | CANCALE B | 14 | MONTAUBAN DE BRETAGNE B |
| 25 | SAINT LUNAIRE D | 11 | BRETEIL B | 20 | BRETEIL B |
| 26 | SAINT MALO B | 27 | MONTFORT SUR MEU C | 04 | ST MALO B |
| 27 | PACE | 19 | CANCALE A | 02 | PACE |
| 28 | MONTAUBAN DE BRETAGNE C | 20 | SAINT GILLES D | 11 | MONTAUBAN DE BRETAGNE C |
| 29 | SAINT LUNAIRE B | 20 | SAINT MEEN LE GRAND C | 11 | ST LUNAIRE B |
| 30 | ROMILLE A | 03 | MONTFORT SUR MEU B | 28 | MONTFORT SUR MEU B |
| 31 | MONTAUBAN DE BRETAGNE A | 17 | VEZIN LE COQUET A | 14 | MONTAUBAN DE BRETAGNE A |
| 32 | L'HERMITAGE | 24 | SAINT GILLES C | 07 | L HERMITAGE |
| 33 | BRETEIL A | 04 | SAINT MALO A | 17 | ST MALO A |
| 34 | ROMILLE D | 10 | SAINT GILLES A | 21 | ST GILLES A |
| 35 | SAINT LUNAIRE A | 24 | LE RHEU A | 07 | ST LUNAIRE A |
| 36 | SAINT MEEN LE GRAND A | 20 | MELESSE C | 11 | ST MEEN LE GRAND A |
| 37 | SAINT GILLES B | 07 | SAINT MEEN LE GRAND B | 24 | ST MEEN LE GRAND B |
| 38 | MONTFORT SUR MEU A | 29 | BOULE D'OR RENNES A | 02 | MONTFORT SUR MEU A |
| 39 | COMBOURG | 24 | MELESSE B | 07 | COMBOURG |
| 40 | ROMILLE C | 09 | MONTFORT D | 22 | MONTFORT D |
| 41 | ROMILLE B | 13 | BREAL SOUS MONTFORT | 18 | BREAL SOUS MONTFORT |
| 42 | SAINT LUNAIRE C | 22 | LE RHEU B | 09 | ST LUNAIRE C |
| 43 | BRETEIL C | 17 | MELESSE A | 14 | BRETEIL C |
| 44 | CANCALE C | Office | / | CANCALE C | |
| 45 | CESSON SEVIGNE C | 19 | FOUGERES E | 12 | CESSON C |
| 46 | SERVON SUR VILAINE A | 14 | MAEN ROCH B | 17 | MAEN ROCH B |
| 47 | MAEN ROCH C | 10 | SAINT AUBIN DU CORMIER | 21 | SAINT AUBIN |
| 48 | NOYAL SUR VILAINE | 07 | CESSON SEVIGNE B | 24 | CESSON B |
| 49 | FOUGERES F | 17 | LIFFRE D | 14 | FOUGERES F |
| 50 | SERVON SUR VILAINE D | 13 | LA GUERCHE DE BRETAGNE C | 18 | LA GUERCHE C |
| 51 | FOUGERES G | 12 | LIFFRE A | 19 | LIFFRE A |
| 52 | CHATEAUBOURG F | 09 | VITRE B | 22 | VITRE B |
| 53 | LA BOUEXIERE C | 21 | NOUVOITOU | 10 | LA BOUEXIERE C |
| 54 | CHATEAUBOURG G | 04 | FOUGERES C | 27 | FOUGERES C |
| 55 | BETTON B | 23 | VITRE C | 08 | BETTON B |
| 56 | CHATEAUBOURG C | 02 | LA BOUEXIERE A | 29 | LA BOUEXIERE A |
| 57 | CHATEAUBOURG B | 16 | BETTON C | 15 | CHATEAUBOURG B |
| 58 | CESSON SEVIGNE A | 26 | LA BOUEXIERE E | 05 | CESSON A |
| 59 | CESSON SEVIGNE D | 12 | CHATEAUBOURG D | 19 | CHATEAUBOURG D |
| 60 | FOUGERES I | 11 | LIFFRE B | 20 | LIFFRE B |
| 61 | MAEN ROCH D | 02 | LA GUERCHE DE BRETAGNE A | 29 | LA GUERCHE A |
| 62 | SERVON SUR VILAINE E | 07 | BETTON D | 24 | BETTON D |
| 63 | LA BOUEXIERE B | 16 | CHATEAUBOURG E | 15 | LA BOUEXIERE B |
| 64 | CESSON SEVIGNE E | 06 | BETTON A | 25 | BETTON A |
| 65 | FOUGERES H | 11 | LIFFRE C | 20 | LIFFRE C |
| 66 | VITRE D | 10 | SERVON SUR VILAINE B | 21 | SERVON B |
| 67 | SERVON SUR VILAINE C | 07 | FOUGERES A | 24 | FOUGERES A |
| 68 | VITRE A | 18 | LA BOUEXIERE D | 13 | VITRE A |
| 69 | LA GUERCHE DE BRETAGNE B | 19 | CHATEAUBOURG A | 12 | LA GUERCHE B |
| 70 | MAEN ROCH A | 24 | FOUGERES D | 07 | MAEN ROCH A |
| 71 | FOUGERES B | OFFICE | / | FOUGERES B |
2ème TOUR DEPARTEMENTAL le jeudi 26 mars à 14h 30
le tirage au sort de ce 2ème tour a été réalisé par secteur
| Match | CLUB A | Score | CLUB B | Score | Qualifié |
| 1 | CORPS NUDS A | CHAVAGNE B | |||
| 2 | REDON B | GUIPRY MESSAC A | |||
| 3 | CHARTRES A | CHARTRES D | |||
| 4 | VERN SUR SEICHE A | CHARTRES C | |||
| 5 | CORPS NUDS B | ST JACQUES A | |||
| 6 | REDON A | BRUZ A | |||
| 7 | BOURG DES COMPTES B | ST JACQUES C | |||
| 8 | ST JACQUES B | ST JACQUES D | |||
| 9 | BRUZ B | REDON D | |||
| 10 | BOURG DES COMPTES C | CHANTEPIE | |||
| 11 | BOURG DES COMTES A | ASMR E | |||
| 12 | GUIPRY MESSAC B | OFFICE | GUIPRY MESSAC B | ||
| 13 | MONTAUBAN C | MONTFORT D | |||
| 14 | MONTFORT B | BRETEIL B | |||
| 15 | ST MALO A | PACE | |||
| 16 | ST LUNAIRE A | MONTAUBAN B | |||
| 17 | ST MEEN B | ST MEEN A | |||
| 18 | COMBOURG | ST LUNAIRE B | |||
| 19 | BREAL | MONTAUBAN A | |||
| 20 | ST LUNAIRE C | L HERMITAGE | |||
| 21 | CANCALE C | ST MALO B | |||
| 22 | BRETEIL C | MONTFORT A | |||
| 23 | ST GILLES A | OFFICE | SAINT GILLES A | ||
| 24 | LA GUERCHE C | FOUGERES F | |||
| 25 | LIFFRE A | CESSON B | |||
| 26 | LA BOUEXIERE A | MAEN ROCH B | |||
| 27 | LIFFRE B | CESSON C | |||
| 28 | LA GUERCHE A | ST AUBIN | |||
| 29 | BETTON D | CESSON A | |||
| 30 | LA BOUEXIERE B | FOUGERES C | |||
| 31 | BETTON A | LA BOUEXIERE C | |||
| 32 | LIFFRE C | VITRE B | |||
| 33 | SERVON B | BETTON B | |||
| 34 | LA GUERCHE B | FOUGERES A | |||
| 35 | MAEN ROCH A | VITRE A | |||
| 36 | FOUGERES B | CHATEAUBOURG D | |||
| 37 | CHATEAUBOURG B | OFFICE | CHATEAUBOURG B |
3ème TOUR DEPARTEMENTAL le jeudi 9 avril à 14h 30 - CADRAGE
| Match | CLUB A | Score | CLUB B | Score | Qualifié |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | OFFICE | / | |||
| 7 | OFFICE | / | |||
| 8 | OFFICE | / | |||
| 9 | OFFICE | / | |||
| 10 | OFFICE | / | |||
| 11 | OFFICE | / | |||
| 12 | OFFICE | / | |||
| 13 | OFFICE | / | |||
| 14 | OFFICE | / | |||
| 15 | OFFICE | / | |||
| 16 | OFFICE | / | |||
| 17 | OFFICE | / | |||
| 18 | OFFICE | / | |||
| 19 | OFFICE | / | |||
| 20 | OFFICE | / | |||
| 21 | OFFICE | / | |||
| 22 | OFFICE | / | |||
| 23 | OFFICE | / | |||
| 24 | OFFICE | / | |||
| 25 | OFFICE | / | |||
| 26 | OFFICE | / | |||
| 27 | OFFICE | / | |||
| 28 | OFFICE | / | |||
| 29 | OFFICE | / | |||
| 30 | OFFICE | / | |||
| 31 | OFFICE | / | |||
| 32 | OFFICE | / |
4ème TOUR DEPARTEMENTAL -16ème de Finale - Jeudi 7 Mai - 14h30
| Match | CLUB A | Score | CLUB B | Score | Qualifié |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 |
5ème TOUR DEPARTEMENTAL - 8ème de Finale
A jouer le jeudi 18 juin 2026 à 14h30
| Match | CLUB A | Score | CLUB B | Score | Qualifié |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
6ème TOUR DEPARTEMENTAL - 1/4 de Finale
A jouer le jeudi 10 Septembre 2026 à 14h30
| Match | ARBITRES / DELEGUES | CLUB A | Score | CLUB B | Score | Qualifié |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 |
PHASES FINALES
JEUDI 8 OCTOBRE 2026 à partir de 8 heures Lieu à
le tirage au sort des rencontres se fera sur place
1/2 FINALES
| Match | ARBITRES / DELEGUES | CLUB A | Score | CLUB B | Score | Qualifié |
| 1 | ||||||
| 2 |
3ème place
| Match | ARBITRES / DELEGUES | CLUB A | Score | CLUB B | Score | Gagnant |
| 2 |
FINALE
| Match | ARBITRES / DELEGUES | CLUB A | Score | CLUB B | Score | Gagnant |
| 1 |