 Pour la saison 2019, 10 équipes se disputeront le titre départemental du CDC Entreprises réparties en 2 groupes de 5 équipes. Les journées de championnats se dérouleront selon le calendrier établit ci après. Dans la mesure du possible les classements seront disponibles sur notre site après chaque journée, les résultats devant être transmis à Noël Le Coz en charge de ce championnat à l'adresse mail ci après
Pour la saison 2019, 10 équipes se disputeront le titre départemental du CDC Entreprises réparties en 2 groupes de 5 équipes. Les journées de championnats se dérouleront selon le calendrier établit ci après. Dans la mesure du possible les classements seront disponibles sur notre site après chaque journée, les résultats devant être transmis à Noël Le Coz en charge de ce championnat à l'adresse mail ci après 
| 1ère Journée: Vendredi 29 mars 2019 au Boulodrome de CESSON | ||
| Horaires | Rencontres | Scores | 
| 18 h 30 | CLERMONT - MUNICIPAUX R2 | 14 - 10 | 
| 18 h 30 | ORANGE 2 - SNCF 2 | 0 - 24 | 
| POMPIERS 2 - EXEMPT | ||
| 2ème Journée: Samedi 15 Juin à ROMILLÉ | ||
| Horaires | Rencontres | Scores | 
| 9 H 00 | POMPIERS 2 - CLERMONT | 20 - 4 | 
| 9 H 00 | MUNICIPAUX R2 - ORANGE 2 | 10 - 14 | 
| SNCF 2 - EXEMPT | ||
| 3ème Journée: Vendredi 21 Juin à la Fosse Piteux | ||
| Horaires | Rencontres | Scores | 
| 18 h 30 | POMPIERS 2 - MUNICIPAUX R2 | 22 - 2 | 
| 18 h 30 | CLERMONT - SNCF 2 | 6 - 18 | 
| ORANGE 2 - EXEMPT | ||
| 4ème Journée: Samedi 7 Septembre à LAILLÉ | ||
| Horaires | Rencontres | Scores | 
| 09 h 00 | ORANGE 2 - POMPIERS 2 | 4 - 20 | 
| 09 h 00 | MUNICIPAUX R2 - SNCF 2 | 2 - 22 | 
| CLERMONT - EXEMPT | ||
| 5ème Journée: Samedi 21 Septembre à LIFFRÉ | ||
| Horaires | Rencontres | Scores | 
| 14 H 00 | ORANGE 2 - CLERMONT | 14 / 10 | 
| 14 H 00 | POMPIERS 2 - SNCF 2 | * 0 / 24 | 
| MUNICIPAUX R2 - EXEMPT | ||
* = Forfait
| CLASSEMENT 1ERE DIVISION - CDC ENTREPRISES -GROUPE B - SAISON 2019 | |||||||||
| RANG | CLUBS | PTS | J | G | N | P | PP | PC | DIF | 
| 1 | SNCF 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 88 | 8 | 80 | 
| 2 | POMPIERS 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 62 | 34 | 28 | 
| 3 | ORANGE 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 | 64 | -32 | 
| 4 | CLERMONT | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 34 | 62 | -28 | 
| 5 | MUNICIPAUX 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 | 72 | -48 | 
 
               
         
  
