118 équipes sont engagées pour la saison 2024. Les résultats doivent parvenir à l'adresse mail 1er TOUR DEPARTEMENTAL
A jouer le Jeudi 21 mars 2024 à 14h30
le tirage au sort de ce 1er tour départemental a été réalisé lors de l'assemblée générale extraordinaire du CD35 en présence des clubs le 27/1/24
| Match | CLUB A | Score | CLUB B | Score | Qualifié |
| 1 | CESSON A | 22 | CHATEAUBOURG F | 9 | CESSON A |
| 2 | SAINT LUNAIRE B | 11 | SAINT MALO B | 20 | SAINT MALO B |
| 3 | MONTAUBAN B | 18 | CANCALE B | 13 | MONTAUBAN B |
| 4 | SAINT GILLES C | 22 | FOUGERES F | 9 | SAINT GILLES C |
| 5 | MAEN ROCH C | 5 | BRETEIL A | 26 | BRETEIL A |
| 6 | ROMILLE A | 8 | SAINT LUNAIRE A | 23 | SAINT LUNAIRE A |
| 7 | L'HERMITAGE A | 11 | SAINT LUNAIRE C | 20 | SAINT LUNAIRE C |
| 8 | LIFFRE C | 13 | MELESSE B | 18 | MELESSE B |
| 9 | BREAL/MONFORT A | 13 | CHATEAUBOURG A | 18 | CHATEAUBOURG A |
| 10 | MELESSE A | 26 | BRETEIL C | 6 | MELESSE A |
| 11 | SERVON A | 16 | MAEN ROCH B | 15 | SERV0N A |
| 12 | FOUGERES B | 23 | BRETEIL B | 8 | FOUGERES B |
| 13 | SERVON B | 9 | BETTON C | 22 | BETTON C |
| 14 | MELESSE C | 11 | CESSON B | 20 | CESSON B |
| 15 | FOUGERES A | 31 | CHATEAUBOURG H | 0 | FOUGERES A |
| 16 | CESSON C | 24 | FOUGERES G | 7 | CESSON C |
| 17 | LIFFRE D | 12 | SAINT MEEN A | 19 | SAINT MEEN A |
| 18 | MONTAUBAN A | 17 | MONTFORT B | 14 | MONTAUBAN A |
| 19 | PACE B | 20 | MONTFORT C | 11 | PACE B |
| 20 | LIFFRE A | 27 | MAEN ROCH A | 4 | LIFFRE A |
| 21 | BETTON B | 19 | MONTAUBAN C | 12 | BETTON B |
| 22 | LA BOUEXIERE A | 25 | CESSON D | 6 | LA BOUEXIERE A |
| 23 | PACE A | 29 | CHATEAUBOURG D | 2 | PACE A |
| 24 | MELESSE D | 22 | ROMILLE D | 9 | MELESSE D |
| 25 | SAINT GILLES B | 15 | ROMILLE C | 16 | ROMILLE C |
| 26 | LA BOUEXIERE C | 12 | CHATEAUBOURG E | 19 |
CHATEAUBOURG E |
| 27 | MAEN ROCH D | 19 | SAINT GILLES A | 12 | MAEN ROCH D |
| 28 | MONTFORT A | 20 | SAINT MALO A | 11 | MONTFORT A |
| 29 | CANCALE A | 26 | FOUGERES D | 5 | CANCALE A |
| 30 | CHATEAUBOURG C | 20 | SAINT MEEN C | 11 | CHATEAUBOURG C |
| 31 | FOUGERES E | 26 | CHATEAUBOURG G | 5 | FOUGERES E |
| 32 | MONTFORT D | 16 | SAINT GILLES D | 15 | MONTFORT D |
| 33 | LA BOUEXIERE B | 9 | LIFFRE B | 22 | LIFFRE B |
| 34 | MAEN ROCH E | 25 | ROMILLE B | 6 | MAEN ROCH E |
| 35 | CHATEAUBOURG B | 14 | BETTON A | 17 | BETTON A |
| 36 | SAINT MEEN B | 18 | FOUGERES C | 13 | SAINT MEEN B |
| 37 | REDON B | 24 | MERNEL A | 7 | REDON B |
| 38 | BOURG DES COMPTES B | 29 | ARTISTES A | 2 | BOURG DES COMPTES B |
| 39 | CHARTRES B | 15 | LAILLE E | 16 | LAILLE E |
| 40 | LAILLE A | 24 | CHAVAGNE A | 7 | LAILLE A |
| 41 | BRUZ A | 19 | REDON A | 12 | BRUZ A |
| 42 | REDON C | 12 | VEZIN A | 19 | VEZIN A |
| 43 | LE RHEU A | 17 | LAILLE B | 14 | LE RHEU A |
| 44 | CHANTEPIE A | 21 | GUIPRY MESSAC C | 10 | CHANTEPIE A |
| 45 | GUIPRY MESSAC A | 6 | BOURG DES COMPTES A | 25 | BOURG DES CMPTES A |
| 46 | BOULE D'OR B | 24 | LAILLE C | 7 | BOULE D'OR B |
| 47 | CORPS NUDS B | 12 | CHARTRES C | 19 | CHARTRES C |
| 48 | LAILLE D | 15 | ARTISTES B | 16 | ARTISTES B |
| 49 | MUNICIPAUX C | 8 | SAINT JACQUES B | 23 | SAINT JACQUES B |
| 50 | CHARTRES A | 10 | VERN A | 21 | VERN A |
| 51 | NOUVOITOU A | 0 | CORPS NUDS A | 31 | CORPS NUDS A |
| 52 | MUNICIPAUX B | 9 | GUIPRY MESSAC B | 22 | GUIPRY MESSAC B |
| 53 | MUNICIPAUX A | 27 | BRUZ C | 4 | MUNICIPAUX A |
| 54 | MUNICIPAUX E | 8 | SAINT JACQUES C | 23 | SAINT JACQUES C |
| 55 | CHAVAGNE B | 17 | DOMALAIN A | 14 | CHAVAGNE B |
| 56 | SAINT JACQUES A | 27 | MUNICIPAUX D | 4 | SAINT JACQUES A |
| 57 | CORPS NUDS C | 10 | LA GUERCHE A | 21 | LA GUERCHE A |
| 58 | BRUZ B | 14 | CHAVAGNE C | 17 | CHAVAGNE C |
| 59 | BOULE D'OR A | 24 | CHAVAGNE D | 7 | BOULES D'OR A |
| 60 |
2ème TOUR DEPARTEMENTAL le jeudi 4 avril à 14h 30
| Match | CLUB A | Score | CLUB B | Score | Qualifié |
| 1 | CESSON A | 19 | MONTAUBAN B | 12 | CESSON A |
| 2 | SAINT MALO B | 29 | SAINT GILLES C | 2 | SAINT MALO B |
| 3 | BRETEIL A | 9 | SAINT LUNAIRE A | 22 | SAINT LUNAIRE A |
| 4 | SAINT LUNAIRE C | 22 | MELESSE B | 9 | SAINT LUNAIRE C |
| 5 | CHATEAUBOURG A | 29 | MAEN ROCH E | 2 | CHATEAUBOURG A |
| 6 | BETTON A | 17 | MELESSE A | 14 | BETTON A |
| 7 | SERVON A | 2 | FOUGERES B | 29 | FOUGERES B |
| 8 | BETTON C | 16 | CESSON B | 15 | BETTON C |
| 9 | SAINT MEEN A | 20 | MONTAUBAN A | 11 | SAINT MEEN A |
| 10 | PACE B | 18 | LIFFRE A | 13 | PACE B |
| 11 | BETTON B | 7 | LA BOUEXIERE A | 24 | LA BOUEXIERE A |
| 12 | PACE A | 27 | MELESSE D | 4 | PACE A |
| 13 | ROMILLE C | 17 | CHATEAUBOURG E | 14 | ROMILLE C |
| 14 | MAEN ROCH D | 2 | MONTFORT A | 29 | MONTFORT A |
| 15 | CANCALE A | 19 | CHATEAUBOURG C | 12 | CANCALE A |
| 16 | SAINT MEEN B | 19 | FOUGERES E | 12 | SAINT MEEN B |
| 17 | MONTFORT D | 4 | LIFFRE B | 27 | LIFFRE B |
| 18 | FOUGERES A | 26 | CESSON C | 5 | FOUGERES A |
| 19 | REDON B | 6 | BOULES D'OR A | 25 | BOULE D'OR A |
| 20 | BOURG DES COMPTES B | 24 | LAILLE E | 7 | BOURG DES COMPTES B |
| 21 | LAILLE A | 14 | BRUZ A | 17 | BRUZ A |
| 22 | VEZIN A | 20 | LE RHEU A | 11 | VEZIN A |
| 23 | CHANTEPIE A | 12 | BOURG DES COMPTES A | 19 | BOURG DES COMPTES A |
| 24 | BOULES D'OR B | 21 | SAINT JACQUES C | 10 | BOULE D'OR B |
| 25 | CHAVAGNE B | 3 | SAINT JACQUES A | 28 | SAINT JACQUES A |
| 26 | LA GUERCHE A | 24 | CHAVAGNE C | 7 | LA GUERCHE A |
| 27 | CHARTRES C | 19 | ARTISTES B | 12 | CHARTRES C |
| 28 | SAINT JACQUES B | 11 | VERN A | 20 | VERN A |
| 29 | CORPS NUDS A | 24 | GUIPRY MESSAC B | 7 | CORPS NUDS A |
| 30 | MUNICIPAUX A | EXEMPT | MUNICIPAUX A |
3ème TOUR DEPARTEMENTAL - CADRAGE (tirage le 12 avril par commission vétérans)
jeudi le 27 juin à 14h 30
| Match | CLUB A | Score | CLUB B | Score | Qualifié |
| 1 | BOULE D'OR B | 17 | BETTON A | 14 | BOULE D'OR B |
| 2 | BRUZ A | 18 | BETTON C | 13 | BRUZ A |
| 3 | CESSON A | 9 | LA BOUEXIERE A | 22 | LA BOUEXIERE A |
| 4 | SAINT MEEN A | 12 | VEZIN A | 19 | VEZIN A |
| 5 | CHATEAUBOURG A | 12 | CANCALE A | 19 | CANCALE A |
| 6 | MUNICIPAUX A | 12 | SAINT LUNAIRE C | 19 | SAINT LUNAIRE C |
| 7 | BURG DES COMPTES B | 15 | FOUGERES A | 16 | FOUGERES A |
| 8 | VERN A | 24 | SAINT MEEN B | 7 | VERN A |
| 9 | LIFFRE B | forfait | BOULE D'OR A | BOULE D'OR | |
| 10 | CHARTRES C | 15 | PACE A | 16 | PACE |
| 11 | CORPS NUDS A | 20 | SAINT LUNAIRE A | 11 | CORPS NUDS A |
| 12 | LA GUERCHES A | EXEMPT | LA GUERCHE A | ||
| 13 | SAINT JACQUES A | 10 | BOURG DES COMPTES A | 21 | BOURG DES COMPTES A |
| 14 | PACE B | EXEMPT | PACE B | ||
| 15 | SAINT MALO B | 10 | FOUGERES B | 21 | FOUGERES B |
| 16 | MONTFORT A | 24 | ROMILLE C | 7 | MONTFORT A |
4ème TOUR DEPARTEMENTAL - 8ème de Finale
A jouer le jeudi 12 septembre 2024 à 14h30
| Match | CLUB A | Score | CLUB B | Score | Qualifié |
| 1 | FOUGERES A | 17 | SAINT LUNAIRE C | 14 | FOUGERES A |
| 2 | CANCALE A | 19 | LA GUERCHE A | 12 | CANCALE A |
| 3 | PACE A | 16 | VEZIN A | 15 | PACE A |
| 4 | BOULE D'OR B | 15 | LA BOUEXIERE A | 16 | LA BOUEXIERE A |
| 5 | PACE B | 6 | CORPS NUDS A | 25 | CORPS NUDS A |
| 6 | VERN A | 10 | MONTFORT A | 21 | MONFORT A |
| 7 | BOURG DES COMPTES A | 17 | BRUZ A | 4 | BOURG DES COMPTES A |
| 8 | BOULE D'OR A | 17 | FOUGERES B | 4 | BOULE D'OR A |
5ème TOUR DEPARTEMENTAL - 1/4 de Finale
A jouer le jeudi 3 octobre 2024 à 14h30
| Match | ARBITRES / DELEGUES | CLUB A | Score | CLUB B | Score | Qualifié |
| 1 | BOURG DES COMPTES A | 19/2 | BOULE D'OR A | BOURG DES CMPTES A | ||
| 2 | CANCALE A | 15/16 | CORPS NUDS A | CORPS NUDS A | ||
| 3 | MONTFORT A | 22/9 | LA BOUEXIERE A | MONTFORT A | ||
| 4 | FOUGERES A | 26/5 | PACE A | FOUGERES A |
PHASES FINALES
JEUDI 17 OCTOBRE 2024 à partir de 8 heures à la Boule D'or RENNES
1/2 FINALES - le Vendredi 21 Octobre 2022 A 8h00 à BETTON (Boulodrome)
Délégué : Joseph DERENNES
| Match | ARBITRES / DELEGUES | CLUB A | Score | CLUB B | Score | Qualifié |
| 1 | MONTFORT A | 19 | FOUGERES A | 12 | MONTFORT A | |
| 2 | BOURG DES COMPTES A | 21 | CORPS NUDS A | 10 | BOURG DES COMPTES |
3ème place
| Match | ARBITRES / DELEGUES | CLUB A | Score | CLUB B | Score | Gagnant |
| 2 | FOUGERES A | 19 | CORPS NUS A | 2 | FOUGERES A |
FINALE
| Match | ARBITRES / DELEGUES | CLUB A | Score | CLUB B | Score | Gagnant |
| 1 | BOURG DES COMPTES A | 13 | MONTFORT A | 18 | MONTFORT A |

