
1ère Journée 31 Mars LE RHEU |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14 H | AOP Le Rheu -Breteil 2 | 14-22 |
14 H | Cancale 4 - Montfort 4 | 19-0 (fft - retard) |
14 H | Romillé 2 - Montauban 3 | 12-24 |
St Méen 3 - exempt |
2ème Journée 07 Avril à BRETEIL |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14 H | AOP Le Rheu - Montauban 3 | 16-20 |
14 H | Breteil 2- Romillé 2 | 30-6 |
14 H | St Méen 3 - Montfort 4 | 20-16 |
Cancale 4 - exempt |
3ème Journée 26 avril à ROMILLE |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h30 | AOP Le Rheu- St Méen 3 | 8-28 |
14h30 | Cancale 4 - Romillé 2 | 16-20 |
14h30 | Montfort 4 - Montauban 3 | 26-10 |
Breteil 2 - exempt |
4ème Journée 3 mai à MONTFORT SUR MEU |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h00 | AOP Le Rheu - Montfort 4 | 18-18 |
14h00 | Breteil 2 - St Méen 3 | 14-22 |
14h00 | Cancale 4- Montauban 3 | 6-30 |
Romillé 2 - exempt |
5ème Journée 10 Mai à MONTAUBAN DE BRETAGNE |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h30 | Cancale 4 - Breteil 2 | 12-24 |
14h30 | Montfort 4 - Romillé 2 | 22-14 |
14h30 | Montauban 3 - St Méen 3 | 22-14 |
AOP Le Rheu - EXEMPT |
6ème Journée 24 Mai à CANCALE |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h | AOP Le Rheu - Cancale 4 | 6-30 |
14h | St Méen 3 - Romillé 2 | 26-10 |
14h | Breteil 2 - Montfort 4 | 26-10 |
Montauban 3 - EXEMPT |
7ème Journée 07 Juin à ST MEEN LE GRAND |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h | AOP Le Rheu - Romillé 2 | 32-4 |
14h | Cancale 4 - St Méen 3 | 14-22 |
14h | Breteil 2 - Montauban 3 | 28-8 |
Montfort 4 - exempt |
CLASSEMENT 5EME DIVISION- Groupe A - CDC VETERANS - SAISON 2022 | |||||||||
RANG | CLUBS | PTS | J | G | N | P | PP | PC | DIF |
Breteil 2 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 144 | 72 | 72 | |
St Meen 3 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 132 | 84 | 48 | |
Montauban 3 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 114 | 102 | 12 | |
Cancale 4 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 97 | 102 | -5 | |
Montfort 4* | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 92 | 107 | -15 | |
AOP Le Rheu | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 94 | 122 | -28 | |
Romillé 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 66 | 150 | -84 | |
* 1 forfait |