
1ère Journée 31 mars à ST AUBIN DU CORMIER |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h | Chartres 4 - St Aubin du Cormier | 20-16 |
14h | Espérance Fougères 2 - Laillé 5 | 22-14 |
14h | Liffré 4 -Maen Roch 1 | 34-2 |
St Gilles 5 - exempt |
2ème Journée 07 Avril à ST GILLES |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14 H | Chartres 4 -Liffré 4 | 6-30 |
14 H | Laillé 5 - St Gilles 5 | 24-12 |
14 H | Espérance Fougères 2 - St Aubin du Cormier | 22-14 |
Maen Roch 1 - exempt |
3ème Journée 26 avril à FOUGERES ESPERANCE |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h30 | Liffré 4 - Espérance Fougères 2 | 8-28 |
14h30 | St Aubin du Cormier - St Gilles 5 | 16-20 |
14h30 | Maen Roch 1- Laillé 5 | 20-16 |
Chartres 4 - exempt |
4ème Journée 03 mai à MAEN ROCH - ST Etienne en Coglès |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h30 | Chartres 4 - Espérance Fougères 2 | 6-30 |
14h30 | Liffré 4 - St Aubin du Cormier | 20-16 |
14h30 | St Gilles 5- Maen Roch 1 | 18-18 |
Laillé 5 - exempt |
5ème Journée 10 Mai à LAILLE |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h30 | Chartres 4 - Laillé 5 | 16-20 |
14h30 | Liffré 4 - St Gilles 5 | 32-4 |
14h30 | St Aubin du Cormier - Maen Roch 1 | 10-26 |
Espérance Fougères 2 - exempt |
6ème Journée 24 Mai à LIFFRE |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h30 | Chartres 4 - St Gilles 5 | |
14h30 | Liffré 4 - Laillé 5 | |
14h30 | Espérance Fougères 2 - Maen Roch 1 | |
St Aubin du Cormier - exempt |
7ème Journée 07 Juin à CHARTRES DE BRETAGNE |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h15 | Chartres 4 - Maen Roch 1 | |
14h15 | Espérance Fougères 2 - St Gilles 5 | |
14h15 | Laillé 5 - St Aubin du Cormier | |
Liffré 4 - exempt |
CLASSEMENT 4EME DIVISION- Groupe D - CDC VETERANS - SAISON 2022 | |||||||||
RANG | CLUBS | pts | j | G | N | P | PP | PC | DIF |
Liffré 4 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 124 | 56 | 68 | |
Esperance Fougères 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 102 | 42 | 60 | |
Maen Roch 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 66 | 78 | -12 | |
Laillé 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 74 | 70 | 4 | |
St Gilles 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 54 | 90 | -36 | |
Chartres 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 48 | 96 | -48 | |
St Aubin Cormier | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 72 | 108 | -36 |