
1ère Journée 31 Mars à LAILLE |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14 H | Chateaubourg 7 - La Bouexière 4 | 24-12 |
14 H | Servon 2 - Laillé 6 | 26-10 |
14 H | Espérance Fougères 3 - La Guerche | 6-30 |
Maen Roch 3 - Exempt |
2ème Journée 07 Avril à LA GUERCHE DE BRETAGNE |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14 H | La Bouexière 4 - Espérance Fougères 3 | 8-28 |
14 H |
La Guerche - Laillé 6 |
28-8 |
14 H | Maen Roch 3 - Servon 2 | 14-22 |
Chateaubourg 7 - Exempt |
3ème Journée 26 avril à FOUGERES -ESPERANCE |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h15 | Chateaubourg 7 - La Guerche | 16-20 |
14h15 | Espérance Fougères 3- Servon 2 | 30-6 |
14h15 | La Bouexière 4- Maen Roch 3 | 10-26 |
Laillé 6 - exempt |
4ème Journée 03 mai à SERVON SUR VILAINE |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h30 | Chateaubourg 7 - Servon 2 | 14-22 |
14h30 | La Bouexière 4-Laillé 6 | 24-12 |
14h30 | La Guerche - Maen Roch 3 | 28-8 |
Espérance Fougères 3 - exempt |
5ème Journée 10 Mai à LA BOUEXIERE |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h30 | Chateaubourg 7 - Laillé 6 | 28-8 |
14h30 | La Bouexière 4 - Servon 2 | 22-14 |
14h30 | Espérance Fougères 3 - Maen Roch 3 | 16-20 |
La Guerche - exempt |
6ème journée - 24 Mai à CHATEAUBOURG |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h00 | Chateaubourg 7 - Espérance Fougères 3 | |
14h00 | La Bouexière 4 - La Guerche | |
14h00 | Laillé 6 - Maen Roch 3 | |
Servon 2 - Exempt |
7ème Journée 7 Juin à MAEN ROCH |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h30 | Chateaubourg 7 - Maen Roch 3 | |
14h30 | Espérance Fougères 3 - Laillé 6 | |
14h30 | Servon 2 - La Guerche | |
La Bouexière 4 - EXEMPT |
CLASSEMENT 5EME DIVISION- Groupe B - CDC VETERANS - SAISON 2022 | |||||||||
RANG | CLUBS | PTS | J | G | N | P | PP | PC | DIF |
La Guerche | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 106 | 38 | 68 | |
Servon 2 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 90 | 90 | 0 | |
La Bouexière 4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 78 | 104 | -26 | |
Chateaubourg 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 82 | 62 | 20 | |
Esperance Fougères 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 80 | 64 | 16 | |
Maen Roch 3 |
8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 68 | 76 | -8 | |
Laillé 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38 | 10 | -68 |