
1ère Journée 31 Mars à CHARTRES DE BRETAGNE | ||
Horaires | Rencontres | Scores |
14 H 30 | Laillé 7 - Chartres 5 | 14-22 |
14 H 30 | Melesse 3 - Municipaux 4 | 22-14 |
14 H 30 | St Gilles 7- St Méen 2 | 18-18 |
Breteil 3 - Exempt |
2ème Journée 07 Avril à ST GILLES |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14 H | Breteil 3 - St Méen 2 | 14-22 |
14 H | Laillé 7 - Municipaux 4 | 18-18 |
14 H | Melesse 3 - St Gilles 7 | 24-12 |
Chartres 5 -Exempt |
3ème Journée 26 avril,à BRETEIL |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h30 | Breteil 3 - St Gilles 7 | 12-24 |
14h30 | Chartres 5 - Municipaux 4 | 26-10 |
14h30 | St Méen 2 - Melesse 3 | 18-18 |
Laillé 7 - exempt |
4ème Journée 03 mai à MELESSE | ||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h00 | Breteil 3 - Melesse 3 | 20-16 |
14h00 | Chartres 5 - St Méen 2 | 16-20 |
14h00 |
Laillé 7- St Gilles 7 |
14-22 |
Municipaux 4 - exempt |
5ème Journée 10 Mai à LAILLE |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h00 | Breteil 3 - Laillé 7 | 24-12 |
14h00 | St Méen 2 - Municipaux 4 | 16-20 |
14h00 | Chartres 5 - Melesse 3 | 24-12 |
St Gilles 7 - EXEMPT |
6ème Journée 24 Mai à ST MEEN LE GRAND |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h30 | Breteil 3 - Municipaux 4 | |
14h30 | Laillé 7 - St Méen 2 | |
14h30 | Chartres 5 - St Gilles 7 | |
Melesse 3 - EXEMPT |
1
7ème Journée 7 Juin à RENNES LA FOSSE PITEUX |
||
Horaires | Rencontres | Scores |
14h | Breteil 3 - Chartres 5 | |
14h | Laillé 7 - Melesse 3 | |
14h |
Municipaux 4 - St Gilles 7 |
|
St Méen 2 - exempt |
r
RANG | CLUBS | PTS | J | G | N | P | PP | PC | DIF |
St Meen 2 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 94 | 86 | 8 | |
Chartres 5 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 88 | 56 | 32 | |
Melesse 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 92 | 88 | 4 | |
St Gilles 7 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 76 | 68 | 8 | |
Breteil 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 70 | 74 | -4 | |
Municipaux R 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 62 | 82 | -20 | |
Laillé 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 58 | 86 | -28 | |