| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| DANEL DOMINIQUE LEGRAND MICHAËL PAKIHIVATAU SOSEFO (0350062/PETANQUE SAINT AUBINAISE/035 ) |
DUEE REMI FEGARD SERGE GOUPIL NICOLAS (0350127/LA PETANQUE GUERCHAISE/035 ) |
** | |
| THEBAULT GUILLAUME GAUTHIER BENJAMIN GUILLAUME JEAN-LUC (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
LUCO MATHIAS HOUEL MARC PHELIPPART BERNARD (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
** | |
| BODIGUEL FRANCK BORDIER GREGORY LE CASTRO DYLAN (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
LEGENDRE MARC URPHEANT WILFRIED MAULIGALO LUTOVIKO (0350116/DOMALAIN PETANQUE/035 ) |
** | |
| LE BLEVEC MICHEL GAUTHIER CHRISTIAN THORIGNE LOÏC (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
LEMARCHAND MICHAEL ETIENNE ERIC TINTILLIER STEPHANE (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
** | |
| AIT-TAHAR SALAH TCHA YANN-SA TCHA TUBNPIS (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
TCHA TUBVAJ TCHA TUB-KAUS NOYALET ALAIN (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
** | |
| PRIOUX FABRICE LEFEVRE JÉRÔME COUBRUN BRUNO (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
SORIN DIDIER MEREL FABRICE STONEBRIDGE ERIC (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035 ) |
** | |
| FATUIMOANA AKATENIKO TIMO FRANÇOIS HINGANT NICOLAS (0350062/PETANQUE SAINT AUBINAISE/035 ) |
MARCHAND CHRISTOPHER PASCUAL ANTHONY LOTON YANNICK (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
** | |
| BONTOUT REMY LEON LIONEL BODIOT LAURENT (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
LAHAYE CYRILLE GAUBERT JEREMY TOURTIER FRANCK (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035 ) |
** | |
| MAHIER DIMITRI MAHIER DENIS OURY AARON (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
TUFFEU RÉGIS LEBOUC JOSEPH LEMERAY JEAN-YVES (0350015/CASTEL CLUB PETANQUE/035 ) |
** | |
| JOURDAN NICOLAS SEMPE GABRIEL GILLOT DORIAN (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
BUDOR SYLVIE ETIENNE FABIENNE LEMARCHAND EVA (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
** | |
| ROUXEL FÉDÉRIC MOQUET DAVID TANSORIER BENJAMIN (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
Office | ** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| DANEL DOMINIQUE (0350062/PETANQUE SAINT AUBINAISE/035 ) |
Office | ** | |
| DUEE REMI (0350127/LA PETANQUE GUERCHAISE/035 ) |
Office | ** | |
| THEBAULT GUILLAUME (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
Office | ** | |
| LUCO MATHIAS (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
Office | ** | |
| BODIGUEL FRANCK (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
Office | ** | |
| LEGENDRE MARC (0350116/DOMALAIN PETANQUE/035 ) |
Office | ** | |
| LE BLEVEC MICHEL (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
Office | ** | |
| LEMARCHAND MICHAEL (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
Office | ** | |
| T.15 | TURMEL XAVIER (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
AIT-TAHAR SALAH (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
** |
| T.4 | TCHA TUBVAJ (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
MARCHAND WILLIAM (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
** |
| T.13 | PRIOUX FABRICE (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
FOLLIARD DIMITRI (0350125/PETANQUE MAENROQUOISE/035 ) |
** |
| T.4 | TURPIN GILLES (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
SORIN DIDIER (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035 ) |
** |
| T.8 | VETTIER JULIEN (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
FATUIMOANA AKATENIKO (0350062/PETANQUE SAINT AUBINAISE/035 ) |
** |
| T.10 | LIGNEL FLORIANE (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
MARCHAND CHRISTOPHER (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
** |
| T.20 | BONTOUT REMY (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
ROUESNE ANTHONY (0350127/LA PETANQUE GUERCHAISE/035 ) |
** |
| T.22 | REUZEAU ERIC (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
LAHAYE CYRILLE (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035 ) |
** |
| T.26 | MAHIER DIMITRI (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
BOURDIN THIERRY (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 49 | MORIN FRANÇOIS MORIN EMMANUEL SALGUES MICHEL (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 24 | AUBERTIN HENRI DAVID JORDAN DESISLES PHILIPPE (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | SORIN DIDIER MEREL FABRICE STONEBRIDGE ERIC (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035) |
En Cours Cadrage Contre PRIOUX FABRICE | T.0 | 64 | COCONNIER CÉDRIC GOUPIL SÉBASTIEN OURY GAËTAN (0350130/AMICALE VITRE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 36 | LIGNEL FLORIANE TCHA NOËL TCHA EMMANUEL (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | PRIOUX FABRICE LEFEVRE JÉRÔME COUBRUN BRUNO (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
En Cours Cadrage Contre SORIN DIDIER | T.0 | 59 | BARTA SYLVIE FEVRIER WILLY DENIN PHILIPPE (0350120/LES BOULES NOYALAISES/035) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 1 | PROUST LAURENT PROVOST SYLVAIN SOUBIGOU PATRICE (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 60 | DEFIN JEAN FRANÇOIS MURET PATRICIA RABAULT PHILIPPE (0350120/LES BOULES NOYALAISES/035) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 23 | REUZEAU ERIC BAZZANI PASCAL FASSLER JEAN MICHEL (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | WAHL KATIA DOUILLARD JEAN LUC DELAHAYE JEAN - YVES (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 6 | THEBAULT GUILLAUME GAUTHIER BENJAMIN GUILLAUME JEAN-LUC (0350046/OC CESSON PETANQUE/035) |
En Cours Cadrage Contre LUCO MATHIAS | T.0 | 14 | JOUDIOU DENIS MENEUST VICTOR GENDRON GÉRARD (0350015/CASTEL CLUB PETANQUE/035) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 19 | VETTIER JULIEN ROSSIGNOL CHARLES LE-HEGARAT FABIEN (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | LE MAT RODOLPHE LETENDRE SIMON MAZURAIS DAVID (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 34 | BUDOR SYLVIE ETIENNE FABIENNE LEMARCHAND EVA (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
En Cours Cadrage Contre JOURDAN NICOLAS | T.0 | 12 | TUFFEU RÉGIS LEBOUC JOSEPH LEMERAY JEAN-YVES (0350015/CASTEL CLUB PETANQUE/035) |
En Cours Cadrage Contre MAHIER DIMITRI | T.0 | 16 | PUYDOYEUX-BAYLE FABIEN MAYMIR GRÉGORY BELLANGER GERARD (0350116/DOMALAIN PETANQUE/035) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 29 | FERRAND NATHALIE VIEL LYSIANE VIEL JEAN-LUC (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 5 | BOURDIN THIERRY LUCAS JEAN - FRANÇOIS CARDONA YANN (0350046/OC CESSON PETANQUE/035) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | LAURENT OLIVIER DAHIREL ELVIS ROLLAND RÉGIS (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | BRUNET ALAIN JOUZEL RAYMOND ILDEBERT THIERRY (0350127/LA PETANQUE GUERCHAISE/035) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 9 | TURPIN GILLES BROHAN JEAN-MICHEL BERNARD YVAN (0350046/OC CESSON PETANQUE/035) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | PRIOUL SIMON VALERO MICHEL STOUVENOT ROMAIN (0350125/PETANQUE MAENROQUOISE/035) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 15 | LEGENDRE MARC URPHEANT WILFRIED MAULIGALO LUTOVIKO (0350116/DOMALAIN PETANQUE/035) |
En Cours Cadrage Contre BODIGUEL FRANCK | T.0 | 20 | NOBLET STÉPHANE HUET ERIC JOURDAN ANDRÉ (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 10 | LE BLEVEC MICHEL GAUTHIER CHRISTIAN THORIGNE LOÏC (0350046/OC CESSON PETANQUE/035) |
En Cours Cadrage Contre LEMARCHAND MICHAEL | T.0 | 39 | DUPONT DAMIEN LACOTE DOMINIQUE CORVAISIER FRÉDÉRIC (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 63 | ADAM DANIEL KERZREHO YANN POTTIER DOMINIQUE (0350130/AMICALE VITRE PETANQUE/035) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | MARCHAND CHRISTOPHER PASCUAL ANTHONY LOTON YANNICK (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
En Cours Cadrage Contre FATUIMOANA AKATENIKO | T.0 | 43 | PAILLUSSON PASCAL DELCOURT PASCAL OLIVES NICOLAS (0350127/LA PETANQUE GUERCHAISE/035) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 50 | AA MANOLITO NOFU FALAKIKO DUFROST DANIEL (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 17 | JOURDAN NICOLAS SEMPE GABRIEL GILLOT DORIAN (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
En Cours Cadrage Contre BUDOR SYLVIE | T.0 | 58 | REGRAY PATRICE BOISSEUX PATRICK BOUDET EMMANUEL (0350125/PETANQUE MAENROQUOISE/035) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 33 | BREANT JÉRÔME LEFOUL EMMANUEL LEMARCHAND ERWAN (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 47 | TURMEL XAVIER VALLEE DAVID MASSON DENIS (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | FATUIMOANA AKATENIKO TIMO FRANÇOIS HINGANT NICOLAS (0350062/PETANQUE SAINT AUBINAISE/035) |
En Cours Cadrage Contre MARCHAND CHRISTOPHER | T.0 | 22 | IRENE ALAN IRENE AXEL IRENE PHILIPPE (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 27 | BONTOUT REMY LEON LIONEL BODIOT LAURENT (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
En Cours Cadrage Contre LAHAYE CYRILLE | T.0 | 11 | DE LA BOUERE SÉBASTIEN SILVA JOAO BAPTISTA DUBOIS ALAIN (0350046/OC CESSON PETANQUE/035) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 18 | DANDIN MAXIME BARBE TEDDY DENIZARD-FRADIN PASCAL (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 62 | DANEL DOMINIQUE LEGRAND MICHAËL PAKIHIVATAU SOSEFO (0350062/PETANQUE SAINT AUBINAISE/035) |
En Cours Cadrage Contre DUEE REMI | T.0 | 38 | AIT-TAHAR SALAH TCHA YANN-SA TCHA TUBNPIS (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
En Cours Cadrage Contre TCHA TUBVAJ | T.0 | 52 | LEPRIOL GABRIEL MANCINI JACQUES LORET JEAN (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 3 | AUVRAY PIERRICK MARTIN CHRISTIAN ROGRON JEAN-LOUIS (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 48 | MAHIER DIMITRI MAHIER DENIS OURY AARON (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
En Cours Cadrage Contre TUFFEU RÉGIS | T.0 | 30 | BUDOR DANIEL BUDOR JEAN - LUC FERRAND THIERRY (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 56 | FOLLIARD DIMITRI RINFERT CHRISTOPHER SEALEU VITOLIO (0350125/PETANQUE MAENROQUOISE/035) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | PICARD MICKAEL RIGAUD PHILIPPE DESMOTS ANDRÉ (0350127/LA PETANQUE GUERCHAISE/035) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 55 | DELAMARCHE MARCEL BAZIN CHRISTOPHE JAILLETTE FLORE (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | JEHANNIN VINCENT SAVATTE ERIC PIROT DIDIER (0350130/AMICALE VITRE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 37 | TCHA TUBVAJ TCHA TUB-KAUS NOYALET ALAIN (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
En Cours Cadrage Contre AIT-TAHAR SALAH | T.0 | 44 | DUEE REMI FEGARD SERGE GOUPIL NICOLAS (0350127/LA PETANQUE GUERCHAISE/035) |
En Cours Cadrage Contre DANEL DOMINIQUE | T.0 | 28 | DUPONT THIERRY GAUTIER STÉPHANE PEUZE LAURENT (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 7 | ROUXEL FÉDÉRIC MOQUET DAVID TANSORIER BENJAMIN (0350046/OC CESSON PETANQUE/035) |
Exempt Cadrage | T.0 | 13 | PIEL FRÉDÉRIC GRIGNON TONY GORON SERGE (0350015/CASTEL CLUB PETANQUE/035) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 35 | MARCHAND WILLIAM BREARD GUILLAUME GARDY FREDERIC (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | VANNIER DENIS LEBOUTEILLER FRANCIS JOYEAUX JACQUES (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 51 | LUCO MATHIAS HOUEL MARC PHELIPPART BERNARD (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
En Cours Cadrage Contre THEBAULT GUILLAUME | T.0 | 54 | ROUILLE CLAUDE BAZIN KÉVIN MORO AXELLE (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 32 | LEMARCHAND MICHAEL ETIENNE ERIC TINTILLIER STEPHANE (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
En Cours Cadrage Contre LE BLEVEC MICHEL | T.0 | 40 | ROUESNE ANTHONY TINILOA CHRISTOPHE FIAFIALOTO APOLOSIO (0350127/LA PETANQUE GUERCHAISE/035) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | FOUCHARD ARNAUD MANE DAMIEN LEFRANC THOMAS (0350046/OC CESSON PETANQUE/035) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 25 | BODIGUEL FRANCK BORDIER GREGORY LE CASTRO DYLAN (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
En Cours Cadrage Contre LEGENDRE MARC | T.0 | 4 | LAHAYE CYRILLE GAUBERT JEREMY TOURTIER FRANCK (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035) |
En Cours Cadrage Contre BONTOUT REMY |