Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.E | GUYARD PHILIPPE RIFFARD MICHEL (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
SEITE THÉO GAIGNARD ADRIEN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.D | GUYARD PHILIPPE RIFFARD MICHEL (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
TOMASETIG RICHARD BOURGAULT JÉRÉMY (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 ) |
13 - 10 |
T.F | SEITE THÉO GAIGNARD ADRIEN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
MARTIN PIERRE BODIN JÉRÉMIE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.G | LEMARCHAND MICKAËL PANI FRANCIS (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
MARTIN PIERRE BODIN JÉRÉMIE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
5 - 13 |
T.A | LEVEQUE PHILIPPE MAZZUCCONI BRUNO (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
TOMASETIG RICHARD BOURGAULT JÉRÉMY (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 ) |
11 - 13 |
T.B | GUYARD PHILIPPE RIFFARD MICHEL (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
OURY AARON BRUNET GÉRALD (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
13 - 11 |
T.H | SEITE THÉO GAIGNARD ADRIEN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
RIARIA GONTRAN AUVERLOT NICOLAS (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
13 - 3 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.56 | CARDON EMMANUEL (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
OURY AARON (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
1 - 13 |
T.58 | LEVEQUE PHILIPPE (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
LEDOUX DAMIEN (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
13 - 9 |
T.54 | MARTIN PIERRE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
AUBRY OLIVIER (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
13 - 7 |
T.48 | TOMASETIG RICHARD (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035 ) |
GRIPON LAURENT (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
13 - 8 |
T.46 | BARBLET YANN (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
RIARIA GONTRAN (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
9 - 13 |
T.52 | SEITE THÉO (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
MAUZAIZE CHRISTOPHER (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
13 - 10 |
T.47 | HERNANDEZ FABIEN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
LEMARCHAND MICKAËL (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
4 - 13 |
T.50 | GUYARD PHILIPPE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
LEDU STEVEN (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
13 - 4 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 2 | FANOVARD JEAN BAPTISTE LE SECH SULYVAN (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 26 | AA MANOLITO LOTON YANNICK (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 30 | LEDU STEVEN ROUAUD KÉVIN (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 16 | GRIPON LAURENT ROULT STÉPHANE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | PERONEAU CHRISTOPHE TRABATTONI TANGUY (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 14 | GUYARD PHILIPPE RIFFARD MICHEL (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant Finale | T.0 | 25 | LEDOUX DAMIEN VUILLON LILIAN (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 32 | LEBRETON FRÉDÉRIC HUET ERIC (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 15 | FRABOULET FRÉDÉRIC FEINT JACQUES (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 18 | LEMARCHAND MICKAËL PANI FRANCIS (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 6 | SEITE THÉO GAIGNARD ADRIEN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Vainqueur | T.0 | 17 | BONTOUT RÉMY DELAUNAY LAURENT (0350116/DOMALAIN PETANQUE/035) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 24 | LHERMITTE CÉDRIC GAILLARD ELVIS (0350046/OC CESSON PETANQUE/035) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 8 | CARDON EMMANUEL CHEVALIER GILDAS (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 28 | VANNIER DENIS LEBOUTEILLER FRANÇIS (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 13 | AUBRY OLIVIER VERGER PATRICK (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | MARTIN PIERRE BODIN JÉRÉMIE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 20 | TCHA TUB-KAUS TCHA TUBNPIS (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 29 | BARBLET YANN NOBLET ALAIN (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | ALI SAIDOU ABASS YOUSSOUFFOU RUELLAN STÉPHANE (0350112/LA BOULE D'OR/035) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 12 | MAUZAIZE CHRISTOPHER MAUZAIZE KÉVIN (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | FERREIRA DYLAN VINCENDEAU JULIEN (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 19 | GAUTIER STÉPHANE PEUZE LAURENT (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 5 | HERNANDEZ FABIEN BRETHOME ALEXANDRE (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 27 | OURY AARON BRUNET GÉRALD (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 31 | GILLOT DORIAN JOURDAN NICOLAS (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 11 | NEVEUX VINCENT GAUVIN PATRICK (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 23 | LEVEQUE PHILIPPE MAZZUCCONI BRUNO (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 1 | TOMASETIG RICHARD BOURGAULT JÉRÉMY (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 7 | GAIGNARD ABEL TURPIN GILLES (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 21 | POLLET CLAUDE POLLET SÉBASTIEN (0350127/LA PETANQUE GUERCHAISE/035) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 9 | RIARIA GONTRAN AUVERLOT NICOLAS (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant 1/4 Finale |