Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
BEAUMONT YVETTE GUYARD PHILIPPE MAUZAIZE CHRISTIAN ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 1 |
TAILLAND GAËLLE NEVEUX VINCENT GAUVIN PATRICK ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 2 |
ROBINET MYRIAM LAURET ZICO RAJAONA HAJANIRINA ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE ) |
Qualifié 3 |
FANOVARD SANDRA FANOVARD JEAN BAPTISTE LE SECH SULYVAN ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Qualifié 4 |
RENOU CAROLE OGER LOÏC JOULAIN JEAN-MICHEL ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE ) |
Qualifié 5 |
HEINRY CHRISTÈLE CHALLE EMMANUEL RIARIA GONTRAN ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 6 |
PIGEON LAURENCE CHRETIEN STÉPHANE GUEMENE DAVID ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Qualifié 7 |
GILBERT SÉVERINE GILBERT EMMANUEL GERNIGON PHILIPPE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 8 |
TRANCHARD DONOVAN BRETHOME FLORENCE GUIDEC CLAUDE ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE ) |
Qualifié 9 |
CHAURAND AURÉLIE GANDIN CHRISTOPHE CONSTANT MATTÉO ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE ) |
Qualifié 10 |
BOYER MAGALI GAVAUD SÉBASTIEN BENIS CARINE ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE ) |
Qualifié 11 |
HOUGET CLAUDINE MURY ANTHONY THIBERT RÉMY ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE ) |
Qualifié 12 |
ROGER JESSICA LABBE ERWAN DEME MICKAËL ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Qualifié 13 |
COUNY LÉA GUILLOU JEAN-MICHEL GUILLOU YANNICK ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE ) |
Qualifié 14 |
GAUTIER MARIE - THÉRÉSE LAINE FRANCK CHALOPIN PASCAL ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Qualifié 15 |
GAIGNARD DORINE GAIGNARD ADRIEN SEITE THÉO ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Qualifié 16 |
HOURDEAU MONICA HOURDEAU BERNARD BLANCHET DAVID ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Qualifié 17 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.10 | BERTHO FRÉDÉRIC BERTHO SANDRINE BRILLANT MAXIME ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE ) |
BEAUMONT YVETTE GUYARD PHILIPPE MAUZAIZE CHRISTIAN ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
T.21 | TAILLAND GAËLLE NEVEUX VINCENT GAUVIN PATRICK ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
DUFROST ANGÉLIQUE ELSHOUT ALBAN DUTREY MARC ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
T.4 | ROBINET MYRIAM LAURET ZICO RAJAONA HAJANIRINA ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE ) |
LEMAIRE ISABELLE RAVELOJOANA HUGUES LEMAIRE BENOIT ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE ) |
T.3 | COMTE ISABELLE GUERRIER THOMAS GUILLOT BENOÎT ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
FANOVARD SANDRA FANOVARD JEAN BAPTISTE LE SECH SULYVAN ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
T.17 | RENOU CAROLE OGER LOÏC JOULAIN JEAN-MICHEL ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE ) |
ANDRE NADINE PASSE BRUNO ROTARD JEAN MICHEL ( 0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS ) |
T.1 | MOUSSAY LOLA LECLERC TÉO NOFU FALAKIKO ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
HEINRY CHRISTÈLE CHALLE EMMANUEL RIARIA GONTRAN ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
T.24 | PIGEON LAURENCE CHRETIEN STÉPHANE GUEMENE DAVID ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
MILLOCH JULIE BRETHOME ALEXANDRE GUILLERET MATHIEU ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
T.3 | GILBERT SÉVERINE GILBERT EMMANUEL GERNIGON PHILIPPE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
REGENT MARION CARDON EMMANUEL DODARD DIMITRI ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
T.6 | TRANCHARD DONOVAN BRETHOME FLORENCE GUIDEC CLAUDE ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE ) |
RAZAFISON LÉONIE RAZAFISON ALAIN RICHARD RAZAFISON RICKAS ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE ) |
T.19 | CHAURAND AURÉLIE GANDIN CHRISTOPHE CONSTANT MATTÉO ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE ) |
CHASSATTE MARINA BOURDIN KÉVIN CHEVALIER GILDAS ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
T.1 | BOYER MAGALI GAVAUD SÉBASTIEN BENIS CARINE ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE ) |
MORRY ISABELLE MORRY PHILIPPE CAILLE JÉROME ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE ) |
T.4 | HOUGET CLAUDINE MURY ANTHONY THIBERT RÉMY ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE ) |
LANZERE ANGÉLIQUE LANZERE JOHANN LANZERE LIONEL ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE ) |
T.1 | BRIER MARIE BRIER THOMAS TELLIER LAURENT ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
ROGER JESSICA LABBE ERWAN DEME MICKAËL ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
T.11 | COUNY LÉA GUILLOU JEAN-MICHEL GUILLOU YANNICK ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE ) |
BEILLEVERT CHANTAL POIRIER PATRICK LEROY GERARD ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
T.7 | LAIGRE VANESSA DURAND JÉRÔME WEYDERT JULES ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
GAUTIER MARIE - THÉRÉSE LAINE FRANCK CHALOPIN PASCAL ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
T.15 | MARTINIERE NELLY BOTHOREL BRUNO SABROSA DE ALMEIDA CARLOS ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
GAIGNARD DORINE GAIGNARD ADRIEN SEITE THÉO ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
T.11 | HOURDEAU MONICA HOURDEAU BERNARD BLANCHET DAVID ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
MARCHAND YVON GABRIEL LE BERRE PATRICK CHALENCON SÉVERINE ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
TRANCHARD DONOVAN BRETHOME FLORENCE GUIDEC CLAUDE ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE ) |
Office | |
RAZAFISON LÉONIE RAZAFISON ALAIN RICHARD RAZAFISON RICKAS ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE ) |
Office | |
CHAURAND AURÉLIE GANDIN CHRISTOPHE CONSTANT MATTÉO ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE ) |
Office | |
BRIER MARIE BRIER THOMAS TELLIER LAURENT ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Office | |
MARTINIERE NELLY BOTHOREL BRUNO SABROSA DE ALMEIDA CARLOS ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Office | |
COUNY LÉA GUILLOU JEAN-MICHEL GUILLOU YANNICK ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE ) |
Office | |
MORRY ISABELLE MORRY PHILIPPE CAILLE JÉROME ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE ) |
Office | |
BOYER MAGALI GAVAUD SÉBASTIEN BENIS CARINE ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE ) |
Office | |
GAUTIER MARIE - THÉRÉSE LAINE FRANCK CHALOPIN PASCAL ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Office | |
HOUGET CLAUDINE MURY ANTHONY THIBERT RÉMY ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE ) |
Office | |
REGENT MARION CARDON EMMANUEL DODARD DIMITRI ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Office | |
DUFROST ANGÉLIQUE ELSHOUT ALBAN DUTREY MARC ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Office | |
MILLOCH JULIE BRETHOME ALEXANDRE GUILLERET MATHIEU ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Office | |
COMTE ISABELLE GUERRIER THOMAS GUILLOT BENOÎT ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Office | |
BEAUMONT YVETTE GUYARD PHILIPPE MAUZAIZE CHRISTIAN ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Office | |
GILBERT SÉVERINE GILBERT EMMANUEL GERNIGON PHILIPPE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Office | |
ANDRE NADINE PASSE BRUNO ROTARD JEAN MICHEL ( 0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS ) |
Office | |
BERTHO FRÉDÉRIC BERTHO SANDRINE BRILLANT MAXIME ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE ) |
Office | |
LAIGRE VANESSA DURAND JÉRÔME WEYDERT JULES ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
Office | |
RENOU CAROLE OGER LOÏC JOULAIN JEAN-MICHEL ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE ) |
Office | |
LEMAIRE ISABELLE RAVELOJOANA HUGUES LEMAIRE BENOIT ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE ) |
Office | |
LANZERE ANGÉLIQUE LANZERE JOHANN LANZERE LIONEL ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE ) |
Office | |
T.5 | BEILLEVERT CHANTAL POIRIER PATRICK LEROY GERARD ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
GUILLAUME FRANÇOISE GINDRO FABRICE BERTILLE FRÉDÉRIC ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
T.5 | BOCHOT SANDRINE BOCHOT LÉO CAMILLERI QUENTIN ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
MOUSSAY LOLA LECLERC TÉO NOFU FALAKIKO ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
T.13 | CHASSATTE MARINA BOURDIN KÉVIN CHEVALIER GILDAS ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
MARTIN MARTINE MARTIN SERGE ROUGIER PASCAL ( 0350096/BRUZ PETANQUE ) |
T.11 | MERRIEN VIRGINIE PERRICAUD RODRIGUE MERRIEN JEAN ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
ROGER JESSICA LABBE ERWAN DEME MICKAËL ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
T.7 | TRANCHARD JULIEN LEMONNIER ISABELLE BRETHOME NICOLAS ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE ) |
ROBINET MYRIAM LAURET ZICO RAJAONA HAJANIRINA ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE ) |
T.14 | TOUANEL FRANCOISE VADET MARCEL LEBELLEGARD LOUIS ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE ) |
MARCHAND YVON GABRIEL LE BERRE PATRICK CHALENCON SÉVERINE ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE ) |
T.8 | HEINRY CHRISTÈLE CHALLE EMMANUEL RIARIA GONTRAN ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
BRUNEAU MANON LAMOUREUX THIERRY LAMOUREUX KILLIAM ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
T.1 | CHAMBERT CHRISTINE ALI SAIDOU ABASS YOUSSOUFFOU DJERMOUNE DJAHED ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
GAIGNARD DORINE GAIGNARD ADRIEN SEITE THÉO ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
T.16 | VERITE EMILIE VERITE YOURI COLENSON LAURENT ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
HOURDEAU MONICA HOURDEAU BERNARD BLANCHET DAVID ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
T.2 | DUBIN NATHALIE MOREAU CHRISTIAN DOUAY SÉBASTIEN ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE ) |
FANOVARD SANDRA FANOVARD JEAN BAPTISTE LE SECH SULYVAN ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
T.9 | BECHU JEAN - PIERRE COMMANDOUX ANDRÉ BURBAN NICOLE ( 0350096/BRUZ PETANQUE ) |
TAILLAND GAËLLE NEVEUX VINCENT GAUVIN PATRICK ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
T.12 | BRIAND EDWIGE GUICHARD MEHDI DELAUNAY JEAN-PAUL ( 0350071/OC MONTAUBAN ) |
PIGEON LAURENCE CHRETIEN STÉPHANE GUEMENE DAVID ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 24 | ROBINET MYRIAM LAURET ZICO RAJAONA HAJANIRINA ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE) |
Qualifié 3 | xx | 8 | TAILLAND GAËLLE NEVEUX VINCENT GAUVIN PATRICK ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 2 | xx | 81 | JARET NATHALIE JARET STÉPHANE CLAPIER JÉRÔME ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | xx | 38 | ROUILLE CLAUDE LE FOUILLE MARIE PIERRE AUBRY STÉPHANE ( 0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | xx | 10 | LE GUSQUET NATHALIE VERGER PATRICK LAPOUBLE PATRICK ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | xx | 33 | BOUFFORT CATHERINE GUILLERME DENIS COVAREL PATRICK ( 0350060/CLUB OLYMPIQUE PACEEN PET) |
Perdant Poule 2 Partie PP | xx | 68 | PIGEON LAURENCE CHRETIEN STÉPHANE GUEMENE DAVID ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Qualifié 7 | xx | 87 | BOCHOT SANDRINE BOCHOT LÉO CAMILLERI QUENTIN ( 0350112/LA BOULE D'OR) |
Perdant T1 | xx | 61 | MICHEL ISABELLE TOGIAKI SOANE THEZE MAURICE ( 0350129/AMICALE BREALAISE DE PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | xx | 82 | CHAURAND AURÉLIE GANDIN CHRISTOPHE CONSTANT MATTÉO ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE) |
Qualifié 10 | xx | 66 | SAVATTE PATRICIA DUPE SYLVAIN MEIGNAN PATRICK ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | xx | 6 | GILBERT SÉVERINE GILBERT EMMANUEL GERNIGON PHILIPPE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 8 | xx | 79 | COUNY LÉA GUILLOU JEAN-MICHEL GUILLOU YANNICK ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE) |
Qualifié 14 | xx | 51 | LAPLACE RODOLPHE RENAUD JÉRÉMY LE FLOHIC JULIE ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | xx | 88 | CHAMBERT CHRISTINE ALI SAIDOU ABASS YOUSSOUFFOU DJERMOUNE DJAHED ( 0350112/LA BOULE D'OR) |
Perdant T1 | xx | 58 | GARNIER PATRICIA GUEHO CHRISTOPHE HMAZUN FRANCK ( 0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS) |
Perdant Poule 4 Partie PP | xx | 29 | GRACE SOLANGE HENRY MICHEL DUMONT THIERRY ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | xx | 42 | REGENT MARION CARDON EMMANUEL DODARD DIMITRI ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Perdant T2 | xx | 2 | CONOIR CATHERINE LARDEUX PHILIPPE VOLLET NICOLAS ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | xx | 65 | FANOVARD SANDRA FANOVARD JEAN BAPTISTE LE SECH SULYVAN ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Qualifié 4 | xx | 69 | HASLE LAURYN LAMOUREUX ANTOINE OUSTRY ALEX ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | xx | 49 | TRANCHARD DONOVAN BRETHOME FLORENCE GUIDEC CLAUDE ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE) |
Qualifié 9 | xx | 40 | BRIER MARIE BRIER THOMAS TELLIER LAURENT ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Perdant T2 | xx | 74 | BECEL MARTINE CHEVALIER JEAN MARC GARNIER BRUNO ( 0350071/OC MONTAUBAN) |
Perdant Poule 6 Partie PP | xx | 45 | GAUTIER MARIE - THÉRÉSE LAINE FRANCK CHALOPIN PASCAL ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Qualifié 15 | xx | 20 | JOUAN FRÉDÉRIQUE GUERIN CHRISTOPHE ROUAUD BRUNO ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | xx | 52 | LE FLOHIC GÉRARD GUILLARD JACQUELINE GUILLARD NOËL ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | xx | 18 | RAZAFISON LÉONIE RAZAFISON ALAIN RICHARD RAZAFISON RICKAS ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE) |
Perdant T2 | xx | 35 | BECHU JEAN - PIERRE COMMANDOUX ANDRÉ BURBAN NICOLE ( 0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant T1 | xx | 53 | L'HOTELLIER RENÉ BENARD MARTINE QUEYRIAUX PASCAL ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | xx | 72 | BLOT GÉRALDINE BLOT ANTOINE LEMARIGNER JOHANN ( 0350071/OC MONTAUBAN) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | xx | 78 | HOUGET CLAUDINE MURY ANTHONY THIBERT RÉMY ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE) |
Qualifié 12 | xx | 30 | JEULAND DANIELLE LE BRIS NADINE LE BRIS CHRISTIAN ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | xx | 5 | VERITE EMILIE VERITE YOURI COLENSON LAURENT ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant T1 | xx | 76 | MORRY ISABELLE MORRY PHILIPPE CAILLE JÉROME ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE) |
Perdant T2 | xx | 36 | MOLINA ELISABETH MOLINA JEAN PODEVIN JEAN MARC ( 0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | xx | 3 | BEAUMONT YVETTE GUYARD PHILIPPE MAUZAIZE CHRISTIAN ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 1 | xx | 71 | BRIAND EDWIGE GUICHARD MEHDI DELAUNAY JEAN-PAUL ( 0350071/OC MONTAUBAN) |
Perdant T1 | xx | 26 | MORTIER NELLY MORTIER LIONEL GOVEN PASCAL ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | xx | 75 | LE GUYADER RACHEL LE MENN PATRICK LERAY SÉBASTIEN ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | xx | 70 | COMTE ISABELLE GUERRIER THOMAS GUILLOT BENOÎT ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant T2 | xx | 56 | CHESNAIS DOMINIQUE BRIAND MICHEL CRAND CHRISTIAN ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | xx | 73 | HAMARD MARIE - THÉRÉSE HAMARD JEAN - YVES BOUTTIER BERTRAND ( 0350071/OC MONTAUBAN) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | xx | 7 | DUFROST ANGÉLIQUE ELSHOUT ALBAN DUTREY MARC ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant T2 | xx | 37 | MARTIN MARTINE MARTIN SERGE ROUGIER PASCAL ( 0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant T1 | xx | 1 | LABBE HÉLÈNE MARTIN PIERRE BODIN JÉRÉMIE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | xx | 64 | BRUNEAU MANON LAMOUREUX THIERRY LAMOUREUX KILLIAM ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant T1 | xx | 44 | GAIGNARD KARINE GOUBERT VINCENT IBRAHIM KAMARDINE ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | xx | 12 | ENIZAN SONIA ENIZAN JEAN - PIERRE BERICH RÉGIS ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | xx | 67 | ROGER JESSICA LABBE ERWAN DEME MICKAËL ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Qualifié 13 | xx | 83 | CORRE ALEXANDRA BOISNARD HERMAN PANAGET JEAN - MICHEL ( 0350112/LA BOULE D'OR) |
Perdant Poule 13 Partie PP | xx | 59 | ANDRE NADINE PASSE BRUNO ROTARD JEAN MICHEL ( 0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS) |
Perdant T2 | xx | 32 | ADAM VALÉRIE BOULEUX MARIE-CHRISTINE BOULEUX FRANCIS ( 0350028/USGMMESSAC PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | xx | 43 | GAIGNARD DORINE GAIGNARD ADRIEN SEITE THÉO ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Qualifié 16 | xx | 27 | THOMAS BRIGITTE CAVRO CYRILLE ESLAN DAMIEN ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | xx | 55 | MARCHAND YVON GABRIEL LE BERRE PATRICK CHALENCON SÉVERINE ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE) |
Perdant T2 | xx | 54 | TOUANEL FRANCOISE VADET MARCEL LEBELLEGARD LOUIS ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE) |
Perdant T1 | xx | 21 | CHAUVIN DELPHINE MAHO LOIC REGENT PHILIPPE ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | xx | 85 | GUILLAUME FRANÇOISE GINDRO FABRICE BERTILLE FRÉDÉRIC ( 0350112/LA BOULE D'OR) |
Perdant T1 | xx | 25 | PETIT DANIÈLE LAURET RICHARD FAHY XAVIER ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | xx | 62 | GICQUEL MARIE MEUNIER BERNARD GUYMARD YANNICK ( 0350129/AMICALE BREALAISE DE PETANQUE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | xx | 22 | LEMAIRE ISABELLE RAVELOJOANA HUGUES LEMAIRE BENOIT ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE) |
Perdant T2 | xx | 86 | LAIGRE VANESSA DURAND JÉRÔME WEYDERT JULES ( 0350112/LA BOULE D'OR) |
Perdant T2 | xx | 50 | JOUBERT CHRISTELLE COURBIN JULIEN ROLLAND SYLVAIN ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | xx | 19 | BERTHO FRÉDÉRIC BERTHO SANDRINE BRILLANT MAXIME ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE) |
Perdant T2 | xx | 46 | CHASSATTE MARINA BOURDIN KÉVIN CHEVALIER GILDAS ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Perdant T2 | xx | 60 | PAVIOT MARYLÈNE CUINET DANIEL ROUZAU JACQUES ( 0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | xx | 47 | FRIC ARNAUD VINCENT FLORENCE CASTEL JEAN PIERRE ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | xx | 48 | TRANCHARD JULIEN LEMONNIER ISABELLE BRETHOME NICOLAS ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE) |
Perdant T1 | xx | 77 | RENOU CAROLE OGER LOÏC JOULAIN JEAN-MICHEL ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE) |
Qualifié 5 | xx | 89 | LAIGRE DANIELLE GUIHARD PATRICE GAUBERT CHRISTIAN ( 0350112/LA BOULE D'OR) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | xx | 31 | HEDREUX CHRISTINE HEDREUX PATRICK MAUDET DIDIER ( 0350028/USGMMESSAC PETANQUE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | xx | 63 | BOUIN CATHERINE ROUSSIN SÉBASTIEN PERRIGUE JEAN CHRISTOPHE ( 0350109/AS ROMILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | xx | 14 | HEINRY CHRISTÈLE CHALLE EMMANUEL RIARIA GONTRAN ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 6 | xx | 84 | MERRIEN VIRGINIE PERRICAUD RODRIGUE MERRIEN JEAN ( 0350112/LA BOULE D'OR) |
Perdant T1 | xx | 15 | GERARD SYLVIE BERTRAND DAVID BOURGET STÉPHANE ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | xx | 41 | HOURDEAU MONICA HOURDEAU BERNARD BLANCHET DAVID ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Qualifié 17 | xx | 9 | COMMERGNAT PATRICIA COMMERGNAT JOËL LE GALLOU ROBERT ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | xx | 28 | GABORIT MARIANA GALUOLA OSIELE HENRY FRÉDÉRIC ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | xx | 23 | BOYER MAGALI GAVAUD SÉBASTIEN BENIS CARINE ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE) |
Qualifié 11 | xx | 17 | LANZERE ANGÉLIQUE LANZERE JOHANN LANZERE LIONEL ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE) |
Perdant T2 | xx | 57 | PARIS DAVID TRANCHARD JORDAN PREAUCHAT JACQUELINE ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | xx | 4 | MOUSSAY LOLA LECLERC TÉO NOFU FALAKIKO ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant T2 | xx | 39 | MILLOCH JULIE BRETHOME ALEXANDRE GUILLERET MATHIEU ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Perdant T2 | xx | 34 | PHILOUZE CÉCILE BOUREAU MICKAËL GARREAU VINCENT ( 0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | xx | 11 | MARTINIERE NELLY BOTHOREL BRUNO SABROSA DE ALMEIDA CARLOS ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant T2 | xx | 80 | MOREL ANNIE STREIT ALAIN LE VACHER MICHEL ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | xx | 16 | DUBIN NATHALIE MOREAU CHRISTIAN DOUAY SÉBASTIEN ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE) |
Perdant T1 | xx | 13 | BEILLEVERT CHANTAL POIRIER PATRICK LEROY GERARD ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant T2 |