| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| BECEL MARTINE ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE ) |
Qualifié 1 | |
| LEMONNIER ISABELLE ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE ) |
Qualifié 2 | |
| VERT YVELIA ( 0350128/SPORTING CLUB DE COMBOURG ) |
Qualifié 3 | |
| HOUGET CLAUDINE ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE ) |
Qualifié 4 | |
| CAILLOLE NATHALIE ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE ) |
Qualifié 5 | |
| PICHOT NATHALIE ( 0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO ) |
Qualifié 6 | |
| LEMAIRE ISABELLE ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE ) |
Qualifié 7 | |
| VETTIER DOMINIQUE ( 0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO ) |
Qualifié 8 | |
| DURAND LÉA ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
Qualifié 9 | |
| CREZE SANDRA ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE ) |
Qualifié 10 | |
| GUEHO LEA ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE ) |
Qualifié 11 | |
| MERRIEN VIRGINIE ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
Qualifié 12 | |
| PAVIOT MARYLÈNE ( 0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS ) |
Qualifié 13 | |
| GUILLAUME FRANÇOISE ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
Qualifié 14 | |
| BENIS CARINE ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE ) |
Qualifié 15 | |
| CHALENCON SÉVERINE ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE ) |
Qualifié 16 | |
| BELAN LAURE ( 0350128/SPORTING CLUB DE COMBOURG ) |
Qualifié 17 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| BECEL MARTINE ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE ) |
Office | |
| LEMONNIER ISABELLE ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE ) |
Office | |
| VERT YVELIA ( 0350128/SPORTING CLUB DE COMBOURG ) |
Office | |
| HOUGET CLAUDINE ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE ) |
Office | |
| CAILLOLE NATHALIE ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE ) |
Office | |
| PICHOT NATHALIE ( 0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO ) |
Office | |
| LEMAIRE ISABELLE ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE ) |
Office | |
| VETTIER DOMINIQUE ( 0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO ) |
Office | |
| DURAND LÉA ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
Office | |
| CREZE SANDRA ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE ) |
Office | |
| GUEHO LEA ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE ) |
Office | |
| MERRIEN VIRGINIE ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
Office | |
| T.7 | BOCHOT SANDRINE ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
PAVIOT MARYLÈNE ( 0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS ) |
| T.13 | GUILLAUME FRANÇOISE ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
BOYER MAGALI ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE ) |
| T.5 | CORRE ALEXANDRA ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
BENIS CARINE ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE ) |
| T.5 | BLOT GÉRALDINE ( 0350071/OC MONTAUBAN ) |
CHALENCON SÉVERINE ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE ) |
| T.9 | CHESNAIS MANDY ( 0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO ) |
BELAN LAURE ( 0350128/SPORTING CLUB DE COMBOURG ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 7 | CORRE ALEXANDRA (0350112/LA BOULE D'OR) |
Perdant T1 | T | 24 | MOREL ANNIE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 30 | GAILLARD MARYLINE (0350109/AS ROMILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 19 | LEMAIRE ISABELLE (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE) |
Qualifié 7 | T | 10 | GUILLAUME FRANÇOISE (0350112/LA BOULE D'OR) |
Qualifié 14 | T | 27 | CIARAVINO LÉNA (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 33 | PICHOT NATHALIE (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO) |
Qualifié 6 | T | 17 | MORTIER NELLY (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 8 | DURAND LÉA (0350112/LA BOULE D'OR) |
Qualifié 9 | T | 5 | VERT YVELIA (0350128/SPORTING CLUB DE COMBOURG) |
Qualifié 3 | T | 14 | LEFRANCOIS CORALIE (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 2 | BRISEBOIS JACKIE (0350124/CANCALE PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 15 | BOYER MAGALI (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 31 | CHESNAIS MANDY (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO) |
Perdant T1 | T | 29 | DAERON CATHERINE (0350109/AS ROMILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 39 | BRETHOME FLORENCE (0350110/PETANQUE MEVENNAISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 26 | MORRY ISABELLE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 35 | CHALENCON SÉVERINE (0350110/PETANQUE MEVENNAISE) |
Qualifié 16 | T | 11 | BOCHOT SANDRINE (0350112/LA BOULE D'OR) |
Perdant T1 | T | 41 | PICOULEAU CORINNE (0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 34 | BLANCHET LYDIE (0350110/PETANQUE MEVENNAISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 6 | MERRIEN VIRGINIE (0350112/LA BOULE D'OR) |
Qualifié 12 | T | 32 | VETTIER DOMINIQUE (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO) |
Qualifié 8 | T | 25 | HAMON LAURENCE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 38 | LEMONNIER ISABELLE (0350110/PETANQUE MEVENNAISE) |
Qualifié 2 | T | 1 | DENOYELLE CORINNE (0350129/AMICALE BREALAISE DE PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 28 | BOUIN CATHERINE (0350109/AS ROMILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 16 | BENIS CARINE (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE) |
Qualifié 15 | T | 3 | BELAN LAURE (0350128/SPORTING CLUB DE COMBOURG) |
Qualifié 17 | T | 37 | JOUBERT CHRISTELLE (0350110/PETANQUE MEVENNAISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 21 | BLOT GÉRALDINE (0350071/OC MONTAUBAN) |
Perdant T1 | T | 12 | ROBINET MYRIAM (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 42 | PAVIOT MARYLÈNE (0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS) |
Qualifié 13 | T | 36 | VINCENT FLORENCE (0350110/PETANQUE MEVENNAISE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 22 | BECEL MARTINE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE) |
Qualifié 1 | T | 13 | CARLIER DEBORAH (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 20 | CAILLOLE NATHALIE (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE) |
Qualifié 5 | T | 9 | LAIGRE VANESSA (0350112/LA BOULE D'OR) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 23 | HOUGET CLAUDINE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE) |
Qualifié 4 | T | 18 | GUEHO LEA (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE) |
Qualifié 11 | T | 40 | CREZE SANDRA (0350110/PETANQUE MEVENNAISE) |
Qualifié 10 | T | 4 | MAZEL NICOLE (0350128/SPORTING CLUB DE COMBOURG) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage |