Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 91 | GAVARD PHILIPPE AIECH THIERRY ( 0350124/CANCALE PETANQUE) |
En Poule 1 | xx | 4 | BONTOUT RÉMY DELAUNAY LAURENT ( 0350116/DOMALAIN PETANQUE) |
En Poule 1 | xx | 65 | HENRY JEAN-FRANÇOIS MARTINEZ JACQUES ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
En Poule 1 | xx | 18 | ETIENNE ERIC DESISLES BERNARD ( 0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE) |
En Poule 1 | xx | 112 | LAURENT OLIVIER DAHIREL ELVIS ( 0350108/LIFFRE PETANQUE) |
En Poule 2 | xx | 126 | BELIN PIERRE POIRIER PIERRICK ( 0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS) |
En Poule 2 | xx | 70 | ROGER JEAN-LUC HUAULT RENÉ ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
En Poule 2 | xx | 84 | LHERMITTE CÉDRIC GAILLARD ELVIS ( 0350046/OC CESSON PETANQUE) |
En Poule 2 | xx | 1 | PUYDOYEUX-BAYLE FABIEN GAUCHER RENÉ ( 0350116/DOMALAIN PETANQUE) |
En Poule 3 | xx | 78 | LOLICAR ALAIN VIVIER LAURENT ( 0350088/CHANTEPIE PETANQUE) |
En Poule 3 | xx | 64 | SOUVIGNET STÉPHANE LACIRE VINCENT ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
En Poule 3 | xx | 108 | CROSNIER STÉPHANE LEFEVRE JÉRÔME ( 0350108/LIFFRE PETANQUE) |
En Poule 3 | xx | 5 | DUPONT THIERRY BODIOT LAURENT ( 0350116/DOMALAIN PETANQUE) |
En Poule 4 | xx | 143 | LEDU BRAYAN LEDU LOGAN ( 0350084/ESPERANCE FOUGERES PET) |
En Poule 4 | xx | 29 | DELAHAYE JEAN - YVES HERVE ALEXANDRE ( 0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE) |
En Poule 4 | xx | 46 | DURAND CHRISTOPHE DROUYER ALEXIS ( 0350120/LES BOULES NOYALAISES) |
En Poule 4 | xx | 68 | FOUCHET ARMEL MARTINEAU ERIC ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
En Poule 5 | xx | 118 | LAINE HENRI VALLEE DAVID ( 0350108/LIFFRE PETANQUE) |
En Poule 5 | xx | 103 | MONNIER MARCEL CAUSSIGNAC LAURENT ( 0350005/PETANQUE DOLOISE) |
En Poule 5 | xx | 44 | LEBRETON PATRICE ROGRON JEAN LOUIS ( 0350057/AVENIR MELESSE PETANQUE) |
En Poule 5 | xx | 77 | TUFFEU RÉGIS LEBOUC JOSEPH ( 0350015/CASTEL CLUB PETANQUE) |
En Poule 6 | xx | 22 | TCHA TUB-KAUS TCHA TUBNPIS ( 0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE) |
En Poule 6 | xx | 121 | MORIN FRANÇOIS LAFERTE ALAIN ( 0350108/LIFFRE PETANQUE) |
En Poule 6 | xx | 81 | GUILLEMOIS ANTHONY ROUX PATRICK ( 0350046/OC CESSON PETANQUE) |
En Poule 6 | xx | 75 | ROUILLON JÉRÉMY LABBE EDMOND ( 0350128/SPORTING CLUB DE COMBOURG) |
En Poule 7 | xx | 25 | BUDOR DANIEL PRAT-RABINIAUX FRANCK ( 0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE) |
En Poule 7 | xx | 63 | NGO THANH RIBAY FLORIAN ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
En Poule 7 | xx | 53 | HACHEMI JEAN CLAUDE SOUMPHOLPHADY CHRISTOPHER ( 0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO) |
En Poule 7 | xx | 90 | MARTIN LIONEL GAUCHET CHRISTOPHE ( 0350124/CANCALE PETANQUE) |
En Poule 8 | xx | 67 | CHANTREL THIERRY CERANTON TONY ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
En Poule 8 | xx | 23 | BREARD GUILLAUME GARDY FREDERIC ( 0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE) |
En Poule 8 | xx | 51 | RETIERE FRANCK BARADAT ANDRÉ ( 0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO) |
En Poule 8 | xx | 144 | COTTE JONATHAN IRENE ALAN ( 0350084/ESPERANCE FOUGERES PET) |
En Poule 9 | xx | 88 | ROUXEL FÉDÉRIC MOQUET DAVID ( 0350046/OC CESSON PETANQUE) |
En Poule 9 | xx | 45 | QUINTON ANGÉLO QUINTON LAURENT ( 0350120/LES BOULES NOYALAISES) |
En Poule 9 | xx | 21 | GAUTIER STÉPHANE PEUZE LAURENT ( 0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE) |
En Poule 9 | xx | 132 | LEDU STEVEN ROUAUD KÉVIN ( 0350084/ESPERANCE FOUGERES PET) |
En Poule 10 | xx | 74 | LONGO NICOLAS MAZEL ANTONY ( 0350128/SPORTING CLUB DE COMBOURG) |
En Poule 10 | xx | 56 | PAPIN GRÉGORY PRIGENT FRÉDÉRIC ( 0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO) |
En Poule 10 | xx | 115 | MORIN EMMANUEL LETENDRE SIMON ( 0350108/LIFFRE PETANQUE) |
En Poule 10 | xx | 52 | PERONEAU CHRISTOPHE TRABATTONI TANGUY ( 0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO) |
En Poule 11 | xx | 127 | TOURTIER FRANCK CHABERT VINCENT ( 0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS) |
En Poule 11 | xx | 16 | BUDOR JEAN - LUC PASCUAL MICHEL ( 0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE) |
En Poule 11 | xx | 130 | BARBLET YANN NOBLET ALAIN ( 0350084/ESPERANCE FOUGERES PET) |
En Poule 11 | xx | 119 | PROVOST JÉRÉMY LE MAT RODOLPHE ( 0350108/LIFFRE PETANQUE) |
En Poule 12 | xx | 96 | DANIEL FLORIAN MONNIER KÉVIN ( 0350005/PETANQUE DOLOISE) |
En Poule 12 | xx | 86 | DEFIN FRANÇOIS DE LA BOUERE SÉBASTIEN ( 0350046/OC CESSON PETANQUE) |
En Poule 12 | xx | 125 | JEHANNIN DENIS VILBOUX PATRICK ( 0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS) |
En Poule 12 | xx | 98 | MENARD DIDIER BOURAI MALIK ( 0350005/PETANQUE DOLOISE) |
En Poule 13 | xx | 135 | CHESNEL PIERRICK JOURDAN ANDRÉ ( 0350084/ESPERANCE FOUGERES PET) |
En Poule 13 | xx | 15 | THOMAS SÉBASTIEN BODIGUEL FRANCK ( 0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE) |
En Poule 13 | xx | 72 | BOUCHER BONY VERT WILLIAM ( 0350128/SPORTING CLUB DE COMBOURG) |
En Poule 13 | xx | 48 | MOISAN PHILIPPE LEPRETRE PATRICK ( 0350120/LES BOULES NOYALAISES) |
En Poule 14 | xx | 54 | LE BONNIEC HUGO MARTINAIS NICOLAS ( 0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO) |
En Poule 14 | xx | 17 | LEFOUL EMMANUEL BARDY JULIEN ( 0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE) |
En Poule 14 | xx | 145 | REUZEAU ERIC CHERI PHILIPPE ( 0350084/ESPERANCE FOUGERES PET) |
En Poule 14 | xx | 140 | BOURDET JONATHAN SZYDELKO DAVID ( 0350084/ESPERANCE FOUGERES PET) |
En Poule 15 | xx | 85 | LEFRANC THOMAS DUBOIS ALAIN ( 0350046/OC CESSON PETANQUE) |
En Poule 15 | xx | 79 | TESSIER JACQUES MARY MICHEL ( 0350088/CHANTEPIE PETANQUE) |
En Poule 15 | xx | 28 | DAVID JORDAN FRAGNAUD THIERRY ( 0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE) |
En Poule 15 | xx | 42 | ORTEGA FRANÇOIS RENOU ALBAN ( 0350057/AVENIR MELESSE PETANQUE) |
En Poule 16 | xx | 13 | LEMARCHAND MICKAËL PANI FRANCIS ( 0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE) |
En Poule 16 | xx | 83 | BOURDIN THIERRY LUCAS JEAN - FRANÇOIS ( 0350046/OC CESSON PETANQUE) |
En Poule 16 | xx | 138 | LEBRETON FRÉDÉRIC HUET ERIC ( 0350084/ESPERANCE FOUGERES PET) |
En Poule 16 | xx | 122 | SEIGNEUR CLAUDE DELAMARCHE MARCEL ( 0350108/LIFFRE PETANQUE) |
En Poule 17 | xx | 50 | DESHAYES STÉPHANE EVANS THIERRY ( 0350070/PETANQUE LUNAIRIENNE) |
En Poule 17 | xx | 26 | TCHA NOËL TCHA YANN-SA ( 0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE) |
En Poule 17 | xx | 39 | HUET DOMINIQUE RIDARD VINCENT ( 0350057/AVENIR MELESSE PETANQUE) |
En Poule 17 | xx | 59 | ROULLEAUX FRÉDÉRIC COUPE JACK ( 0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO) |
En Poule 18 | xx | 93 | BOTHOREL MICHEL LOISEL JÉROME ( 0350005/PETANQUE DOLOISE) |
En Poule 18 | xx | 110 | MAHIER DIMITRI MAHIER DENIS ( 0350108/LIFFRE PETANQUE) |
En Poule 18 | xx | 34 | VALERO MICHEL PRIOUL SIMON ( 0350125/PETANQUE MAENROQUOISE) |
En Poule 18 | xx | 92 | GAILLOT CÉDRIC GUILLON FABIEN ( 0350124/CANCALE PETANQUE) |
En Poule 19 | xx | 134 | SEMPE GABRIEL FOUASSIER JIMMY ( 0350084/ESPERANCE FOUGERES PET) |
En Poule 19 | xx | 104 | DOUABIN PIERRE GREGOIRE ARTHUR ( 0350005/PETANQUE DOLOISE) |
En Poule 19 | xx | 24 | AUBERTIN HENRI CORVAISIER FRÉDÉRIC ( 0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE) |
En Poule 19 | xx | 27 | DELOURME DIDIER VIOL SYLVAIN ( 0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE) |
En Poule 20 | xx | 31 | FEGARD SERGE GOUPIL NICOLAS ( 0350127/LA PETANQUE GUERCHAISE) |
En Poule 20 | xx | 137 | LE HEGARAT FABIEN LAINE JEAN CHARLES ( 0350084/ESPERANCE FOUGERES PET) |
En Poule 20 | xx | 101 | PLIHON JÉRÉMY MARTIN PASCAL ( 0350005/PETANQUE DOLOISE) |
En Poule 20 | xx | 9 | DOUILLARD JEAN LUC LEON LIONEL ( 0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE) |
En Poule 21 | xx | 66 | COUDRON GÉRARD LE ROUX ALAIN ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
En Poule 21 | xx | 99 | FERRAGUTI JEAN-LOUIS LEGALL FREDERIC ( 0350005/PETANQUE DOLOISE) |
En Poule 21 | xx | 32 | DELCOURT PASCAL DUEE REMI ( 0350127/LA PETANQUE GUERCHAISE) |
En Poule 21 | xx | 97 | LE BONNIEC ANTHONY CAVAROZ PIERRE ( 0350005/PETANQUE DOLOISE) |
En Poule 22 | xx | 69 | LENNE HENRI LEBORGNE PHILIPPE ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
En Poule 22 | xx | 37 | GUILLARD MICKAËL BOISSEUX PATRICK ( 0350125/PETANQUE MAENROQUOISE) |
En Poule 22 | xx | 117 | AA MANOLITO LOTON YANNICK ( 0350108/LIFFRE PETANQUE) |
En Poule 22 | xx | 133 | NOBLET STÉPHANE BIENAIME TÉRENCE ( 0350084/ESPERANCE FOUGERES PET) |
En Poule 23 | xx | 30 | POLLET CLAUDE POLLET SÉBASTIEN ( 0350127/LA PETANQUE GUERCHAISE) |
En Poule 23 | xx | 102 | LECOEUR FRANÇOIS PUNGIER EMMANUEL ( 0350005/PETANQUE DOLOISE) |
En Poule 23 | xx | 111 | FRESLON BRICE FRESLON TONY ( 0350108/LIFFRE PETANQUE) |
En Poule 23 | xx | 128 | PETIT JÉRÔME GUESDON TIMOTHÉ ( 0350084/ESPERANCE FOUGERES PET) |
En Poule 24 | xx | 57 | BUET JEAN FRANÇOIS LEGUEGE JEAN - JACQUES ( 0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO) |
En Poule 24 | xx | 19 | LEMOUSSE BENJAMIN BREANT JÉRÔME ( 0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE) |
En Poule 24 | xx | 123 | BAZIN CHRISTOPHE BAZIN KÉVIN ( 0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS) |
En Poule 24 | xx | 100 | MAZEL ALAIN SEGURA JOËL ( 0350005/PETANQUE DOLOISE) |
En Poule 25 | xx | 73 | CAUZIC CHRISTOPHE DESJARDINS LECLERC MATHÉO ( 0350128/SPORTING CLUB DE COMBOURG) |
En Poule 25 | xx | 61 | GENY STÉPHANE GUILLOU YANNICK ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
En Poule 25 | xx | 12 | BOUGERIE NORBERT FERRAND THIERRY ( 0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE) |
En Poule 25 | xx | 14 | MARCHAND WILLIAM NOYALET ALAIN ( 0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE) |
En Poule 26 | xx | 7 | RENOU CHRISTOPHER MOTAY FLORIAN ( 0350116/DOMALAIN PETANQUE) |
En Poule 26 | xx | 95 | TABOUREL PASCAL DELAHAYE RÉGIS ( 0350005/PETANQUE DOLOISE) |
En Poule 26 | xx | 124 | PAOLINI PIERRE PAUL BOUVET SERGE ( 0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS) |
En Poule 26 | xx | 49 | NICOUL THIERRY FEVRIER WILLY ( 0350120/LES BOULES NOYALAISES) |
En Poule 27 | xx | 58 | RIGAL FRANCK LELARGE FABRICE ( 0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO) |
En Poule 27 | xx | 129 | VANNIER DENIS LEBOUTEILLER FRANÇIS ( 0350084/ESPERANCE FOUGERES PET) |
En Poule 27 | xx | 109 | LEDOUX DAMIEN VUILLON LILIAN ( 0350108/LIFFRE PETANQUE) |
En Poule 27 | xx | 35 | REGRAY PÄTRICE BOUDET EMMANUEL ( 0350125/PETANQUE MAENROQUOISE) |
En Poule 28 | xx | 120 | OURY AARON BRUNET GÉRALD ( 0350108/LIFFRE PETANQUE) |
En Poule 28 | xx | 10 | MARCHAND CHRISTOPHER PASCUAL ANTHONY ( 0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE) |
En Poule 28 | xx | 38 | LEPRIOL GABRIEL MANCINI JACQUES ( 0350057/AVENIR MELESSE PETANQUE) |
En Poule 28 | xx | 106 | PICHON BRUNO CHENAY RÉMI ( 0350108/LIFFRE PETANQUE) |
En Poule 29 | xx | 89 | LE BLEVEC SASHA CHOLLET SÉBASTIEN ( 0350046/OC CESSON PETANQUE) |
En Poule 29 | xx | 94 | PILON GILDAS QUANQUOIT FRANÇOIS ( 0350005/PETANQUE DOLOISE) |
En Poule 29 | xx | 47 | LANGEVIN THIERRY DENIN PHILIPPE ( 0350120/LES BOULES NOYALAISES) |
En Poule 29 | xx | 80 | GAUTHIER BENJAMIN THEBAULT GUILLAUME ( 0350046/OC CESSON PETANQUE) |
En Poule 30 | xx | 116 | PHELIPPART BERNARD SALGUES MICHEL ( 0350108/LIFFRE PETANQUE) |
En Poule 30 | xx | 36 | RINFERT CHRISTOPHER GRAIN FABIEN ( 0350125/PETANQUE MAENROQUOISE) |
En Poule 30 | xx | 71 | SOCOLOFSKY CHRISTIAN MONTANGERAND JEAN-DOMINIQUE ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
En Poule 30 | xx | 11 | LE CASTRO DYLAN LEMARCHAND ERWAN ( 0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE) |
En Poule 31 | xx | 43 | ATTRAIT JEAN - MICHEL PINSARD JEAN-RENÉ ( 0350057/AVENIR MELESSE PETANQUE) |
En Poule 31 | xx | 139 | VETTIER JULIEN ROSSIGNOL CHARLES ( 0350084/ESPERANCE FOUGERES PET) |
En Poule 31 | xx | 2 | HUNOU THIERRY MAULIGALO LUTOVIKO ( 0350116/DOMALAIN PETANQUE) |
En Poule 31 | xx | 136 | GILLOT DORIAN JOURDAN NICOLAS ( 0350084/ESPERANCE FOUGERES PET) |
En Poule 32 | xx | 6 | URPHEANT WILFRIED LEGENDRE MARC ( 0350116/DOMALAIN PETANQUE) |
En Poule 32 | xx | 33 | PENALVER STÉPHANE TINILOA CHRISTOPHE ( 0350127/LA PETANQUE GUERCHAISE) |
En Poule 32 | xx | 8 | LEFOUL MAURICE DESISLES PHILIPPE ( 0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE) |
En Poule 32 | xx | 62 | HAAS CHRISTOPHE LECLERC LUC ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
En Poule 33 | xx | 113 | ROLLAND RÉGIS VALLEE PAUL ( 0350108/LIFFRE PETANQUE) |
En Poule 33 | xx | 41 | LUCO MATHIAS MARSOLIER FABRICE ( 0350057/AVENIR MELESSE PETANQUE) |
En Poule 33 | xx | 55 | LEVEQUE PHILIPPE MAZZUCCONI BRUNO ( 0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO) |
En Poule 33 | xx | 60 | CAMILLERI HERVÉ GOUTTEFANGEAS FRANCIS ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
En Poule 34 | xx | 40 | BOSTEL HERVÉ RODRIGUES JEAN RENÉ ( 0350057/AVENIR MELESSE PETANQUE) |
En Poule 34 | xx | 76 | GORON SERGE PIEL FRÉDÉRIC ( 0350015/CASTEL CLUB PETANQUE) |
En Poule 34 | xx | 20 | TCHA TUBVAJ AIT-TAHAR SALAH ( 0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE) |
En Poule 34 | xx | 3 | TINTILLIER STÉPHANE BORDIER GREGORY ( 0350116/DOMALAIN PETANQUE) |
En Poule 35 | xx | 131 | IRENE ROGER LEDU KILLIAN ( 0350084/ESPERANCE FOUGERES PET) |
En Poule 35 | xx | 107 | GAILEUX THOMAS RAYNAUD YOHANN ( 0350108/LIFFRE PETANQUE) |
En Poule 35 | xx | 105 | PRIOUX FABRICE COUBRUN BRUNO ( 0350108/LIFFRE PETANQUE) |
En Poule 36 | xx | 87 | LECOQ AXEL GUILLET JÉRÉMIE ( 0350046/OC CESSON PETANQUE) |
En Poule 36 | xx | 141 | BOURDET PATRICK GAUMERAIS ALAIN ( 0350084/ESPERANCE FOUGERES PET) |
En Poule 36 | xx | 82 | LE BLEVEC MICHEL CORRE ANTHONY ( 0350046/OC CESSON PETANQUE) |
En Poule 37 | xx | 142 | LE FLOCH DIDIER IRENE AXEL ( 0350084/ESPERANCE FOUGERES PET) |
En Poule 37 | xx | 114 | CHARLOT NOËL GILARD ERIC ( 0350108/LIFFRE PETANQUE) |
En Poule 37 |