| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| GESNYS FRANCK ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE ) |
Qualifié 1 | |
| LABBE ERWAN ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Qualifié 2 | |
| BODIN JÉRÉMIE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 3 | |
| PETITPAS DAVID ( 0350107/US LAILLE PETANQUE ) |
Qualifié 4 | |
| MAUZAIZE CHRISTOPHER ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 5 | |
| ROUBAUD JEAN-CLAUDE ( 0350129/AMICALE BREALAISE DE PETANQUE ) |
Qualifié 6 | |
| CAMILLERI QUENTIN ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Qualifié 7 | |
| COUROUSSE NICOLAS ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 8 | |
| LAMOUREUX ANTOINE ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Qualifié 9 | |
| LE GUELLEC ANTHONY ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 10 | |
| CONOIR CHRISTIAN ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 11 | |
| ANGER LOUIS ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE ) |
Qualifié 12 | |
| GALUOLA OSIELE ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE ) |
Qualifié 13 | |
| THIBERT REMY ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 14 | |
| DOUAY SÉBASTIEN ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE ) |
Qualifié 15 | |
| LAGAIN PHILIPPE ( 0350096/BRUZ PETANQUE ) |
Qualifié 16 | |
| ELSHOUT ALBAN ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 17 | |
| EVAIN MAXIME ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Qualifié 18 | |
| LAPOUBLE PATRICK ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 19 | |
| DEME MICKAËL ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Qualifié 20 | |
| GUYARD PHILIPPE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 21 | |
| SABROSA DE ALMEIDA CARLOS ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 22 | |
| MESNIL RÉGIS ( 0350107/US LAILLE PETANQUE ) |
Qualifié 23 | |
| DUTREY MARC ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 24 | |
| ROUAULT LUCIEN ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE ) |
Qualifié 25 | |
| LARDEUX PHILIPPE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 26 | |
| PIGEON MICKAËL ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Qualifié 27 | |
| RIFFARD MICHEL ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 28 | |
| OUSTRY ALEX ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Qualifié 29 | |
| GUILLERET MATHIEU ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 30 | |
| JOULAIN JEAN-MICHEL ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 31 | |
| FANOVARD JEAN BAPTISTE ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Qualifié 32 | |
| AMICE ANTOINE ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Qualifié 33 | |
| TOMASETIG RICHARD ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Qualifié 34 | |
| PERAN CLAUDE ( 0350028/USGMMESSAC PETANQUE ) |
Qualifié 35 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.9 | RENAUX FRÉDÉRIC ( 0350096/BRUZ PETANQUE ) |
GESNYS FRANCK ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE ) |
| T.14 | WLODARCZAK BRUNO ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE ) |
LABBE ERWAN ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
| T.17 | BODIN JÉRÉMIE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
VIRIAMU MARIE PIERRE ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE ) |
| T.21 | LOISEAU GERALD ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
PETITPAS DAVID ( 0350107/US LAILLE PETANQUE ) |
| T.32 | MAUZAIZE CHRISTOPHER ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
MATAS CHRISTOPHE ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
| T.23 | ROUBAUD JEAN-CLAUDE ( 0350129/AMICALE BREALAISE DE PETANQUE ) |
BECAN SYLVAIN ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE ) |
| T.43 | CAMILLERI QUENTIN ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
BERTHO FRÉDÉRIC ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE ) |
| T.9 | TAUREI JOCELIN ( 0350096/BRUZ PETANQUE ) |
COUROUSSE NICOLAS ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
| T.44 | DEL MISSIER FRÉDÉRIC ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE ) |
LAMOUREUX ANTOINE ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
| T.15 | LE GUELLEC ANTHONY ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
MAUZAIZE YOANN ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
| T.18 | CONOIR CHRISTIAN ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
MAUZAIZE CHRISTIAN ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
| T.5 | ANGER LOUIS ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE ) |
LONGERE GUY ( 0350107/US LAILLE PETANQUE ) |
| T.7 | GALUOLA OSIELE ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE ) |
CHALLE EMMANUEL ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
| T.37 | RAULT DOMINIQUE ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE ) |
THIBERT REMY ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
| T.30 | DOUAY SÉBASTIEN ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE ) |
LE-SECH VINCENT ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
| T.20 | LAGAIN PHILIPPE ( 0350096/BRUZ PETANQUE ) |
PUIGSERVER ERIC ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE ) |
| T.35 | LEFEUVRE THIERRY ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE ) |
ELSHOUT ALBAN ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
| T.45 | EVAIN MAXIME ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
GESLOT OLIVIER ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE ) |
| T.40 | LAPOUBLE PATRICK ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
GUIHO MICKAËL ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE ) |
| T.21 | DEME MICKAËL ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
ARIRA FRANCIS ( 0350129/AMICALE BREALAISE DE PETANQUE ) |
| T.13 | MAUZAIZE KÉVIN ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
GUYARD PHILIPPE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
| T.10 | LASBLEIZ JEAN YVES ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE ) |
SABROSA DE ALMEIDA CARLOS ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
| T.20 | GUTIERREZ CHRISTIAN ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
MESNIL RÉGIS ( 0350107/US LAILLE PETANQUE ) |
| T.23 | DUTREY MARC ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
VERGER PATRICK ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
| T.39 | GILBERT EMMANUEL ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
ROUAULT LUCIEN ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE ) |
| T.47 | LARDEUX PHILIPPE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
BOTHOREL BRUNO ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
| T.19 | GUEMENE DAVID ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
PIGEON MICKAËL ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
| T.25 | CHRETIEN STÉPHANE ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
RIFFARD MICHEL ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
| T.12 | GERMAIN MAURICE ( 0350107/US LAILLE PETANQUE ) |
OUSTRY ALEX ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
| T.27 | GUILLERET MATHIEU ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
VAZQUEZ JACQUES ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
| T.36 | JOULAIN JEAN-MICHEL ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
COLLIN GÉRARD ( 0350107/US LAILLE PETANQUE ) |
| T.27 | FEINT JACQUES ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
FANOVARD JEAN BAPTISTE ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
| T.47 | FRABOULET FRÉDÉRIC ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
AMICE ANTOINE ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
| T.3 | LE-SECH SULYVAN ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
TOMASETIG RICHARD ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
| T.2 | PERAN CLAUDE ( 0350028/USGMMESSAC PETANQUE ) |
RIARIA GONTRAN ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 79 | NAMY PHILIPPE (0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 2 | LE GUELLEC ANTHONY (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 10 | T | 93 | DUPE SYLVAIN (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 60 | MESNIL RÉGIS (0350107/US LAILLE PETANQUE) |
Qualifié 23 | T | 27 | LAPOUBLE PATRICK (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 19 | T | 107 | DEME MICKAËL (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Qualifié 20 | T | 65 | PETIT GILLES (0350107/US LAILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 77 | TRUEL THIERRY (0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 120 | MOREAU ERWAN (0350087/PETANQUE CORNUSIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 29 | JOULAIN JEAN-MICHEL (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 31 | T | 58 | GERMAIN MAURICE (0350107/US LAILLE PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 102 | RUFFAULT BERTRAND (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 115 | FRESNEAU NICOLAS (0350087/PETANQUE CORNUSIENNE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 88 | LE-SECH VINCENT (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant T1 | T | 63 | CHARRIER PHILIPPE (0350107/US LAILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 32 | VAZQUEZ JACQUES (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant T1 | T | 12 | VERITE YOURI (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 73 | HALE JOHAN (0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 80 | PERAN CLAUDE (0350028/USGMMESSAC PETANQUE) |
Qualifié 35 | T | 54 | COLLIN GÉRARD (0350107/US LAILLE PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 89 | GAUTIER CHRISTOPHE (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 24 | COULON YANNICK (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 114 | DOUAY SÉBASTIEN (0350087/PETANQUE CORNUSIENNE) |
Qualifié 15 | T | 132 | RAULT DOMINIQUE (0350118/CHAVAGNE PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 5 | ROSSI ANTOINE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 55 | LONGERE GUY (0350107/US LAILLE PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 116 | GESLOT OLIVIER (0350087/PETANQUE CORNUSIENNE) |
Perdant T1 | T | 137 | LEPLATOIS BERNARD (0350118/CHAVAGNE PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 44 | VINCENDEAU JULIEN (0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 57 | PETITPAS DAVID (0350107/US LAILLE PETANQUE) |
Qualifié 4 | T | 7 | GAUVIN PATRICK (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 99 | PIGEON MICKAËL (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Qualifié 27 | T | 3 | MAUZAIZE CHRISTOPHER (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 5 | T | 48 | ROUBAUD JEAN-CLAUDE (0350129/AMICALE BREALAISE DE PETANQUE) |
Qualifié 6 | T | 84 | MEIGNAN PATRICK (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 59 | CHATELAIN MATHIEU (0350107/US LAILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 50 | ARIRA FRANCIS (0350129/AMICALE BREALAISE DE PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 125 | RICHER JEAN LOUIS (0350118/CHAVAGNE PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 85 | MATAS CHRISTOPHE (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant T1 | T | 31 | LE GALLOU ROBERT (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 37 | DORESSAMY JEAN MAX (0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 25 | VERGER PATRICK (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant T1 | T | 96 | OUSTRY ALEX (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Qualifié 29 | T | 123 | HENRY FRÉDÉRIC (0350118/CHAVAGNE PETANQUE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 1 | THIBERT REMY (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 14 | T | 111 | LAMOUREUX ANTOINE (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Qualifié 9 | T | 74 | GARREAU VINCENT (0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 40 | HUARD ERIC (0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 38 | GUERIN DIDIER (0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 30 | CHALLE EMMANUEL (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant T1 | T | 106 | LABBE ERWAN (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Qualifié 2 | T | 72 | AUBRY STÉPHANE (0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 75 | PODEVIN JEAN MARC (0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 108 | AMICE ANTOINE (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Qualifié 33 | T | 4 | DUTREY MARC (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 24 | T | 46 | RENAUD PAUL (0350129/AMICALE BREALAISE DE PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 26 | BECHE ALAIN (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T | 36 | DEL MISSIER FRÉDÉRIC (0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Perdant T1 | T | 71 | TAUREI JOCELIN (0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 113 | DE LOUISE CHRISTOPHER (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T | 135 | GESNYS FRANCK (0350118/CHAVAGNE PETANQUE) |
Qualifié 1 | T | 13 | PIEL SERGE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T | 49 | LE CHENADEC GILLES (0350129/AMICALE BREALAISE DE PETANQUE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T | 103 | GUTIERREZ CHRISTIAN (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant T1 | T | 110 | EVAIN MAXIME (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Qualifié 18 | T | 136 | BITAUT NOËL (0350118/CHAVAGNE PETANQUE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T | 76 | BARBE DAVID (0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T | 22 | MAUZAIZE CHRISTIAN (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant T1 | T | 43 | RABILLER GRÉGOIRE (0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T | 131 | ROUAULT LUCIEN (0350118/CHAVAGNE PETANQUE) |
Qualifié 25 | T | 34 | GILBERT EMMANUEL (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant T1 | T | 86 | LUCHE JEAN-JACQUES (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T | 124 | CHEVILLARD ERIC (0350118/CHAVAGNE PETANQUE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T | 33 | BODIN JÉRÉMIE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 3 | T | 52 | ROUAUD STÉPHANE (0350107/US LAILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T | 118 | BECAN SYLVAIN (0350087/PETANQUE CORNUSIENNE) |
Perdant T1 | T | 28 | SABROSA DE ALMEIDA CARLOS (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 22 | T | 41 | LEFEUVRE THIERRY (0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Perdant T1 | T | 66 | BOUILLE CHRISTOPHE (0350107/US LAILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T | 104 | GUTIERREZ YLAN (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T | 82 | LEDEVIN DENIS (0350028/USGMMESSAC PETANQUE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T | 134 | HENRY MICHEL (0350118/CHAVAGNE PETANQUE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T | 83 | LOISEAU GERALD (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant T1 | T | 15 | FEINT JACQUES (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant T1 | T | 21 | GUILLERET MATHIEU (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 30 | T | 42 | MOUFLE DIDIER (0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T | 92 | LE-SECH SULYVAN (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant T1 | T | 129 | DUMONT THIERRY (0350118/CHAVAGNE PETANQUE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T | 14 | ELSHOUT ALBAN (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 17 | T | 119 | BERTRAND DAVID (0350087/PETANQUE CORNUSIENNE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T | 61 | GANDOLPHE MARC (0350107/US LAILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T | 109 | CHRETIEN STÉPHANE (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant T1 | T | 90 | LE BOLZER PASCAL (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T | 117 | WLODARCZAK BRUNO (0350087/PETANQUE CORNUSIENNE) |
Perdant T1 | T | 23 | COUROUSSE NICOLAS (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 8 | T | 56 | EVEN MICHEL (0350107/US LAILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T | 9 | MAUZAIZE KÉVIN (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant T1 | T | 78 | RENON REYNALD (0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T | 130 | LASBLEIZ JEAN YVES (0350118/CHAVAGNE PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 101 | LECOMTE PATRICE (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T | 45 | VIRIAMU MARIE PIERRE (0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Perdant T1 | T | 35 | LESNE PATRICK (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T | 100 | GUEMENE DAVID (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant T1 | T | 128 | GERVAIS YANN (0350118/CHAVAGNE PETANQUE) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T | 70 | LAGAIN PHILIPPE (0350096/BRUZ PETANQUE) |
Qualifié 16 | T | 98 | GRANVALET ERWAN (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T | 81 | BRIANTAIS STÉPHANE (0350028/USGMMESSAC PETANQUE) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T | 10 | MAUZAIZE YOANN (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant T1 | T | 8 | LARDEUX PHILIPPE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 26 | T | 126 | ANGER LOUIS (0350118/CHAVAGNE PETANQUE) |
Qualifié 12 | T | 51 | LERAY SÉBASTIEN (0350129/AMICALE BREALAISE DE PETANQUE) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T | 53 | MOLINA JEAN (0350107/US LAILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T | 19 | HAMON BERTRAND (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T | 39 | GUIHO MICKAËL (0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Perdant T1 | T | 69 | AIELLO PHILIPPE (0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T | 97 | RIARIA GONTRAN (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant T1 | T | 67 | BOINOT THIERRY (0350107/US LAILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 30 Partie PP | T | 87 | CAMILLERI QUENTIN (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Qualifié 7 | T | 20 | CONOIR CHRISTIAN (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 11 | T | 47 | RATTINA ANTOINE (0350129/AMICALE BREALAISE DE PETANQUE) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T | 64 | MOREL JOANNES (0350107/US LAILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 31 Partie PP | T | 122 | BOURGET JONATHAN (0350087/PETANQUE CORNUSIENNE) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | T | 6 | BOTHOREL BRUNO (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant T1 | T | 94 | FANOVARD JEAN BAPTISTE (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Qualifié 32 | T | 121 | BERTHO FRÉDÉRIC (0350087/PETANQUE CORNUSIENNE) |
Perdant T1 | T | 17 | RIFFARD MICHEL (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 28 | T | 112 | LAMOUREUX KILLIAM (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant Poule 32 Partie Barrage | T | 62 | HEUDIARD CHRISTIAN (0350107/US LAILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 32 Partie PP | T | 11 | PAUGAM CHRISTOPHE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant Poule 33 Partie Barrage | T | 127 | PUIGSERVER ERIC (0350118/CHAVAGNE PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 91 | TOMASETIG RICHARD (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Qualifié 34 | T | 18 | GUYARD PHILIPPE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 21 | T | 133 | GALUOLA OSIELE (0350118/CHAVAGNE PETANQUE) |
Qualifié 13 | T | 105 | MEHAT CHARLIE (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant Poule 34 Partie Barrage | T | 95 | DHOUAILLY JEAN LOUIS (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant Poule 35 Partie Barrage | T | 16 | FRABOULET FRÉDÉRIC (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant T1 | T | 68 | RENAUX FRÉDÉRIC (0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant T1 |