| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| PANAGET JEAN - MICHEL MERRIEN PHILIPPE ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
Qualifié 1 | |
| RAJAONA HAJANIRINA RAVELOJAONA HUGUES ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE ) |
Qualifié 2 | |
| PRIGENT JOËL BELLAIR LÉO ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE ) |
Qualifié 3 | |
| TRANCHARD JULIEN COQUILLON YANIS ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE ) |
Qualifié 4 | |
| FERRON ANTHONY JARET STÉPHANE ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE ) |
Qualifié 5 | |
| GAVAUD SÉBASTIEN MBAE SOILIHI SAIFI ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE ) |
Qualifié 6 | |
| COUPE JACK BUET JEAN FRANÇOIS ( 0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO ) |
Qualifié 7 | |
| CIARAVINO CHRISTIAN CHEVALIER JEAN MARC ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE ) |
Qualifié 8 | |
| CAVRO CYRILLE ESLAN DAMIEN ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE ) |
Qualifié 9 | |
| DURAND JÉRÔME LESIRE KEVIN ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
Qualifié 10 | |
| MERRIEN JEAN WEYDERT JULES ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
Qualifié 11 | |
| GUIDEC CLAUDE TRANCHARD DONOVAN ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE ) |
Qualifié 12 | |
| CREPET LAURENT CHESNAIS CORENTIN ( 0350071/OC MONTAUBAN ) |
Qualifié 13 | |
| MERCIER FLORENT MARTIN LIONEL ( 0350124/CANCALE PETANQUE ) |
Qualifié 14 | |
| CORRE ANTHONY GUIHARD PATRICE ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
Qualifié 15 | |
| LABORDE STEPHANE OGER LOÏC ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE ) |
Qualifié 16 | |
| LEGALL FREDERIC FERRAGUTI JEAN-LOUIS ( 0350005/PETANQUE DOLOISE ) |
Qualifié 17 | |
| HUET DOMINIQUE RIDARD VINCENT ( 0350057/AVENIR MELESSE PETANQUE ) |
Qualifié 18 | |
| GANDIN CHRISTOPHE MORRY PHILIPPE ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE ) |
Qualifié 19 | |
| BONNIERE DOMINIQUE PERRICAUD RODRIGUES ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
Qualifié 20 | |
| PILON GILDAS QUANQUOIT FRANÇOIS ( 0350005/PETANQUE DOLOISE ) |
Qualifié 21 | |
| GAVARD PHILIPPE AIECH THIERRY ( 0350124/CANCALE PETANQUE ) |
Qualifié 22 | |
| MAZEL ANTONY LONGO NICOLAS ( 0350128/SPORTING CLUB DE COMBOURG ) |
Qualifié 23 | |
| DENIS SYLVAIN ROUZAU JACQUES ( 0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS ) |
Qualifié 24 | |
| PARIS DAVID LAPLACE RODOLPHE ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE ) |
Qualifié 25 | |
| LE FALHER BÉRENGER LE GOFF FABRICE ( 0350102/PET LOISIRS BRETEILLAISE ) |
Qualifié 26 | |
| DUBE ALAIN MONTEIL JEAN MARC ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE ) |
Qualifié 27 | |
| SATOUR FABRICE JARRE MICHEL ( 0350070/PETANQUE LUNAIRIENNE ) |
Qualifié 28 | |
| ROLLAND SYLVAIN COURBIN JULIEN ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE ) |
Qualifié 29 | |
| BLOT ANTOINE HASSID JORDANE ( 0350071/OC MONTAUBAN ) |
Qualifié 30 | |
| ETIENNOUL PATRICK COUPE FRANCK ( 0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO ) |
Qualifié 31 | |
| BOISNARD HERMAN BERTILLE FRÉDÉRIC ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
Qualifié 32 | |
| MOREAU ADRIEN LAURET ZICO ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE ) |
Qualifié 33 | |
| BOUCHER BONY VERT WILLIAM ( 0350128/SPORTING CLUB DE COMBOURG ) |
Qualifié 34 | |
| LEVEQUE PHILIPPE LE BONNIEC STEPHANE ( 0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO ) |
Qualifié 35 | |
| GAUTIER JEAN MARC TROGOFF THIERRY ( 0350060/CLUB OLYMPIQUE PACEEN PET ) |
Qualifié 36 | |
| ROUBAUD JEAN-CLAUDE JOURDAN RÉMY ( 0350129/AMICALE BREALAISE DE PETANQUE ) |
Qualifié 37 | |
| LE BONNIEC HUGO MARTINAIS NICOLAS ( 0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO ) |
Qualifié 38 | |
| BARRAUD THIERRY REBHI YAHYA ( 0350071/OC MONTAUBAN ) |
Qualifié 39 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| PANAGET JEAN - MICHEL MERRIEN PHILIPPE ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
Office | |
| RAJAONA HAJANIRINA RAVELOJAONA HUGUES ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE ) |
Office | |
| PRIGENT JOËL BELLAIR LÉO ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE ) |
Office | |
| TRANCHARD JULIEN COQUILLON YANIS ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE ) |
Office | |
| FERRON ANTHONY JARET STÉPHANE ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE ) |
Office | |
| GAVAUD SÉBASTIEN MBAE SOILIHI SAIFI ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE ) |
Office | |
| COUPE JACK BUET JEAN FRANÇOIS ( 0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO ) |
Office | |
| CIARAVINO CHRISTIAN CHEVALIER JEAN MARC ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE ) |
Office | |
| CAVRO CYRILLE ESLAN DAMIEN ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE ) |
Office | |
| DURAND JÉRÔME LESIRE KEVIN ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
Office | |
| MERRIEN JEAN WEYDERT JULES ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
Office | |
| GUIDEC CLAUDE TRANCHARD DONOVAN ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE ) |
Office | |
| CREPET LAURENT CHESNAIS CORENTIN ( 0350071/OC MONTAUBAN ) |
Office | |
| MERCIER FLORENT MARTIN LIONEL ( 0350124/CANCALE PETANQUE ) |
Office | |
| CORRE ANTHONY GUIHARD PATRICE ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
Office | |
| LABORDE STEPHANE OGER LOÏC ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE ) |
Office | |
| LEGALL FREDERIC FERRAGUTI JEAN-LOUIS ( 0350005/PETANQUE DOLOISE ) |
Office | |
| HUET DOMINIQUE RIDARD VINCENT ( 0350057/AVENIR MELESSE PETANQUE ) |
Office | |
| GANDIN CHRISTOPHE MORRY PHILIPPE ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE ) |
Office | |
| BONNIERE DOMINIQUE PERRICAUD RODRIGUES ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
Office | |
| PILON GILDAS QUANQUOIT FRANÇOIS ( 0350005/PETANQUE DOLOISE ) |
Office | |
| GAVARD PHILIPPE AIECH THIERRY ( 0350124/CANCALE PETANQUE ) |
Office | |
| MAZEL ANTONY LONGO NICOLAS ( 0350128/SPORTING CLUB DE COMBOURG ) |
Office | |
| DENIS SYLVAIN ROUZAU JACQUES ( 0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS ) |
Office | |
| PARIS DAVID LAPLACE RODOLPHE ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE ) |
Office | |
| LE FALHER BÉRENGER LE GOFF FABRICE ( 0350102/PET LOISIRS BRETEILLAISE ) |
Office | |
| DUBE ALAIN MONTEIL JEAN MARC ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE ) |
Office | |
| SATOUR FABRICE JARRE MICHEL ( 0350070/PETANQUE LUNAIRIENNE ) |
Office | |
| ROLLAND SYLVAIN COURBIN JULIEN ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE ) |
Office | |
| BLOT ANTOINE HASSID JORDANE ( 0350071/OC MONTAUBAN ) |
Office | |
| T.45 | ETIENNOUL PATRICK COUPE FRANCK ( 0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO ) |
COVAREL PATRICK MARCHAND PHILIPPE ( 0350060/CLUB OLYMPIQUE PACEEN PET ) |
| T.33 | ATTRAIT JEAN - MICHEL MARSOLIER FABRICE ( 0350057/AVENIR MELESSE PETANQUE ) |
BOISNARD HERMAN BERTILLE FRÉDÉRIC ( 0350112/LA BOULE D'OR ) |
| T.37 | MOREAU ADRIEN LAURET ZICO ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE ) |
JAMOIS ERIC LE DAMANY MATHIS ( 0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS ) |
| T.35 | QUEMENER SYLVAIN QUEMENER ETHANN ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE ) |
BOUCHER BONY VERT WILLIAM ( 0350128/SPORTING CLUB DE COMBOURG ) |
| T.39 | LEVEQUE PHILIPPE LE BONNIEC STEPHANE ( 0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO ) |
AUTRINAL GUILLAUME POSNIC ALLAN ( 0350071/OC MONTAUBAN ) |
| T.43 | LEONEC KEVIN PEIGNE ROMAIN ( 0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS ) |
GAUTIER JEAN MARC TROGOFF THIERRY ( 0350060/CLUB OLYMPIQUE PACEEN PET ) |
| T.41 | ANGOT BRUNO MONNIER KEVIN ( 0350005/PETANQUE DOLOISE ) |
ROUBAUD JEAN-CLAUDE JOURDAN RÉMY ( 0350129/AMICALE BREALAISE DE PETANQUE ) |
| T.1 | MAZZUCCONI BRUNO BARADAT ANDRÉ ( 0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO ) |
LE BONNIEC HUGO MARTINAIS NICOLAS ( 0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO ) |
| T.45 | BOISIVON JEAN FRANÇOIS BUFFERAND JEAN-MICHEL ( 0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS ) |
BARRAUD THIERRY REBHI YAHYA ( 0350071/OC MONTAUBAN ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 5 | FLEURY ERIC PHILOUZE DIDIER ( 0350102/PET LOISIRS BRETEILLAISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 48 | FERRON ANTHONY JARET STÉPHANE ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE) |
Qualifié 5 | T | 80 | GROULT GUILLAUME LEBRETON YOANN ( 0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 90 | LEONEC KEVIN PEIGNE ROMAIN ( 0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS) |
Perdant T1 | T | 17 | MARTIN PASCAL PUNELLE DIDIER ( 0350005/PETANQUE DOLOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 46 | BLOT ANTOINE HASSID JORDANE ( 0350071/OC MONTAUBAN) |
Qualifié 30 | T | 39 | RODRIGUES JEAN RENÉ BOULET MICHEL ( 0350057/AVENIR MELESSE PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 86 | GUIDEC CLAUDE TRANCHARD DONOVAN ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE) |
Qualifié 12 | T | 59 | QUEMENER SYLVAIN QUEMENER ETHANN ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE) |
Perdant T1 | T | 10 | CAUZIC CHRISTOPHE MAZEL ALAIN ( 0350128/SPORTING CLUB DE COMBOURG) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 1 | ROUBAUD JEAN-CLAUDE JOURDAN RÉMY ( 0350129/AMICALE BREALAISE DE PETANQUE) |
Qualifié 37 | T | 77 | HUET ETIENNE HUET RYAN ( 0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 13 | PILON GILDAS QUANQUOIT FRANÇOIS ( 0350005/PETANQUE DOLOISE) |
Qualifié 21 | T | 95 | BOISIVON JEAN FRANÇOIS BUFFERAND JEAN-MICHEL ( 0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS) |
Perdant T1 | T | 70 | DESHAYES STÉPHANE FLORES MANUA ( 0350070/PETANQUE LUNAIRIENNE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 76 | HACHEMI JEAN CLAUDE ROZIER SÉBASTIEN ( 0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 21 | MANCEAU MARC MENARD DIDIER ( 0350005/PETANQUE DOLOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 62 | COVAREL PATRICK MARCHAND PHILIPPE ( 0350060/CLUB OLYMPIQUE PACEEN PET) |
Perdant T1 | T | 94 | CUINET DANIEL ROUX HUGUES ( 0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 73 | MAZZUCCONI BRUNO BARADAT ANDRÉ ( 0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO) |
Perdant T1 | T | 36 | ROULET CYRILLE GOVEN PASCAL ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 64 | YOPITI ALAIN BACKELAND GILBERT ( 0350109/AS ROMILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 55 | GANDIN CHRISTOPHE MORRY PHILIPPE ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE) |
Qualifié 19 | T | 11 | MAZEL ANTONY LONGO NICOLAS ( 0350128/SPORTING CLUB DE COMBOURG) |
Qualifié 23 | T | 18 | ANGOT BRUNO MONNIER KEVIN ( 0350005/PETANQUE DOLOISE) |
Perdant T1 | T | 25 | GAUBERT CHRISTIAN BESNARD ALAIN ( 0350112/LA BOULE D'OR) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 38 | MOREAU ADRIEN LAURET ZICO ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE) |
Qualifié 33 | T | 65 | DELIERE JEAN - FRANÇOIS GLOTIN FRÉDÉRIC ( 0350079/US SAINT GILLES) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 88 | DUBE ALAIN MONTEIL JEAN MARC ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE) |
Qualifié 27 | T | 8 | DECROI BERNARD BUET THIERRY ( 0350124/CANCALE PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 31 | RAJAONA HAJANIRINA RAVELOJAONA HUGUES ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE) |
Qualifié 2 | T | 58 | GANDIN MICHEL DENOT JEAN-YVES ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 67 | DETOC PASCAL LOYER SÉBASTIEN ( 0350079/US SAINT GILLES) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 71 | COUPE JACK BUET JEAN FRANÇOIS ( 0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO) |
Qualifié 7 | T | 93 | JAMOIS ERIC LE DAMANY MATHIS ( 0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS) |
Perdant T1 | T | 34 | MORTIER LIONEL DUAULT DIDIER ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 61 | GRAS AUGUSTIN LEMOINE GILDAS ( 0350060/CLUB OLYMPIQUE PACEEN PET) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 27 | PANAGET JEAN - MICHEL MERRIEN PHILIPPE ( 0350112/LA BOULE D'OR) |
Qualifié 1 | T | 53 | MURY ANTHONY RIOCHE OLIVIER ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 30 | CAVRO CYRILLE ESLAN DAMIEN ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE) |
Qualifié 9 | T | 42 | ATTRAIT JEAN - MICHEL MARSOLIER FABRICE ( 0350057/AVENIR MELESSE PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 84 | LE-BOULCH MAXIME RENAUD JÉRÉMY ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 92 | DENIS SYLVAIN ROUZAU JACQUES ( 0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS) |
Qualifié 24 | T | 22 | BOTHOREL MICHEL LOISEL JÉROME ( 0350005/PETANQUE DOLOISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 29 | BONNIERE DOMINIQUE PERRICAUD RODRIGUES ( 0350112/LA BOULE D'OR) |
Qualifié 20 | T | 50 | DELAUNAY PIERRE WIRY THIERRY ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 83 | BOROWIACK PATRICK LE BERRE PATRICK ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 41 | HUET DOMINIQUE RIDARD VINCENT ( 0350057/AVENIR MELESSE PETANQUE) |
Qualifié 18 | T | 89 | BLANCHET FRANCK BRETHOME NICOLAS ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 35 | LEMAIRE BENOIT LAURET RICHARD ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 69 | SATOUR FABRICE JARRE MICHEL ( 0350070/PETANQUE LUNAIRIENNE) |
Qualifié 28 | T | 19 | LEGALL FREDERIC FERRAGUTI JEAN-LOUIS ( 0350005/PETANQUE DOLOISE) |
Qualifié 17 | T | 12 | BOUCHER BONY VERT WILLIAM ( 0350128/SPORTING CLUB DE COMBOURG) |
Qualifié 34 | T | 32 | GAVAUD SÉBASTIEN MBAE SOILIHI SAIFI ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE) |
Qualifié 6 | T | 96 | MOURGUES ALEXANDRE MARIETTE NICOLAS ( 0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 16 | TABOUREL PASCAL DELAHAYE RÉGIS ( 0350005/PETANQUE DOLOISE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 87 | ROLLAND SYLVAIN COURBIN JULIEN ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE) |
Qualifié 29 | T | 28 | CORRE ANTHONY GUIHARD PATRICE ( 0350112/LA BOULE D'OR) |
Qualifié 15 | T | 57 | HOUGET DOMINIQUE DENOT FRANCK ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T | 3 | TERTRAIS MATHIEU DOUABIN FLORENT ( 0350102/PET LOISIRS BRETEILLAISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T | 66 | ROUSSIN SÉBASTIEN MONSOREZ CHRISTOPHE ( 0350079/US SAINT GILLES) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T | 75 | PAPIN GRÉGORY PRIGENT FRÉDÉRIC ( 0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T | 51 | LABORDE STEPHANE OGER LOÏC ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE) |
Qualifié 16 | T | 43 | CREPET LAURENT CHESNAIS CORENTIN ( 0350071/OC MONTAUBAN) |
Qualifié 13 | T | 74 | LEVEQUE PHILIPPE LE BONNIEC STEPHANE ( 0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO) |
Qualifié 35 | T | 20 | CAUSSIGNAC LAURENT MONNIER MARCEL ( 0350005/PETANQUE DOLOISE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T | 6 | MERCIER FLORENT MARTIN LIONEL ( 0350124/CANCALE PETANQUE) |
Qualifié 14 | T | 91 | GUERIN EDDY LINEL MATHIEU ( 0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T | 33 | FAHY XAVIER AMOUZOUNVI HERMANN ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T | 26 | BOISNARD HERMAN BERTILLE FRÉDÉRIC ( 0350112/LA BOULE D'OR) |
Qualifié 32 | T | 63 | PERRIGUE BERNARD PERRIGUE BRUNO ( 0350109/AS ROMILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T | 72 | ETIENNOUL PATRICK COUPE FRANCK ( 0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO) |
Qualifié 31 | T | 68 | LUCBERNET DAMIEN CAROFF GAÊL ( 0350079/US SAINT GILLES) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T | 37 | GUEHO CHRISTOPHE ESSIRARD QUENTIN ( 0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T | 54 | CIARAVINO CHRISTIAN CHEVALIER JEAN MARC ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE) |
Qualifié 8 | T | 44 | BARRAUD THIERRY REBHI YAHYA ( 0350071/OC MONTAUBAN) |
Qualifié 39 | T | 82 | PARIS DAVID LAPLACE RODOLPHE ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE) |
Qualifié 25 | T | 7 | GAVARD PHILIPPE AIECH THIERRY ( 0350124/CANCALE PETANQUE) |
Qualifié 22 | T | 15 | SEVEGRAND DAVID LE-BONNIEC ANTHONY ( 0350005/PETANQUE DOLOISE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T | 47 | HAMARD JEAN - YVES HAMARD FABRICE ( 0350071/OC MONTAUBAN) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T | 23 | MERRIEN JEAN WEYDERT JULES ( 0350112/LA BOULE D'OR) |
Qualifié 11 | T | 56 | PRIGENT JOËL BELLAIR LÉO ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE) |
Qualifié 3 | T | 2 | ARIRA FRANCIS LERAY SÉBASTIEN ( 0350129/AMICALE BREALAISE DE PETANQUE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T | 81 | FRIC ARNAUD DAHACHE ALI ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T | 85 | TRANCHARD JULIEN COQUILLON YANIS ( 0350110/PETANQUE MEVENNAISE) |
Qualifié 4 | T | 49 | GUYMARD YANNICK DENAIS PIERRE ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T | 4 | LE FALHER BÉRENGER LE GOFF FABRICE ( 0350102/PET LOISIRS BRETEILLAISE) |
Qualifié 26 | T | 9 | TROUDE JULIEN BOUCHER BENJAMIN ( 0350128/SPORTING CLUB DE COMBOURG) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T | 79 | LEBRETON FREDERIC TRABATTONI TANGUY ( 0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T | 60 | GAUTIER JEAN MARC TROGOFF THIERRY ( 0350060/CLUB OLYMPIQUE PACEEN PET) |
Qualifié 36 | T | 45 | AUTRINAL GUILLAUME POSNIC ALLAN ( 0350071/OC MONTAUBAN) |
Perdant T1 | T | 14 | PUNGIER EMMANUEL LECOEUR FRANÇOIS ( 0350005/PETANQUE DOLOISE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T | 40 | LEMARDELEY DENIS MARSCHHAUSEN MICKAËL ( 0350057/AVENIR MELESSE PETANQUE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T | 52 | LATREILLE CYRIL CLAPIER JÉRÔME ( 0350063/PETANQUE MONTFORTAISE) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T | 78 | LE BONNIEC HUGO MARTINAIS NICOLAS ( 0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO) |
Qualifié 38 | T | 24 | DURAND JÉRÔME LESIRE KEVIN ( 0350112/LA BOULE D'OR) |
Qualifié 10 |