| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| CHASSATTE MARINA THIBERT REMY ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 1 | |
| PIGEON LAURENCE PIGEON MICKAËL ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Qualifié 2 | |
| DUBIN NATHALIE FRESNEAU NICOLAS ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE ) |
Qualifié 3 | |
| MILLOCH JULIE BRETHOME ALEXANDRE ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Qualifié 4 | |
| REGENT MARION CARDON EMMANUEL ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Qualifié 5 | |
| GAIGNARD KARINE GAIGNARD ADRIEN ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Qualifié 6 | |
| BARON EMILIE LEDOUX DAMIEN ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Qualifié 7 | |
| RIARIA GONTRAN MERRIEN NATHALIE ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Qualifié 8 | |
| HOURDEAU MONICA HOURDEAU BERNARD ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Qualifié 9 | |
| RAZAFISON LÉONIE BERTRAND DAVID ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE ) |
Qualifié 10 | |
| MOREAU BÉATRICE ENIZAN JEAN - PIERRE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 11 | |
| BURBAN NICOLE COMMANDOUX ANDRÉ ( 0350096/BRUZ PETANQUE ) |
Qualifié 12 | |
| DUFROST ANGÉLIQUE ELSHOUT ALBAN ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 13 | |
| FREIN ANITA LE-SECH VINCENT ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Qualifié 14 | |
| CORDION ISABELLE LECOMTE PATRICE ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Qualifié 15 | |
| ADAM VALERIE BOTHOREL BRUNO ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 16 | |
| VERITE EMILIE COLENSON LAURENT ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 17 | |
| LABBE HÉLÈNE MARTIN PIERRE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 18 | |
| GAIGNARD DORINE SEITE THÉO ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Qualifié 19 | |
| BRIER MARIE BRIER THOMAS ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Qualifié 20 | |
| GOEDER DELPHINE GUEMENE DAVID ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Qualifié 21 | |
| GAUTIER MARIE - THÉRÉSE LAINE FRANCK ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Qualifié 22 | |
| MATAS CHRISTOPHE FORT ISABELLE ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Qualifié 23 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.11 | CHASSATTE MARINA THIBERT REMY ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
ROGER JESSICA DEME MICKAËL ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
| T.5 | PIGEON LAURENCE PIGEON MICKAËL ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
PERAN NATHALIE PERAN CLAUDE ( 0350028/USGMMESSAC PETANQUE ) |
| T.12 | CANTIN BÉATRICE SOUVIGNET STEPHANE ( 0350069/US VERN PETANQUE ) |
DUBIN NATHALIE FRESNEAU NICOLAS ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE ) |
| T.23 | MILLOCH JULIE BRETHOME ALEXANDRE ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
JOURDAN CATHY JOURDAN LOUIS ( 0350107/US LAILLE PETANQUE ) |
| T.7 | MOUSSAY LOLA LECLERC TÉO ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
REGENT MARION CARDON EMMANUEL ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
| T.8 | GAIGNARD KARINE GAIGNARD ADRIEN ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
NOYGUES CARINE LAGAIN PHILIPPE ( 0350096/BRUZ PETANQUE ) |
| T.4 | LESNE SANDRINE LESNE PATRICK ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
BARON EMILIE LEDOUX DAMIEN ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
| T.6 | HIRRET RACHEL HAAS CHRISTOPHE ( 0350069/US VERN PETANQUE ) |
RIARIA GONTRAN MERRIEN NATHALIE ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
| T.3 | GARDAN MARTINE GRIPON LAURENT ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
HOURDEAU MONICA HOURDEAU BERNARD ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
| T.4 | MARTINIERE NELLY SABROSA DE ALMEIDA CARLOS ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
RAZAFISON LÉONIE BERTRAND DAVID ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE ) |
| T.12 | MOREAU BÉATRICE ENIZAN JEAN - PIERRE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
MOREAU LAURINE DOUAY SÉBASTIEN ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE ) |
| T.1 | ENIZAN SONIA BERICH RÉGIS ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
BURBAN NICOLE COMMANDOUX ANDRÉ ( 0350096/BRUZ PETANQUE ) |
| T.7 | DUFROST ANGÉLIQUE ELSHOUT ALBAN ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
GILBERT SÉVERINE GILBERT EMMANUEL ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
| T.9 | JOUAN BERNADETTE GUERIN CHRISTOPHE ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE ) |
FREIN ANITA LE-SECH VINCENT ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
| T.3 | LE-BRIS NADINE LE BRIS CHRISTIAN ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE ) |
CORDION ISABELLE LECOMTE PATRICE ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
| T.2 | ADAM VALERIE BOTHOREL BRUNO ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
JOUAN FRÉDÉRIQUE DORESSAMY JEAN MAX ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE ) |
| T.11 | FANOVARD JEAN BAPTISTE FANOVARD SANDRA ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
VERITE EMILIE COLENSON LAURENT ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
| T.10 | LABBE HÉLÈNE MARTIN PIERRE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
HEINRY CHRISTÈLE CHALLE EMMANUEL ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
| T.17 | GAIGNARD DORINE SEITE THÉO ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
HERMANN AGNÈS HASLE THIERRY ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
| T.5 | COMMERGNAT PATRICIA COMMERGNAT JOËL ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
BRIER MARIE BRIER THOMAS ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
| T.13 | GOEDER DELPHINE GUEMENE DAVID ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
LE ROUX YANNICK RIBAY FLORIAN ( 0350069/US VERN PETANQUE ) |
| T.19 | GAUTIER MARIE - THÉRÉSE LAINE FRANCK ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
BRUNETEAU MAËVA CHAUVEL ALEXIS ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
| T.21 | MATAS CHRISTOPHE FORT ISABELLE ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
LEFORESTIER NICOLE HALE JOHAN ( 0350096/BRUZ PETANQUE ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 8 | DUFROST ANGÉLIQUE ELSHOUT ALBAN ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 13 | T | 88 | RAZAFISON LÉONIE BERTRAND DAVID ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE) |
Qualifié 10 | T | 29 | PENELET ANNICK PENELET MICHEL ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 40 | PHILOUZE CLAIRE BERTHELOT EMMANUEL ( 0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 80 | BLACKWELL MICHÈLE LAURENT ERIC ( 0350107/US LAILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 49 | REGENT MARION CARDON EMMANUEL ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Qualifié 5 | T | 3 | ENIZAN SONIA BERICH RÉGIS ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant T1 | T | 23 | CARET VANESSA CARET JEAN-LUC ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 35 | LE FOUILLE MARIE PIERRE AUBRY STÉPHANE ( 0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 54 | GOEDER DELPHINE GUEMENE DAVID ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Qualifié 21 | T | 85 | DUBIN NATHALIE FRESNEAU NICOLAS ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE) |
Qualifié 3 | T | 20 | MERLET NICOLE COUDRON GÉRARD ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 16 | MARTINIERE NELLY SABROSA DE ALMEIDA CARLOS ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant T1 | T | 45 | BOSSUET MATHILDE HERNANDEZ FABIEN ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 30 | HIRRET RACHEL HAAS CHRISTOPHE ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 72 | VIRIAMU EDITH VIRIAMU MARIE PIERRE ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 56 | FANOVARD JEAN BAPTISTE FANOVARD SANDRA ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant T1 | T | 42 | HOURDEAU MONICA HOURDEAU BERNARD ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Qualifié 9 | T | 84 | LANZERE ANGÉLIQUE LANZERE LIONEL ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 25 | SAMSON CLAUDIE LE ROUX ALAIN ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 46 | MILLOCH JULIE BRETHOME ALEXANDRE ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Qualifié 4 | T | 28 | PASDELOUP DANIELLE BATTE LOUIS ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 87 | BERTHO SANDRINE BERTHO FRÉDÉRIC ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 1 | LABBE HÉLÈNE MARTIN PIERRE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 18 | T | 75 | GABORIT MARIANA HENRY FRÉDÉRIC ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 39 | BARBE CHRISTELLE BARBE DAVID ( 0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 59 | PIGEON LAURENCE PIGEON MICKAËL ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Qualifié 2 | T | 7 | ADAM VALERIE BOTHOREL BRUNO ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 16 | T | 50 | HENRY LAURA TRANCHARD JORDAN ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 34 | TAUREI CHANTAL TAUREI JOCELIN ( 0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 58 | RIARIA GONTRAN MERRIEN NATHALIE ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Qualifié 8 | T | 82 | JOURDAN CATHY JOURDAN LOUIS ( 0350107/US LAILLE PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 33 | BURBAN NICOLE COMMANDOUX ANDRÉ ( 0350096/BRUZ PETANQUE) |
Qualifié 12 | T | 70 | ALLARD SABRINA FERREIRA PARADELA MARCIO ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 55 | MATAS CHRISTOPHE FORT ISABELLE ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Qualifié 23 | T | 78 | JEULAND DANIELLE LAUNAY FRANCK ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 27 | MAFFEIS MÉLANIE CARET CORENTIN ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 51 | GAUTIER MARIE - THÉRÉSE LAINE FRANCK ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Qualifié 22 | T | 74 | DUVAL SANDRA CHEVILLARD ERIC ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 12 | GILBERT SÉVERINE GILBERT EMMANUEL ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant T1 | T | 11 | MOGA ANGÉLIQUE RIFFARD MICHEL ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 68 | CHAUVIN DELPHINE REGENT PHILIPPE ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 89 | PERAN NATHALIE PERAN CLAUDE ( 0350028/USGMMESSAC PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 32 | NOYGUES CARINE LAGAIN PHILIPPE ( 0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 13 | GARDAN MARTINE GRIPON LAURENT ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant T1 | T | 52 | GAIGNARD KARINE GAIGNARD ADRIEN ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Qualifié 6 | T | 26 | LE RAY MARTINE VAN BOURGOGNE FRANCIS ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 81 | LABORNE CHRISTINE LABORNE GILLES ( 0350107/US LAILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 44 | BRIER MARIE BRIER THOMAS ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Qualifié 20 | T | 73 | SCHITTULLI CAROLE MOUFLE DIDIER ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 2 | COMMERGNAT PATRICIA COMMERGNAT JOËL ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant T1 | T | 62 | DHOUAILLY SOIZIG DHOUAILLY JEAN LOUIS ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 10 | LE GUSQUET NATHALIE VERGER PATRICK ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 83 | MOREAU LAURINE DOUAY SÉBASTIEN ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE) |
Perdant T1 | T | 37 | MARTIN MARTINE MARTIN SERGE OLIVIER ( 0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 64 | ROGER JESSICA DEME MICKAËL ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant T1 | T | 9 | VERITE EMILIE COLENSON LAURENT ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 17 | T | 19 | DEROUERIE MARTINE BELLIDO ERIC ( 0350026/LES MUNICIPAUX) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T | 43 | BRUNETEAU MAËVA CHAUVEL ALEXIS ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 66 | LE-SECH SULYVAN FANOVARD LAURY ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T | 69 | JOUAN FRÉDÉRIQUE DORESSAMY JEAN MAX ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Perdant T1 | T | 79 | SALMON JACQUELINE HEUDIARD CHRISTIAN ( 0350107/US LAILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T | 61 | DE LOUISE CHRISTOPHER COMTE ISABELLE ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T | 4 | MOREAU BÉATRICE ENIZAN JEAN - PIERRE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 11 | T | 14 | MOUSSAY LOLA LECLERC TÉO ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant T1 | T | 71 | MALABEUF AUDREY GUERIN WILFRIED ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T | 76 | RICHER CATHERINE RICHER JEAN LOUIS ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T | 60 | FREIN ANITA LE-SECH VINCENT ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Qualifié 14 | T | 15 | BEILLEVERT CHANTAL POIRIER PATRICK ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T | 63 | HERMANN AGNÈS HASLE THIERRY ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant T1 | T | 18 | GUYOMAR ERIC NANDELEC PATRICIA ( 0350013/ARTISTES ASSOCIES) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T | 48 | GAIGNARD DORINE SEITE THÉO ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Qualifié 19 | T | 86 | GERARD SYLVIE LANZERE JOHANN ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T | 47 | BARON EMILIE LEDOUX DAMIEN ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Qualifié 7 | T | 5 | HEINRY CHRISTÈLE CHALLE EMMANUEL ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant T1 | T | 65 | CAMILLERI QUENTIN LE-SECH PATRICIA ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T | 53 | LAMOUREUX KILLIAM CARUELLE ISABELLE ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T | 38 | BRAULT CÉCILE PODEVIN JEAN MARC ( 0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T | 77 | LE-BRIS NADINE LE BRIS CHRISTIAN ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 22 | LE ROUX YANNICK RIBAY FLORIAN ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 17 | LESNE SANDRINE LESNE PATRICK ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant T1 | T | 41 | LEFORESTIER NICOLE HALE JOHAN ( 0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 21 | JEUSSEAUME LYDIE LECLERC LUC ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T | 24 | CANTIN BÉATRICE SOUVIGNET STEPHANE ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 36 | LOLICAR NADINE AIELLO PHILIPPE ( 0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T | 57 | CORDION ISABELLE LECOMTE PATRICE ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Qualifié 15 | T | 31 | FILLY SYLVIE GARREAU VINCENT ( 0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T | 6 | CHASSATTE MARINA THIBERT REMY ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 1 | T | 67 | JOUAN BERNADETTE GUERIN CHRISTOPHE ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Perdant T1 |