| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| RENAULT MAXIME BEAUJARD HUGO ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Qualifié 1 | |
| MOREAU BRUNO SABROSA DE ALMEIDA CARLOS ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 2 | |
| GARET MICHEL GUERIN LUDOVIC ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE ) |
Qualifié 3 | |
| TESSIER JACQUES MARY MICHEL ( 0350088/CHANTEPIE PETANQUE ) |
Qualifié 4 | |
| HOURDEAU BERNARD LAINE FRANCK ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Qualifié 5 | |
| RIBAY FLORIAN NGO THANH ( 0350069/US VERN PETANQUE ) |
Qualifié 6 | |
| SORIOT ELOUAN SORIOT DAVID ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Qualifié 7 | |
| GERNIGON PHILIPPE VOLLET NICOLAS ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 8 | |
| CONOIR CHRISTIAN PAUGAM CHRISTOPHE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 9 | |
| ROULT STÉPHANE GRIPON LAURENT ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 10 | |
| CHALLE EMMANUEL LE GUELLEC ANTHONY ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 11 | |
| LE GALLOU ROBERT HUGUET MARC ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 12 | |
| PIGEON MICKAËL GUEMENE DAVID ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Qualifié 13 | |
| GAUTIER CHRISTOPHE LE BOLZER PASCAL ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Qualifié 14 | |
| CAMILLERI QUENTIN LE-SECH SULYVAN ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Qualifié 15 | |
| CAMILLERI HERVÉ DELAUNAY LAURENT ( 0350069/US VERN PETANQUE ) |
Qualifié 16 | |
| TOMASETIG RICHARD BOURGAULT JÉRÉMY ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Qualifié 17 | |
| REVERDY RONAN EVAIN MAXIME ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Qualifié 18 | |
| GUILLERET MATHIEU LECLERC TÉO ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 19 | |
| BOURGET JONATHAN WLODARCZAK BRUNO ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE ) |
Qualifié 20 | |
| LAMOUREUX KILLIAM LAMOUREUX THIERRY ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Qualifié 21 | |
| PERAN CLAUDE ORAIN DANIEL ( 0350028/USGMMESSAC PETANQUE ) |
Qualifié 22 | |
| LE-SECH VINCENT MENOU MATHÉO ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Qualifié 23 | |
| BRETHOME ALEXANDRE BLANCHET DAVID ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Qualifié 24 | |
| THIBERT REMY LESNE PATRICK ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 25 | |
| VERITE YOURI PINEL THOMAS ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 26 | |
| TRANCHARD JORDAN HALE JÉRÉMY ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Qualifié 27 | |
| OUDAYER CHRISTOPHE CHALOPIN PASCAL ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Qualifié 28 | |
| COLENSON LAURENT GILBERT EMMANUEL ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 29 | |
| AUBRY STÉPHANE RENON REYNALD ( 0350096/BRUZ PETANQUE ) |
Qualifié 30 | |
| RUFFAULT BERTRAND MATAS CHRISTOPHE ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Qualifié 31 | |
| CHRETIEN STÉPHANE AMICE ANTOINE ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Qualifié 32 | |
| LARDEUX PHILIPPE COUROUSSE NICOLAS ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 33 | |
| LABBE ERWAN DEME MICKAËL ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Qualifié 34 | |
| LAURENT ERIC GERARD JEAN CLAUDE ( 0350107/US LAILLE PETANQUE ) |
Qualifié 35 | |
| LOLICAR ALAIN VIVIER LAURENT ( 0350088/CHANTEPIE PETANQUE ) |
Qualifié 36 | |
| LEDOUX DAMIEN HERNANDEZ FABIEN ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Qualifié 37 | |
| BODIN JÉRÉMIE MARTIN PIERRE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 38 | |
| CHEVALIER GILDAS TELLIER LAURENT ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Qualifié 39 | |
| RIFFARD MICHEL GUYARD PHILIPPE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 40 | |
| FERREIRA DYLAN VINCENDEAU JULIEN ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE ) |
Qualifié 41 | |
| CHAUVEL ALEXIS CARDON EMMANUEL ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Qualifié 42 | |
| AUBRY OLIVIER VERGER PATRICK ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 43 | |
| SEROT GUILLAUME TRINCART ROMAIN ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Qualifié 44 | |
| LE ROUX ALAIN LEBORGNE PHILIPPE ( 0350069/US VERN PETANQUE ) |
Qualifié 45 | |
| AUVERLOT NICOLAS CHAUVAT PACÔME ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Qualifié 46 | |
| SEITE THÉO GAIGNARD ADRIEN ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Qualifié 47 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| RENAULT MAXIME BEAUJARD HUGO ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Office | |
| MOREAU BRUNO SABROSA DE ALMEIDA CARLOS ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Office | |
| GARET MICHEL GUERIN LUDOVIC ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE ) |
Office | |
| TESSIER JACQUES MARY MICHEL ( 0350088/CHANTEPIE PETANQUE ) |
Office | |
| HOURDEAU BERNARD LAINE FRANCK ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Office | |
| RIBAY FLORIAN NGO THANH ( 0350069/US VERN PETANQUE ) |
Office | |
| SORIOT ELOUAN SORIOT DAVID ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Office | |
| GERNIGON PHILIPPE VOLLET NICOLAS ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Office | |
| CONOIR CHRISTIAN PAUGAM CHRISTOPHE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Office | |
| ROULT STÉPHANE GRIPON LAURENT ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Office | |
| CHALLE EMMANUEL LE GUELLEC ANTHONY ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Office | |
| LE GALLOU ROBERT HUGUET MARC ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Office | |
| PIGEON MICKAËL GUEMENE DAVID ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Office | |
| GAUTIER CHRISTOPHE LE BOLZER PASCAL ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Office | |
| CAMILLERI QUENTIN LE-SECH SULYVAN ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Office | |
| CAMILLERI HERVÉ DELAUNAY LAURENT ( 0350069/US VERN PETANQUE ) |
Office | |
| TOMASETIG RICHARD BOURGAULT JÉRÉMY ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Office | |
| REVERDY RONAN EVAIN MAXIME ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Office | |
| GUILLERET MATHIEU LECLERC TÉO ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Office | |
| BOURGET JONATHAN WLODARCZAK BRUNO ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE ) |
Office | |
| LAMOUREUX KILLIAM LAMOUREUX THIERRY ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Office | |
| PERAN CLAUDE ORAIN DANIEL ( 0350028/USGMMESSAC PETANQUE ) |
Office | |
| LE-SECH VINCENT MENOU MATHÉO ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Office | |
| BRETHOME ALEXANDRE BLANCHET DAVID ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Office | |
| THIBERT REMY LESNE PATRICK ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Office | |
| VERITE YOURI PINEL THOMAS ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Office | |
| TRANCHARD JORDAN HALE JÉRÉMY ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Office | |
| OUDAYER CHRISTOPHE CHALOPIN PASCAL ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
Office | |
| COLENSON LAURENT GILBERT EMMANUEL ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Office | |
| AUBRY STÉPHANE RENON REYNALD ( 0350096/BRUZ PETANQUE ) |
Office | |
| RUFFAULT BERTRAND MATAS CHRISTOPHE ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Office | |
| CHRETIEN STÉPHANE AMICE ANTOINE ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Office | |
| LARDEUX PHILIPPE COUROUSSE NICOLAS ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
Office | |
| LABBE ERWAN DEME MICKAËL ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
Office | |
| LAURENT ERIC GERARD JEAN CLAUDE ( 0350107/US LAILLE PETANQUE ) |
Office | |
| LOLICAR ALAIN VIVIER LAURENT ( 0350088/CHANTEPIE PETANQUE ) |
Office | |
| T.51 | ROUX PATRICK HAAS CHRISTOPHE ( 0350069/US VERN PETANQUE ) |
LEDOUX DAMIEN HERNANDEZ FABIEN ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
| T.45 | BODIN JÉRÉMIE MARTIN PIERRE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
ROUAUD STEPHANE PANIER LUC ( 0350107/US LAILLE PETANQUE ) |
| T.49 | PUIGSERVER ERIC GERVAIS YANN ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE ) |
CHEVALIER GILDAS TELLIER LAURENT ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
| T.44 | RIFFARD MICHEL GUYARD PHILIPPE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
GOLTAIS DANIEL MAUZAIZE CHRISTIAN ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
| T.39 | FERREIRA DYLAN VINCENDEAU JULIEN ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE ) |
GUERIF BRYAN FERREIRA PARADELA MARCIO ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE ) |
| T.42 | CHAUVEL ALEXIS CARDON EMMANUEL ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
LETORT JULIEN MEHAT CHARLIE ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE ) |
| T.35 | AUBRY OLIVIER VERGER PATRICK ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
GAUVIN PATRICK NEVEUX VINCENT ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
| T.60 | SEROT GUILLAUME TRINCART ROMAIN ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
SOUVIGNET STEPHANE LACIRE VINCENT ( 0350069/US VERN PETANQUE ) |
| T.56 | CARET CORENTIN TARDIF AMMOUR DYLAN ( 0350069/US VERN PETANQUE ) |
LE ROUX ALAIN LEBORGNE PHILIPPE ( 0350069/US VERN PETANQUE ) |
| T.46 | LAUNAY CÉDRIC DJERMOUNE DJAHED ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
AUVERLOT NICOLAS CHAUVAT PACÔME ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE ) |
| T.33 | GALUOLA OSIELE BITAUT NOËL ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE ) |
SEITE THÉO GAIGNARD ADRIEN ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 34 | BODIN JÉRÉMIE MARTIN PIERRE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 38 | T | 92 | LANZERE JOHANN GESLOT OLIVIER ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 1 | SEITE THÉO GAIGNARD ADRIEN ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Qualifié 47 | T | 57 | BECHU JEAN - PIERRE BARBIER BRUNO ( 0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 43 | SOUVIGNET STEPHANE LACIRE VINCENT ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 32 | PIEL SERGE BECHE ALAIN ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 62 | CARISSAN JEAN PIERRE L'ALLINEC PATRICK ( 0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 3 | CHAUVEL ALEXIS CARDON EMMANUEL ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Qualifié 42 | T | 94 | BERTRAND DAVID SOUET STÉPHANE ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 27 | THIBERT REMY LESNE PATRICK ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 25 | T | 65 | MOUFLE DIDIER ROUAUD BRUNO ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 113 | SORIOT ELOUAN SORIOT DAVID ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Qualifié 7 | T | 6 | BRIER THOMAS LE BRUN CHARLES EDOUARD ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 26 | GOLTAIS DANIEL MAUZAIZE CHRISTIAN ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant T1 | T | 52 | CARET CORENTIN TARDIF AMMOUR DYLAN ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 90 | MONNIER MICKAËL LEGUEN REGIS ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 15 | DELAUNAY BERNARD ABIVEN JEAN - PAUL ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 101 | TOMASETIG RICHARD BOURGAULT JÉRÉMY ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Qualifié 17 | T | 56 | BARBE DAVID LAGAIN PHILIPPE ( 0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 75 | LOLICAR ALAIN VIVIER LAURENT ( 0350088/CHANTEPIE PETANQUE) |
Qualifié 36 | T | 71 | GUILLOU PHILIPPE LESOURD PHILIPPE ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 60 | AUBRY STÉPHANE RENON REYNALD ( 0350096/BRUZ PETANQUE) |
Qualifié 30 | T | 11 | CHEVALIER GILDAS TELLIER LAURENT ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Qualifié 39 | T | 24 | BOTHOREL BRUNO BAUDRY PHILIPPE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 28 | GAUVIN PATRICK NEVEUX VINCENT ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant T1 | T | 49 | VAN BOURGOGNE FRANCIS LECLERC LUC ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 83 | GESNYS FRANCK HENRY MICHEL ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 114 | LE-SECH VINCENT MENOU MATHÉO ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Qualifié 23 | T | 5 | LEDOUX DAMIEN HERNANDEZ FABIEN ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Qualifié 37 | T | 59 | ARNAUD STÉPHANE AIELLO PHILIPPE ( 0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 39 | COULON YANNICK POIRIER PATRICK ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 46 | CAMILLERI HERVÉ DELAUNAY LAURENT ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
Qualifié 16 | T | 61 | TAUREI JOCELIN NAMY PHILIPPE ( 0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 37 | ROULT STÉPHANE GRIPON LAURENT ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 10 | T | 115 | LETORT JULIEN MEHAT CHARLIE ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant T1 | T | 64 | HUARD ERIC FROISSART ALEXANDRE ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 105 | LAMOUREUX ANTOINE OUSTRY ALEX ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 66 | FERREIRA DYLAN VINCENDEAU JULIEN ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Qualifié 41 | T | 20 | AUVERLOT NICOLAS CHAUVAT PACÔME ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 46 | T | 76 | MOLINA JEAN COLLIN GÉRARD ( 0350107/US LAILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 111 | GAUTIER CHRISTOPHE LE BOLZER PASCAL ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Qualifié 14 | T | 95 | HARELLE PIERRICK BERTHO FRÉDÉRIC ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 18 | FORGEROU ANTOINE MARTIN PIERRE JEAN ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 38 | MOREAU BRUNO SABROSA DE ALMEIDA CARLOS ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 2 | T | 68 | PERRAULT JEAN-LOUP RABILLER GRÉGOIRE ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 88 | MAUDET DIDIER GUELE JEAN PAUL ( 0350028/USGMMESSAC PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 108 | LABBE ERWAN DEME MICKAËL ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Qualifié 34 | T | 41 | GERNIGON PHILIPPE VOLLET NICOLAS ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 8 | T | 8 | SEROT GUILLAUME TRINCART ROMAIN ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Qualifié 44 | T | 23 | CHALLE EMMANUEL LE GUELLEC ANTHONY ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 11 | T | 53 | COUDRON GÉRARD LENNE HENRI ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 96 | BERTHELOT JULIEN BECAN SYLVAIN ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 104 | LUCHE JEAN-JACQUES ROMANELLI PASCAL ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 82 | DUMONT THIERRY LE BRIS CHRISTIAN ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 55 | ROUX PATRICK HAAS CHRISTOPHE ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 25 | CONOIR CHRISTIAN PAUGAM CHRISTOPHE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 9 | T | 107 | PIGEON MICKAËL GUEMENE DAVID ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Qualifié 13 | T | 21 | ELSHOUT ALBAN DUTREY MARC ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T | 84 | PUIGSERVER ERIC GERVAIS YANN ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 51 | SOCOLOFSKY CHRISTIAN MONTANGERAND JEAN-DOMINIQUE ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T | 67 | DEL MISSIER FRÉDÉRIC GUERIN DIDIER ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T | 30 | GUILLERET MATHIEU LECLERC TÉO ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 19 | T | 63 | BERTHELOT EMMANUEL PODEVIN JEAN MARC ( 0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T | 4 | RENAULT MAXIME BEAUJARD HUGO ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Qualifié 1 | T | 78 | JOURDAN LOUIS PETITPAS DAVID ( 0350107/US LAILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T | 69 | HASPOT JEAN - CLAUDE MACE PASCAL ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T | 100 | CAMILLERI QUENTIN LE-SECH SULYVAN ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Qualifié 15 | T | 9 | OUDAYER CHRISTOPHE CHALOPIN PASCAL ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Qualifié 28 | T | 93 | BOURGET JONATHAN WLODARCZAK BRUNO ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE) |
Qualifié 20 | T | 17 | BRITO ALVES NOLAN BALLUAS KÉVIN ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T | 19 | RIFFARD MICHEL GUYARD PHILIPPE ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 40 | T | 103 | FANOVARD JEAN BAPTISTE RIARIA GONTRAN ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T | 12 | TRANCHARD JORDAN HALE JÉRÉMY ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Qualifié 27 | T | 72 | GARET MICHEL GUERIN LUDOVIC ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Qualifié 3 | T | 86 | HENRY FRÉDÉRIC RAULT DOMINIQUE ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T | 22 | ENIZAN JEAN - PIERRE BERICH RÉGIS ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T | 13 | BOUQUIN PASCAL LEVACHER MICHEL ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T | 74 | TESSIER JACQUES MARY MICHEL ( 0350088/CHANTEPIE PETANQUE) |
Qualifié 4 | T | 102 | DUPE SYLVAIN LE FUR CÉDRIC ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T | 42 | RIBAY FLORIAN NGO THANH ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
Qualifié 6 | T | 85 | GALUOLA OSIELE BITAUT NOËL ( 0350118/CHAVAGNE PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 45 | CHANTREL THIERRY MARTINEAU ERIC ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T | 97 | LAMOUREUX KILLIAM LAMOUREUX THIERRY ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Qualifié 21 | T | 7 | GAIGNARD ABEL BERTHELOT MICHEL ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T | 112 | GUTIERREZ CHRISTIAN GUTIERREZ YLAN ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T | 80 | ROUAUD STEPHANE PANIER LUC ( 0350107/US LAILLE PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 31 | VERITE YOURI PINEL THOMAS ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 26 | T | 58 | HALE JOHAN GARREAU VINCENT ( 0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T | 50 | MARTINEZ JACQUES MARTINEZ JEAN ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T | 2 | HOURDEAU BERNARD LAINE FRANCK ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Qualifié 5 | T | 98 | LOISEAU GERALD GRANVALET ERWAN ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T | 81 | LAURENT ERIC GERARD JEAN CLAUDE ( 0350107/US LAILLE PETANQUE) |
Qualifié 35 | T | 10 | BRETHOME ALEXANDRE BLANCHET DAVID ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Qualifié 24 | T | 73 | BOURDIN CHRISTOPHE VIRIAMU MARIE PIERRE ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T | 29 | LARDEUX PHILIPPE COUROUSSE NICOLAS ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 33 | T | 79 | GADRAS FRANÇOIS XAVIER CHARRIER PHILIPPE ( 0350107/US LAILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T | 77 | LE PAPE STÉPHANE CHATELAIN MATHIEU ( 0350107/US LAILLE PETANQUE) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T | 16 | LAUNAY CÉDRIC DJERMOUNE DJAHED ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 99 | DE LOUISE CHRISTOPHER MEIGNAN PATRICK ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T | 48 | LE ROUX ALAIN LEBORGNE PHILIPPE ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
Qualifié 45 | T | 14 | CAPITAINE WILLIAM THEAUDIN XAVIER ( 0350038/SAINT JACQUES PETANQUE) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T | 40 | HAMON BERTRAND SALIOT PATRICK ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T | 70 | GUERIF BRYAN FERREIRA PARADELA MARCIO ( 0350033/PETANQUE REDONNAISE) |
Perdant T1 | T | 87 | PERAN CLAUDE ORAIN DANIEL ( 0350028/USGMMESSAC PETANQUE) |
Qualifié 22 | T | 36 | LE GALLOU ROBERT HUGUET MARC ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 12 | T | 109 | CHRETIEN STÉPHANE AMICE ANTOINE ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
Qualifié 32 | T | 44 | GENY STÉPHANE GUILLOU YANNICK ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T | 91 | BOURGET STÉPHANE FRESNEAU NICOLAS ( 0350087/PETANQUE CORNUSIENNE) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T | 33 | AUBRY OLIVIER VERGER PATRICK ( 0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Qualifié 43 | T | 47 | SLEMAN WILLY CERANTON TONY ( 0350069/US VERN PETANQUE) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T | 106 | REVERDY RONAN EVAIN MAXIME ( 0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE) |
