Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LE BORGNE BERTRAND RIOU ALAIN PAUL MICHEL (0290013/PC LANDIVISIEN/029 ) |
ROBILLARD CORENTIN FRIGARA PIERRE HYVON DAVID (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
5 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BRETHOME ALEXANDRE DUFROST DANIEL GANDIN CHRISTOPHE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
LE BORGNE BERTRAND RIOU ALAIN PAUL MICHEL (0290013/PC LANDIVISIEN/029 ) |
2 - 13 |
ROBILLARD CORENTIN FRIGARA PIERRE HYVON DAVID (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
BEAUVAIS MAXIME COLIN MATHIEU LE BLOA BENJAMIN (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
13 - 6 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
HERVOCHE JORIS CHOTARD JÉRYSON BOUGANNE FRÉDÉRIC (0565668/GOELAND PETANQUE SUD VIL/056 ) |
BEAUVAIS MAXIME COLIN MATHIEU LE BLOA BENJAMIN (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
10 - 13 |
CRENN STÉPHANE MOAL OLIVIER BOUGET PHILIPPE (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
LE BORGNE BERTRAND RIOU ALAIN PAUL MICHEL (0290013/PC LANDIVISIEN/029 ) |
12 - 13 |
ROBILLARD CORENTIN FRIGARA PIERRE HYVON DAVID (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
MAUGOUBER IRENÉE DIPPE MIKAËL SERGERAERT VINCENT (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056 ) |
13 - 3 |
BRETHOME ALEXANDRE DUFROST DANIEL GANDIN CHRISTOPHE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
CHALLEAU VALENTIN GUERIN ANDRÉ BRETTE MICHEL (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
13 - 9 |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
MELINO DIDIER (0220067/P. C. PLOUISY GUINGAMP/022 ) |
BRETHOME ALEXANDRE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
0 - 13 |
OGOR GILDAS (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
HERVOCHE JORIS (0565668/GOELAND PETANQUE SUD VIL/056 ) |
10 - 13 |
SCIOU ANTHONY (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE/029 ) |
LE BORGNE BERTRAND (0290013/PC LANDIVISIEN/029 ) |
12 - 13 |
EVAIN STEVEN (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056 ) |
CHALLEAU VALENTIN (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
6 - 13 |
BEAUVAIS MAXIME (0290099/COQS PET QUIMPERLE/029 ) |
VOLLET NICOLAS (0350096/BRUZ PETANQUE/035 ) |
13 - 0 |
MAUGOUBER IRENÉE (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS/056 ) |
JAFFRES CHRISTIAN (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
13 - 10 |
CRENN STÉPHANE (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD/029 ) |
GELEBART JÉRÉMY (0290107/KERHORRE PETANQUE/029 ) |
13 - 6 |
ROBILLARD CORENTIN (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE/022 ) |
GUILLERM MAXIME (0290013/PC LANDIVISIEN/029 ) |
13 - 5 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 24 | BRETHOME ALEXANDRE DUFROST DANIEL GANDIN CHRISTOPHE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 1 | ANNONAY JÉRÔME SAIL JEAN-FRANÇOIS LAURENT DAVID (0565657/VANNES PETANQUE CLUB) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 19 | JACQUEL FRANCK AZEVEDO MICHEL FLAMENT RENAUD (0220046/PLERIN PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 8 | JAFFRES CHRISTIAN LABAT ALAIN JOLIVET DAVID (0290107/KERHORRE PETANQUE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | BESNARD TONY TUAL SÉBASTIEN GANDON GUY (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 11 | OGOR GILDAS TIXIER PATRICK POUYMEMBRAT PHILIPPE (0290107/KERHORRE PETANQUE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 2 | LE DILY GRÉGORY ORVOEN MICKAEL LE COLLETER PHILIPPE (0565607/PETANQUE LANESTERIENNE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 13 | CRENN STÉPHANE MOAL OLIVIER BOUGET PHILIPPE (0290217/PETANQUE CLUB LEONARD) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 20 | LACLEF YOHAN LACLEF LUDOVIC RICHARD ALAIN (0220060/PETANQUE CLUB DE LA BAIE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 30 | OUDAYER CHRISTOPHE GRIPON LAURENT RENOUARD THIERRY (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 5 | EVAIN STEVEN BERTHELOT EMMANUEL BERTHELOT SÉBASTIEN (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS) |
Perdant 8 ème | T.0 | 18 | BEAUVAIS MAXIME COLIN MATHIEU LE BLOA BENJAMIN (0290099/COQS PET QUIMPERLE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 32 | BERTILLE FRÉDÉRIC PINSARD JEAN-RENÉ BOISNARD HERMAN (0350112/LA BOULE D'OR) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 17 | CHALLEAU VALENTIN GUERIN ANDRÉ BRETTE MICHEL (0290099/COQS PET QUIMPERLE) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 21 | ROBILLARD CORENTIN FRIGARA PIERRE HYVON DAVID (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE) |
Vainqueur | T.0 | 25 | GUILLOU LIONEL LE BORGNE MICKAËL GUEMENE DAVID (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 27 | TCHA TUBVAJ TCHA TUB-KAUS ETIENNE ERIC (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 15 | LE BORGNE BERTRAND RIOU ALAIN PAUL MICHEL (0290013/PC LANDIVISIEN) |
Perdant Finale | T.0 | 3 | DAVILMA FRANK VEYSSIER YOANN PADELLEC FABRICE (0565646/PETANQUE CLUB LARMOR PLAGE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 7 | SCIOU ANTHONY PATUA ATONI OLLIER PHILIPPE (0290222/PETANQUE GUIPAVASIENNE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 12 | KERLOGOT CHRISTOPHE PERAN MAURICE MULLER PASCAL (0290157/PETANQUE GOUESNOUSIENNE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 23 | MELINO DIDIER DUPONT PASCAL FOUCAULT JACKY (0220067/P. C. PLOUISY GUINGAMP) |
Perdant 8 ème | T.0 | 26 | LEDU STEVEN LEDU KILLIAN BOULLE THIERRY (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 14 | GUILLERM MAXIME GUILLERM RÉMY JONCOUR ERIC (0290013/PC LANDIVISIEN) |
Perdant 8 ème | T.0 | 9 | GELEBART JÉRÉMY FEAT MAXIME GUIVARC'H YOHANN (0290107/KERHORRE PETANQUE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 6 | MAUGOUBER IRENÉE DIPPE MIKAËL SERGERAERT VINCENT (0565666/PETANQUE CLUB PLOERINOIS) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 22 | GUILLERM DAVID GOUR JACQUES MAUZAIZE DIDIER (0220039/AS TREGUEUX PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 31 | NEVEUX VINCENT BRODU PACÔME GAUVIN PATRICK (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 16 | CADIOU LUDOVIC GUEGUEN MICKAËL CONSEIL STÉPHANE (0290092/US LE FOLGOET) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 28 | VOLLET NICOLAS DELAUNAY LAURENT GERNIGON PHILIPPE (0350096/BRUZ PETANQUE) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | HERVOCHE JORIS CHOTARD JÉRYSON BOUGANNE FRÉDÉRIC (0565668/GOELAND PETANQUE SUD VIL) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 10 | SEACH MICHEL LE PAPE TONY GOARIN TEDDY (0290107/KERHORRE PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie PP |