Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | AUBRY OLIVIER MAUZAIZE CHRISTIAN VERGER PATRICK (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
BARADAT ANDRÉ POGNOT DENIS MAZZUCCONI BRUNO (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | LE TENDRE PHILIPPE BITAUT NOËL GUENNOC BRUNO (0350118/CHAVAGNE PETANQUE/035 ) |
AUBRY OLIVIER MAUZAIZE CHRISTIAN VERGER PATRICK (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
7 - 13 |
T.7 | BARTHOD PHILIPPE SECHER JOSEPH GUILLAUD LUC (0350070/PETANQUE LUNAIRIENNE/035 ) |
BARADAT ANDRÉ POGNOT DENIS MAZZUCCONI BRUNO (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LOTON YANNICK BRIDEL PATRICK SALGUES MICHEL (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
BARADAT ANDRÉ POGNOT DENIS MAZZUCCONI BRUNO (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
10 - 13 | |
BARTHOD PHILIPPE SECHER JOSEPH GUILLAUD LUC (0350070/PETANQUE LUNAIRIENNE/035 ) |
SORIN DIDIER BELIN PIERRE POIRIER JEAN PAUL (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035 ) |
13 - 9 | |
AUBRY OLIVIER MAUZAIZE CHRISTIAN VERGER PATRICK (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
OGER LOÏC THIBERT RÉMY JOULAIN JEAN-MICHEL (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
13 - 7 | |
GARNIER BRUNO BARRAUD THIERRY CHEVALIER JEAN MARC (0350071/OC MONTAUBAN/035 ) |
LE TENDRE PHILIPPE BITAUT NOËL GUENNOC BRUNO (0350118/CHAVAGNE PETANQUE/035 ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.10 | BARADAT ANDRÉ POGNOT DENIS MAZZUCCONI BRUNO (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
LOLICAR NADINE PIACENZA DANIEL DELANOE ANDRÉ (0350088/CHANTEPIE PETANQUE/035 ) |
13 - 2 |
T.6 | LE TENDRE PHILIPPE BITAUT NOËL GUENNOC BRUNO (0350118/CHAVAGNE PETANQUE/035 ) |
RIFFARD MICHEL TESTE CHRISTIAN GERNIGON PHILIPPE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
13 - 12 |
T.3 | VANNIER DENIS CHESNEL PIERRICK NOBLET ALAIN (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
OGER LOÏC THIBERT RÉMY JOULAIN JEAN-MICHEL (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
4 - 13 |
T.4 | SORIN DIDIER BELIN PIERRE POIRIER JEAN PAUL (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035 ) |
BAUDAIS CHRISTIAN KERMORVANT PASCAL JOSSE MARCEL (0350118/CHAVAGNE PETANQUE/035 ) |
13 - 2 |
T.8 | CHARRIER PHILIPPE MARCHANDET JEAN-CLAUDE MOREL JOANNES (0350107/US LAILLE PETANQUE/035 ) |
BARTHOD PHILIPPE SECHER JOSEPH GUILLAUD LUC (0350070/PETANQUE LUNAIRIENNE/035 ) |
5 - 13 |
T.5 | GARNIER BRUNO BARRAUD THIERRY CHEVALIER JEAN MARC (0350071/OC MONTAUBAN/035 ) |
BOUTTIER BERTRAND HAMARD JEAN - YVES HAMARD MARIE - THÉRÉSE (0350071/OC MONTAUBAN/035 ) |
13 - 4 |
T.9 | HALE MICHEL OUDAYER CHRISTOPHE TURPIN GILLES (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
AUBRY OLIVIER MAUZAIZE CHRISTIAN VERGER PATRICK (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
10 - 13 |
T.7 | LOTON YANNICK BRIDEL PATRICK SALGUES MICHEL (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
CONOIR CHRISTIAN LE CHAMPION LOÏC GAMBARETTI BERNARD (0350057/AVENIR MELESSE PETANQUE/035 ) |
13 - 1 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BOSTEL HERVÉ RODRIGUES JEAN RENÉ BOULET MICHEL (0350057/AVENIR MELESSE PETANQUE/035 ) |
OGER LOÏC THIBERT RÉMY JOULAIN JEAN-MICHEL (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
|
WIRY THIERRY ROUAUD DANIEL GOLTAIS DANIEL (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
CHARRIER PHILIPPE MARCHANDET JEAN-CLAUDE MOREL JOANNES (0350107/US LAILLE PETANQUE/035 ) |
|
LOTON YANNICK BRIDEL PATRICK SALGUES MICHEL (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
SAMSON CLAUDIE MERLET NICOLE GUILLOTIN CATHERINE (0350069/US VERN PETANQUE/035 ) |
|
LE TENDRE PHILIPPE BITAUT NOËL GUENNOC BRUNO (0350118/CHAVAGNE PETANQUE/035 ) |
FERRAND JEAN - PIERRE DJERMOUNE DJAHED TELLE RIGOBERT (0350112/LA BOULE D'OR/035 ) |
|
PERAN CLAUDE ORAIN DANIEL FONTAINE SERGE (0350028/USGMMESSAC PETANQUE/035 ) |
BARTHOD PHILIPPE SECHER JOSEPH GUILLAUD LUC (0350070/PETANQUE LUNAIRIENNE/035 ) |
|
LEROY GERARD LE GALLOU ROBERT POIRIER PATRICK (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
SORIN DIDIER BELIN PIERRE POIRIER JEAN PAUL (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035 ) |
|
SAVEY ALAIN SORIN GUY VAZQUEZ JACQUES (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
LOLICAR NADINE PIACENZA DANIEL DELANOE ANDRÉ (0350088/CHANTEPIE PETANQUE/035 ) |
|
BARADAT ANDRÉ POGNOT DENIS MAZZUCCONI BRUNO (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
GAUTHIER CHRISTIAN THORIGNE LOÏC ROUAULT ALAIN (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
|
BAUDAIS CHRISTIAN KERMORVANT PASCAL JOSSE MARCEL (0350118/CHAVAGNE PETANQUE/035 ) |
CORBEL LOÏC CUINET DANIEL PASSE BRUNO (0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS/035 ) |
|
GARNIER BRUNO BARRAUD THIERRY CHEVALIER JEAN MARC (0350071/OC MONTAUBAN/035 ) |
JOUDIOU DENIS VALLAT PATRICE GENDRON GÉRARD (0350015/CASTEL CLUB PETANQUE/035 ) |
|
LEBELLEGARD LOUIS VADET MARCEL BOSSARD GILLES (0350110/PETANQUE MEVENNAISE/035 ) |
AUBRY OLIVIER MAUZAIZE CHRISTIAN VERGER PATRICK (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
|
NOGUE PATRICK ROUSSEL GÉRARD MEIGNAN JANICK (0350070/PETANQUE LUNAIRIENNE/035 ) |
HALE MICHEL OUDAYER CHRISTOPHE TURPIN GILLES (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
|
DJELASSI MOULDI BONNIERE DOMINIQUE GAUBERT CHRISTIAN (0350112/LA BOULE D'OR/035 ) |
CONOIR CHRISTIAN LE CHAMPION LOÏC GAMBARETTI BERNARD (0350057/AVENIR MELESSE PETANQUE/035 ) |
|
RIFFARD MICHEL TESTE CHRISTIAN GERNIGON PHILIPPE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
LARDEUX PHILIPPE COULON YANNICK GUYARD PHILIPPE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
|
BOUTTIER BERTRAND HAMARD JEAN - YVES HAMARD MARIE - THÉRÉSE (0350071/OC MONTAUBAN/035 ) |
JOURDAN LOUIS PETIT GILLES COLLIN GÉRARD (0350107/US LAILLE PETANQUE/035 ) |
|
LESOURD PHILIPPE MAHO LOIC MERIAIS DIDIER (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035 ) |
VANNIER DENIS CHESNEL PIERRICK NOBLET ALAIN (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VANNIER DENIS CHESNEL PIERRICK NOBLET ALAIN (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
Office | ** | |
BARTHOD PHILIPPE SECHER JOSEPH GUILLAUD LUC (0350070/PETANQUE LUNAIRIENNE/035 ) |
Office | ** | |
LOTON YANNICK BRIDEL PATRICK SALGUES MICHEL (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
Office | ** | |
GARNIER BRUNO BARRAUD THIERRY CHEVALIER JEAN MARC (0350071/OC MONTAUBAN/035 ) |
Office | ** | |
LESOURD PHILIPPE MAHO LOIC MERIAIS DIDIER (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035 ) |
Office | ** | |
SAMSON CLAUDIE MERLET NICOLE GUILLOTIN CATHERINE (0350069/US VERN PETANQUE/035 ) |
Office | ** | |
BOUTTIER BERTRAND HAMARD JEAN - YVES HAMARD MARIE - THÉRÉSE (0350071/OC MONTAUBAN/035 ) |
Office | ** | |
GAUTHIER CHRISTIAN THORIGNE LOÏC ROUAULT ALAIN (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
Office | ** | |
CHARRIER PHILIPPE MARCHANDET JEAN-CLAUDE MOREL JOANNES (0350107/US LAILLE PETANQUE/035 ) |
Office | ** | |
PERAN CLAUDE ORAIN DANIEL FONTAINE SERGE (0350028/USGMMESSAC PETANQUE/035 ) |
Office | ** | |
BAUDAIS CHRISTIAN KERMORVANT PASCAL JOSSE MARCEL (0350118/CHAVAGNE PETANQUE/035 ) |
Office | ** | |
LE TENDRE PHILIPPE BITAUT NOËL GUENNOC BRUNO (0350118/CHAVAGNE PETANQUE/035 ) |
Office | ** | |
RIFFARD MICHEL TESTE CHRISTIAN GERNIGON PHILIPPE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
Office | ** | |
LOLICAR NADINE PIACENZA DANIEL DELANOE ANDRÉ (0350088/CHANTEPIE PETANQUE/035 ) |
Office | ** | |
DJELASSI MOULDI BONNIERE DOMINIQUE GAUBERT CHRISTIAN (0350112/LA BOULE D'OR/035 ) |
Office | ** | |
CORBEL LOÏC CUINET DANIEL PASSE BRUNO (0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS/035 ) |
Office | ** | |
JOURDAN LOUIS PETIT GILLES COLLIN GÉRARD (0350107/US LAILLE PETANQUE/035 ) |
Office | ** | |
FERRAND JEAN - PIERRE DJERMOUNE DJAHED TELLE RIGOBERT (0350112/LA BOULE D'OR/035 ) |
Office | ** | |
SORIN DIDIER BELIN PIERRE POIRIER JEAN PAUL (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035 ) |
Office | ** | |
HALE MICHEL OUDAYER CHRISTOPHE TURPIN GILLES (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
Office | ** | |
LEROY GERARD LE GALLOU ROBERT POIRIER PATRICK (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
Office | ** | |
LEBELLEGARD LOUIS VADET MARCEL BOSSARD GILLES (0350110/PETANQUE MEVENNAISE/035 ) |
Office | ** | |
OGER LOÏC THIBERT RÉMY JOULAIN JEAN-MICHEL (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
Office | ** | |
BOSTEL HERVÉ RODRIGUES JEAN RENÉ BOULET MICHEL (0350057/AVENIR MELESSE PETANQUE/035 ) |
Office | ** | |
LARDEUX PHILIPPE COULON YANNICK GUYARD PHILIPPE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
Office | ** | |
SAVEY ALAIN SORIN GUY VAZQUEZ JACQUES (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
Office | ** | |
WIRY THIERRY ROUAUD DANIEL GOLTAIS DANIEL (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
Office | ** | |
JOUDIOU DENIS VALLAT PATRICE GENDRON GÉRARD (0350015/CASTEL CLUB PETANQUE/035 ) |
Office | ** | |
NOGUE PATRICK ROUSSEL GÉRARD MEIGNAN JANICK (0350070/PETANQUE LUNAIRIENNE/035 ) |
Office | ** | |
T.34 | BARADAT ANDRÉ POGNOT DENIS MAZZUCCONI BRUNO (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
GOUGAULT JEAN - CLAUDE BECEL MARTINE DANET CLAUDE (0350071/OC MONTAUBAN/035 ) |
** |
T.23 | CONOIR CHRISTIAN LE CHAMPION LOÏC GAMBARETTI BERNARD (0350057/AVENIR MELESSE PETANQUE/035 ) |
BUDOR SYLVIE BUDOR DANIEL FERRAND THIERRY (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
** |
T.21 | AUBRY OLIVIER MAUZAIZE CHRISTIAN VERGER PATRICK (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
BRIOT GÉRARD VAULEON JEAN LUC ORHANT DANIEL (0350118/CHAVAGNE PETANQUE/035 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.41 | MOREAU BRUNO (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
LEBELLEGARD LOUIS (0350110/PETANQUE MEVENNAISE/035 ) |
** |
T.26 | BOUTTIER BERTRAND (0350071/OC MONTAUBAN/035 ) |
BOURGEAIS CHRISTIAN (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
** |
T.27 | LEBOUTEILLER FRANÇIS (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
GOUGAULT JEAN - CLAUDE (0350071/OC MONTAUBAN/035 ) |
** |
T.14 | FERRAND JEAN - PIERRE (0350112/LA BOULE D'OR/035 ) |
GUELE JEAN PAUL (0350028/USGMMESSAC PETANQUE/035 ) |
** |
T.15 | CHALOPIN PASCAL (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
OGER LOÏC (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
** |
T.25 | GARET MICHEL (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035 ) |
BAUDAIS CHRISTIAN (0350118/CHAVAGNE PETANQUE/035 ) |
** |
T.24 | SAVOURE HENRI (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
BARADAT ANDRÉ (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
** |
T.34 | CORBEL LOÏC (0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS/035 ) |
ROUXEL PATRICE (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
** |
T.20 | LEMOINE GILDAS (0350060/CLUB OLYMPIQUE PACEEN PET/035 ) |
SAVEY ALAIN (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
** |
T.71 | VERGER MICHEL (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
JOURDAN LOUIS (0350107/US LAILLE PETANQUE/035 ) |
** |
T.29 | STREIT ALAIN (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
PERAN CLAUDE (0350028/USGMMESSAC PETANQUE/035 ) |
** |
T.21 | DUBOIS PATRICK (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
BOSTEL HERVÉ (0350057/AVENIR MELESSE PETANQUE/035 ) |
** |
T.51 | DJELASSI MOULDI (0350112/LA BOULE D'OR/035 ) |
SAINT - AGNE JEAN - GUY (0350096/BRUZ PETANQUE/035 ) |
** |
T.42 | LEROY GERARD (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
GUYOMAR ERIC (0350112/LA BOULE D'OR/035 ) |
** |
T.44 | DUMONT THIERRY (0350118/CHAVAGNE PETANQUE/035 ) |
SORIN DIDIER (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035 ) |
** |
T.39 | JOUBAUD DOMINIQUE (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035 ) |
GARNIER BRUNO (0350071/OC MONTAUBAN/035 ) |
** |
T.23 | LESOURD PHILIPPE (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035 ) |
COUDRON GÉRARD (0350069/US VERN PETANQUE/035 ) |
** |
T.17 | AUBRY OLIVIER (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
CHABOT GEORGES (0350129/AMICALE BREALAISE DE PETANQUE/035 ) |
** |
T.47 | BRUNEAU LOÏC (0350102/PET LOISIRS BRETEILLAISE/035 ) |
LE TENDRE PHILIPPE (0350118/CHAVAGNE PETANQUE/035 ) |
** |
T.31 | HASPOT JEAN - CLAUDE (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035 ) |
LOTON YANNICK (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
** |
T.27 | GAUTHIER CHRISTIAN (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
PAILLUSSON PASCAL (0350087/PETANQUE CORNUSIENNE/035 ) |
** |
T.36 | RIFFARD MICHEL (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
BOISSEUX PATRICK (0350125/PETANQUE MAENROQUOISE/035 ) |
** |
T.40 | PUIGSERVER ERIC (0350118/CHAVAGNE PETANQUE/035 ) |
VANNIER DENIS (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
** |
T.46 | MORIN FRANÇOIS (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
CONOIR CHRISTIAN (0350057/AVENIR MELESSE PETANQUE/035 ) |
** |
T.25 | PORTIER JEAN MICHEL (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
SAMSON CLAUDIE (0350069/US VERN PETANQUE/035 ) |
** |
T.43 | NOGUE PATRICK (0350070/PETANQUE LUNAIRIENNE/035 ) |
LEGUEGE JEAN - JACQUES (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
** |
T.18 | METZE RÉGIS (0350118/CHAVAGNE PETANQUE/035 ) |
BARTHOD PHILIPPE (0350070/PETANQUE LUNAIRIENNE/035 ) |
** |
T.30 | JOUDIOU DENIS (0350015/CASTEL CLUB PETANQUE/035 ) |
LARCHEVEQUE ERIC (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
** |
T.32 | BRIOT GÉRARD (0350118/CHAVAGNE PETANQUE/035 ) |
DELAHAYE JEAN - YVES (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
** |
T.22 | HALE MICHEL (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
WURTZ ALAIN (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
** |
T.37 | CHARRIER PHILIPPE (0350107/US LAILLE PETANQUE/035 ) |
GUIDEC CLAUDE (0350110/PETANQUE MEVENNAISE/035 ) |
** |
T.35 | LOLICAR NADINE (0350088/CHANTEPIE PETANQUE/035 ) |
MONNIER MARCEL (0350005/PETANQUE DOLOISE/035 ) |
** |
T.33 | LARDEUX PHILIPPE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
BOTHOREL MICHEL (0350005/PETANQUE DOLOISE/035 ) |
** |
T.19 | WIRY THIERRY (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035 ) |
GAVARD PHILIPPE (0350124/CANCALE PETANQUE/035 ) |
** |
T.45 | BUDOR SYLVIE (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
MONTANGERAND JEAN-DOMINIQUE (0350069/US VERN PETANQUE/035 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 49 | DUBOIS PATRICK LEMENER RENÉ PIEDERIERE ANDRÉ (0350046/OC CESSON PETANQUE/035) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | ETIENNE ERIC LOIGNARD DIDIER DESISLES PHILIPPE (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 111 | GUYOMAR ERIC GINDRO FABRICE COTTIER THIERRY (0350112/LA BOULE D'OR/035) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | THEZE MAURICE JOURDAN RÉMY DUBOIS YVES (0350129/AMICALE BREALAISE DE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 66 | DENAIS PIERRE LEFAIX PATRICK GILLES ALAIN (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 71 | LEMOINE GILDAS TOUZE JEAN-FRANÇOIS BRIAND ANDRÉ (0350060/CLUB OLYMPIQUE PACEEN PET/035) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | HELIES MARIE HELIES JEAN FRANÇOIS LEYET PIERRICK (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 73 | MONNIER MARCEL MARTIN PASCAL SEGURA JOËL (0350005/PETANQUE DOLOISE/035) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | TUFFEU RÉGIS LEBOUC JOSEPH MENEUST VICTOR (0350015/CASTEL CLUB PETANQUE/035) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 139 | LONGERE GUY MEUDAL ERNEST GADRAS FRANÇOIS XAVIER (0350107/US LAILLE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 80 | NOGUE PATRICK ROUSSEL GÉRARD MEIGNAN JANICK (0350070/PETANQUE LUNAIRIENNE/035) |
Perdant en 16ème | T.0 | 3 | LARDEUX PHILIPPE COULON YANNICK GUYARD PHILIPPE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant en 16ème | T.0 | 129 | QUINTON HERVÉ HAVARD JOËL BROSSAULT OLIVIER (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 6 | LARCHEVEQUE ERIC HUGUET MARC BEAUMONT YVETTE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | DEFIN JEAN FRANÇOIS RABAULT PHILIPPE POIRIER JEAN-JACQUES (0350120/LES BOULES NOYALAISES/035) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 74 | BOTHOREL MICHEL MAZEL ALAIN PUNELLE DIDIER (0350005/PETANQUE DOLOISE/035) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | PUIGSERVER ERIC ROUAULT LUCIEN BEZIER YANNICK (0350118/CHAVAGNE PETANQUE/035) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | LE DUIGOU PIERRE HEDREUX PATRICK DUCHENE ALAIN (0350028/USGMMESSAC PETANQUE/035) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 131 | LEBOUTEILLER FRANÇIS REUZEAU ERIC JOYEAUX JACQUES (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | ROUSSEL VINCENT LIGUET JEAN-MICHEL LIGUET MARTINE (0350120/LES BOULES NOYALAISES/035) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 89 | VAN BOURGOGNE FRANCIS SOCOLOFSKY CHRISTIAN ROULE FRANÇOIS (0350069/US VERN PETANQUE/035) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 79 | BARTHOD PHILIPPE SECHER JOSEPH GUILLAUD LUC (0350070/PETANQUE LUNAIRIENNE/035) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 67 | STREIT ALAIN DENOT JEAN YVES MOREL ANNIE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 101 | COUET JOCELYNE COUET DOMINIQUE DELAUNAY JEAN-PAUL (0350071/OC MONTAUBAN/035) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 134 | VERGER MICHEL ROYER ARMEL MAUDUIT BERNARD (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | RENON CHRISTOPHE COURCIER MICHEL SAVIN ROBERT (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 99 | GARNIER BRUNO BARRAUD THIERRY CHEVALIER JEAN MARC (0350071/OC MONTAUBAN/035) |
Perdant en Quart | T.0 | 30 | GRACE SOLANGE LASBLEIZ JEAN YVES DUCLOYER HUBERT (0350118/CHAVAGNE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 61 | CIARAVINO CHRISTIAN GUILLOU JEAN-MICHEL FRIN BRUNO (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 69 | JALLON PHILIPPE FEVRIER JEAN-YVES PIGNAUD OLIVIER (0350026/LES MUNICIPAUX/035) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 15 | CONOIR CHRISTIAN LE CHAMPION LOÏC GAMBARETTI BERNARD (0350057/AVENIR MELESSE PETANQUE/035) |
Perdant en 8ème | T.0 | 22 | JOUBAUD DOMINIQUE ORY PASCAL LEFEUVRE RENÉ (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | PAILLUSSON PASCAL BAGLIN CHRISTIAN CILLARD JEAN PAUL (0350087/PETANQUE CORNUSIENNE/035) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 117 | PORTIER JEAN MICHEL DOUARD GILLES GIROT CHRISTIAN (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | ROULIN MICHEL SAFFRAY ERIC SILVA JEAN BAPTISTE (0350046/OC CESSON PETANQUE/035) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 12 | LEPRIOL GABRIEL MANCINI JACQUES RENAULT MARCEL (0350057/AVENIR MELESSE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 75 | SAINT - AGNE JEAN - GUY MOLINA JEAN BARBIER BRUNO (0350096/BRUZ PETANQUE/035) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | LEGUEGE JEAN - JACQUES BUET JEAN FRANÇOIS COUPE JACK (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 133 | LEBOUTEILLER ELIANE BELLIER BRUNO DUHAMEL PHILIPPE (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 62 | MILLOCH ANDRÉ GUERIN JEAN CLAUDE REVERDY YVAN (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 102 | BOUTTIER BERTRAND HAMARD JEAN - YVES HAMARD MARIE - THÉRÉSE (0350071/OC MONTAUBAN/035) |
Perdant en 8ème | T.0 | 17 | GUILLOU PHILIPPE MOUFLE DIDIER ROUAUD BRUNO (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 56 | DOUCIN YVES VIGNAIS GEORGES BENDELE FRANÇOIS (0350127/LA PETANQUE GUERCHAISE/035) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 136 | CHARRIER PHILIPPE MARCHANDET JEAN-CLAUDE MOREL JOANNES (0350107/US LAILLE PETANQUE/035) |
Perdant en 8ème | T.0 | 110 | MAZURIE PHILIPPE PIGNON GÉRARD PINEL YVES (0350094/ABCHARTRAINE DE L'ESPERANCE/035) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 43 | ROUXEL PATRICE CLOTEAUX RENÉ CAROFF MARCEL (0350046/OC CESSON PETANQUE/035) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 132 | BAZZANI PASCAL CHAPELAIN PASCAL LEVILLAIN CHRISTIAN (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 100 | GOUGAULT JEAN - CLAUDE BECEL MARTINE DANET CLAUDE (0350071/OC MONTAUBAN/035) |
Perdant Cadrage | T.0 | 55 | HUNOU THIERRY JAOUEN LOÏC GAUCHER RENÉ (0350116/DOMALAIN PETANQUE/035) |
