| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.15 | BONTOUT REMY LEON LIONEL BODIOT LAURENT (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
FRABOULET FRÉDÉRIC HAMON BERTRAND GRIPON LAURENT (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.14 | TCHA TUBVAJ TCHA TUB-KAUS NOYALET ALAIN (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
BONTOUT REMY LEON LIONEL BODIOT LAURENT (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
7 - 13 |
| T.16 | JOURDAN NICOLAS SEMPE GABRIEL GILLOT DORIAN (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
FRABOULET FRÉDÉRIC HAMON BERTRAND GRIPON LAURENT (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
3 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BONTOUT REMY LEON LIONEL BODIOT LAURENT (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
DELAUNAY LAURENT CAMILLERI HERVÉ TARDIF AMMOUR DYLAN (0350069/US VERN PETANQUE/035 ) |
13 - 7 | |
| LUCO MATHIAS HOUEL MARC PHELIPPART BERNARD (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
TCHA TUBVAJ TCHA TUB-KAUS NOYALET ALAIN (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
2 - 13 | |
| FRABOULET FRÉDÉRIC HAMON BERTRAND GRIPON LAURENT (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
PINEL THOMAS GILBERT EMMANUEL CHAUVAT PACÔME (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
13 - 5 | |
| SEROT GUILLAUME TRINCART ROMAIN FORGEROU ANTOINE (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
JOURDAN NICOLAS SEMPE GABRIEL GILLOT DORIAN (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
11 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.11 | PODEVIN JEAN MARC RENARD RENÉ ROUGIER PASCAL (0350096/BRUZ PETANQUE/035 ) |
FRABOULET FRÉDÉRIC HAMON BERTRAND GRIPON LAURENT (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
13 - 13 |
| T.12 | COUPE JACK BUET JEAN FRANÇOIS CHARTIER JEAN PIERRE (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
JOURDAN NICOLAS SEMPE GABRIEL GILLOT DORIAN (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
10 - 13 |
| T.13 | DELAUNAY LAURENT CAMILLERI HERVÉ TARDIF AMMOUR DYLAN (0350069/US VERN PETANQUE/035 ) |
FROISSART ALEXANDRE HUARD ERIC LEFEUVRE THIERRY (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035 ) |
13 - 6 |
| T.14 | PINEL THOMAS GILBERT EMMANUEL CHAUVAT PACÔME (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
ROUXEL FÉDÉRIC MOQUET DAVID TANSORIER BENJAMIN (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
13 - 9 |
| T.15 | LEMARCHAND MICHAEL ETIENNE ERIC TINTILLIER STEPHANE (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
TCHA TUBVAJ TCHA TUB-KAUS NOYALET ALAIN (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
0 - 13 |
| T.16 | SEROT GUILLAUME TRINCART ROMAIN FORGEROU ANTOINE (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
MARCHAND CHRISTOPHER PASCUAL ANTHONY LOTON YANNICK (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
13 - 11 |
| T.17 | COUPE FRANCK DIEZ SYLVIE COUPE LAMBERT EVELYNE (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
LUCO MATHIAS HOUEL MARC PHELIPPART BERNARD (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
1 - 13 |
| T.18 | BONTOUT REMY LEON LIONEL BODIOT LAURENT (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
CORBEL LOIC PASSE BRUNO RENON CHRISTOPHE (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035 ) |
13 - 01 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.15 | PINEL THOMAS (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
MAHIER DIMITRI (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
** |
| T.19 | COUPE JACK (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
LEGALL FREDERIC (0350005/PETANQUE DOLOISE/035 ) |
** |
| T.13 | BOURDIN CHRISTOPHE (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035 ) |
ROUXEL FÉDÉRIC (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
** |
| T.11 | MARCHAND CHRISTOPHER (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
LE ROUX ALAIN (0350069/US VERN PETANQUE/035 ) |
** |
| T.12 | BONTOUT REMY (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
SOUVIGNET STEPHANE (0350069/US VERN PETANQUE/035 ) |
** |
| T.25 | VOLLET NICOLAS (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
DELAUNAY LAURENT (0350069/US VERN PETANQUE/035 ) |
** |
| T.20 | PODEVIN JEAN MARC (0350096/BRUZ PETANQUE/035 ) |
ARIRA FRANCIS (0350129/AMICALE BREALAISE DE PETANQUE/035 ) |
** |
| T.15 | FROISSART ALEXANDRE (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035 ) |
BERICH RÉGIS (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
** |
| T.22 | LUCO MATHIAS (0350108/LIFFRE PETANQUE/035 ) |
PARIS DAVID (0350110/PETANQUE MEVENNAISE/035 ) |
** |
| T.17 | LEGENDRE MARC (0350116/DOMALAIN PETANQUE/035 ) |
SEROT GUILLAUME (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
** |
| T.16 | LE BLEVEC MICHEL (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
CORBEL LOIC (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035 ) |
** |
| T.13 | FRABOULET FRÉDÉRIC (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
TAUREI JOCELIN (0350096/BRUZ PETANQUE/035 ) |
** |
| T.12 | AIT-TAHAR SALAH (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
COUPE FRANCK (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035 ) |
** |
| T.21 | LE BRUN CHARLES EDOUARD (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
LEMARCHAND MICHAEL (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
** |
| T.9 | TCHA TUBVAJ (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
DUEE REMI (0350127/LA PETANQUE GUERCHAISE/035 ) |
** |
| T.14 | JOURDAN NICOLAS (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035 ) |
LOLICAR NADINE (0350096/BRUZ PETANQUE/035 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 3 | THEBAULT GUILLAUME GAUTHIER BENJAMIN GUILLAUME JEAN-LUC (0350046/OC CESSON PETANQUE/035) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 10 | MARCHAND CHRISTOPHER PASCUAL ANTHONY LOTON YANNICK (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 36 | LE ROUX ALAIN COUDRON GÉRARD CERANTON TONY (0350069/US VERN PETANQUE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 49 | RIDARD VINCENT HUET KATIA HUET DOMINIQUE (0350057/AVENIR MELESSE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 61 | HUET ETIENNE HACHEMI JEAN CLAUDE ROZIER SÉBASTIEN (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 45 | ARIRA FRANCIS LERAY SÉBASTIEN ROUBAUD JEAN-CLAUDE (0350129/AMICALE BREALAISE DE PETANQUE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 5 | LE BLEVEC MICHEL GAUTHIER CHRISTIAN THORIGNE LOÏC (0350046/OC CESSON PETANQUE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 2 | LAHAYE CYRILLE GAUBERT JEREMY TOURTIER FRANCK (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 33 | PODEVIN JEAN MARC RENARD RENÉ ROUGIER PASCAL (0350096/BRUZ PETANQUE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 41 | ALLIOT LAURENT GUERIN CHRISTOPHE MARTEL GUILLAUME (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 8 | JOURDAN NICOLAS SEMPE GABRIEL GILLOT DORIAN (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 54 | DELAUNAY PIERRE WEBER CHRISTOPHE WIRY THIERRY (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 13 | BUDOR SYLVIE ETIENNE FABIENNE LEMARCHAND EVA (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 64 | DENIS SYLVAIN LEONEC KEVIN TEMPLE DIDIER (0350039/PETANQUE CLUB VEZINOIS/035) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 32 | LOLICAR NADINE BOUREAU MICKAËL BURBAN NICOLE (0350096/BRUZ PETANQUE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 18 | MAHIER DIMITRI MAHIER DENIS OURY AARON (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 11 | BONTOUT REMY LEON LIONEL BODIOT LAURENT (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Vainqueur | T.0 | 30 | BERTHELOT MICHEL MARTIN PIERRE JEAN COUANON DOMINIQUE (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 42 | DEL MISSIER FRÉDÉRIC GUERIN DIDIER VINCENDEAU JULIEN (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 44 | CORBEL LOIC PASSE BRUNO RENON CHRISTOPHE (0350059/AOP SC LE RHEU PETANQUE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 43 | BOURDIN CHRISTOPHE GUIHO MICKAËL VIRIAMU MARIE PIERRE (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 9 | BODIGUEL FRANCK BORDIER GREGORY LE CASTRO DYLAN (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 48 | ATTRAIT JEAN - MICHEL MARSOLIER FABRICE MILLIEN FRÉDÉRIC (0350057/AVENIR MELESSE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 29 | LE BRUN CHARLES EDOUARD DODARD DIMITRI RENAULT MAXIME (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 37 | DOUAY SÉBASTIEN BOURGET JONATHAN HOUSSAIS ROMAIN (0350087/PETANQUE CORNUSIENNE/035) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 51 | CREPET LAURENT CHESNAIS CORENTIN MISSAOUI AYED (0350071/OC MONTAUBAN/035) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 15 | AIT-TAHAR SALAH TCHA YANN-SA TCHA TUBNPIS (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 25 | PINEL THOMAS GILBERT EMMANUEL CHAUVAT PACÔME (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant en Quart | T.0 | 46 | LEGALL FREDERIC PUNELLE DIDIER PUNGIER EMMANUEL (0350005/PETANQUE DOLOISE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 17 | PRIOUX FABRICE LEFEVRE JÉRÔME COUBRUN BRUNO (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 12 | LEMARCHAND MICHAEL ETIENNE ERIC TINTILLIER STEPHANE (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 21 | DANEL DOMINIQUE LEGRAND MICHAËL PAKIHIVATAU SOSEFO (0350062/PETANQUE SAINT AUBINAISE/035) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 60 | POGNOT DENIS ROULLEAUX FRÉDÉRIC LEBRETON FREDERIC (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 39 | GESLOT OLIVIER FAATAHE TEVA RAZAFISON LÉONIE (0350087/PETANQUE CORNUSIENNE/035) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 63 | PARIS DAVID TRANCHARD JULIEN LAPLACE RODOLPHE (0350110/PETANQUE MEVENNAISE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 19 | LUCO MATHIAS HOUEL MARC PHELIPPART BERNARD (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
Perdant en Quart | T.0 | 16 | DUEE REMI FEGARD SERGE GOUPIL NICOLAS (0350127/LA PETANQUE GUERCHAISE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 62 | GANDON GUY SAVOURE HENRI LOEILLET GABRIEL (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 34 | DELAUNAY LAURENT CAMILLERI HERVÉ TARDIF AMMOUR DYLAN (0350069/US VERN PETANQUE/035) |
Perdant en Quart | T.0 | 56 | BECEL MARTINE BELLAIR MARIE CLAIRE CIARAVINO CHRISTIAN (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 28 | SEROT GUILLAUME TRINCART ROMAIN FORGEROU ANTOINE (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant en Quart | T.0 | 40 | FROISSART ALEXANDRE HUARD ERIC LEFEUVRE THIERRY (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 27 | GESNYS FRANCK HENRY MICHEL HENRY FRÉDÉRIC (0350118/CHAVAGNE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 53 | GANDIN MICHEL CHEVALIER JEAN MARC GARNIER BRUNO (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 52 | QUEMENER SYLVAIN QUEMENER ETHANN JARET STÉPHANE (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 24 | VOLLET NICOLAS CONOIR CHRISTIAN PAUGAM CHRISTOPHE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 26 | GADRAS FRANÇOIS XAVIER HEUDIARD CHRISTIAN GERARD JEAN CLAUDE (0350107/US LAILLE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 31 | TAUREI JOCELIN LAGAIN PHILIPPE BARBE DAVID (0350096/BRUZ PETANQUE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 58 | COUPE JACK BUET JEAN FRANÇOIS CHARTIER JEAN PIERRE (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | ROUXEL FÉDÉRIC MOQUET DAVID TANSORIER BENJAMIN (0350046/OC CESSON PETANQUE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 47 | CORRE ALEXANDRA BONNIERE DOMINIQUE MERRIEN PHILIPPE (0350112/LA BOULE D'OR/035) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 1 | SORIN DIDIER MEREL FABRICE STONEBRIDGE ERIC (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 57 | COUPE FRANCK DIEZ SYLVIE COUPE LAMBERT EVELYNE (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | BERICH RÉGIS ENIZAN JEAN - PIERRE ROULT STÉPHANE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 38 | FRESNEAU NICOLAS BERTRAND DAVID BOURGET STÉPHANE (0350087/PETANQUE CORNUSIENNE/035) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 6 | TUFFEU RÉGIS LEBOUC JOSEPH LEMERAY JEAN-YVES (0350015/CASTEL CLUB PETANQUE/035) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 7 | LEGENDRE MARC URPHEANT WILFRIED MAULIGALO LUTOVIKO (0350116/DOMALAIN PETANQUE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 23 | FRABOULET FRÉDÉRIC HAMON BERTRAND GRIPON LAURENT (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant Finale | T.0 | 20 | FATUIMOANA AKATENIKO TIMO FRANÇOIS HINGANT NICOLAS (0350062/PETANQUE SAINT AUBINAISE/035) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 59 | PAPIN GRÉGORY PRIGENT FRÉDÉRIC GROULT GUILLAUME (0350067/CORSAIRE PETANQUE CJF SAINT MALO/035) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 55 | DENAIS PIERRE GUYMARD YANNICK DENOT FRANCK (0350063/PETANQUE MONTFORTAISE/035) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 35 | SOUVIGNET STEPHANE HAAS CHRISTOPHE LACIRE VINCENT (0350069/US VERN PETANQUE/035) |
Perdant 16 ème | T.0 | 14 | TCHA TUBVAJ TCHA TUB-KAUS NOYALET ALAIN (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 50 | BLOT ANTOINE HAMARD JEAN - YVES HAMARD FABRICE (0350071/OC MONTAUBAN/035) |
Perdant Poule 16 Partie PP |