Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.22 | TELLIER LAURENT ROUAUD KÉVIN BOURDIN KÉVIN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
LAPOUBLE PATRICK COLENSON LAURENT AUBRY OLIVIER (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
13 - 12 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.25 | TELLIER LAURENT ROUAUD KÉVIN BOURDIN KÉVIN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
MARCHAND CHRISTOPHER PEUZE LAURENT GAUTIER STÉPHANE (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
13 - 0 |
T.20 | LAPOUBLE PATRICK COLENSON LAURENT AUBRY OLIVIER (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
TRANCHARD JORDAN TRANCHARD JULIEN PARIS DAVID (0350110/PETANQUE MEVENNAISE/035 ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.20 | TELLIER LAURENT ROUAUD KÉVIN BOURDIN KÉVIN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
LHERMITTE CÉDRIC GAILLARD ELVIS CORRE ANTHONY (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
13 - 8 |
T.22 | FERRAGUTI JEAN-LOUIS ANGOT BRUNO LALLEMANT JÉRÉMY (0350005/PETANQUE DOLOISE/035 ) |
MARCHAND CHRISTOPHER PEUZE LAURENT GAUTIER STÉPHANE (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
4 - 13 |
T.24 | TRANCHARD JORDAN TRANCHARD JULIEN PARIS DAVID (0350110/PETANQUE MEVENNAISE/035 ) |
ROULT STÉPHANE BERICH RÉGIS ENIZAN JEAN - PIERRE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
13 - 7 |
T.26 | BOUFFART ALAIN PICHON BRUNO ROMAGNE BERTRAND (0350125/PETANQUE MAENROQUOISE/035 ) |
LAPOUBLE PATRICK COLENSON LAURENT AUBRY OLIVIER (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
4 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.25 | FORGEROU ANTOINE (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
TELLIER LAURENT (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
8 - 13 |
T.23 | DE ALMEIDA CARLOS (0350096/BRUZ PETANQUE/035 ) |
MARCHAND CHRISTOPHER (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035 ) |
12 - 13 |
T.27 | TRANCHARD JORDAN (0350110/PETANQUE MEVENNAISE/035 ) |
CARDON EMMANUEL (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035 ) |
13 - 2 |
T.29 | ROULT STÉPHANE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
BAZIN CHRISTOPHE (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035 ) |
13 - 10 |
T.20 | BOUFFART ALAIN (0350125/PETANQUE MAENROQUOISE/035 ) |
GOUGAULT PASCAL (0350071/OC MONTAUBAN/035 ) |
13 - 0 |
T.22 | VERITE EMILIE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
LAPOUBLE PATRICK (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035 ) |
12 - 13 |
T.28 | GUERIN DIDIER (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035 ) |
FERRAGUTI JEAN-LOUIS (0350005/PETANQUE DOLOISE/035 ) |
3 - 13 |
T.26 | MEREL FABRICE (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035 ) |
LHERMITTE CÉDRIC (0350046/OC CESSON PETANQUE/035 ) |
1 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 5 | REUZEAU ERIC GUESDON TIMOTHÉ LE HEGARAT FABIEN (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 13 | QUANQUOIT FRANÇOIS CAVAROZ PIERRE LEGALL FREDERIC (0350005/PETANQUE DOLOISE/035) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 18 | TELLIER LAURENT ROUAUD KÉVIN BOURDIN KÉVIN (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Vainqueur | T.0 | 26 | TRANCHARD JORDAN TRANCHARD JULIEN PARIS DAVID (0350110/PETANQUE MEVENNAISE/035) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 32 | ROULT STÉPHANE BERICH RÉGIS ENIZAN JEAN - PIERRE (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 14 | FERRAGUTI JEAN-LOUIS ANGOT BRUNO LALLEMANT JÉRÉMY (0350005/PETANQUE DOLOISE/035) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 24 | DEMAY THOMAS RIOCHE OLIVIER BLOT ANTOINE (0350071/OC MONTAUBAN/035) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 16 | HAAS CHRISTOPHE LACIRE VINCENT COUDRON GÉRARD (0350069/US VERN PETANQUE/035) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 21 | ROUSSIN SÉBASTIEN MONSOREZ CHRISTOPHE LUCAS LIONEL (0350109/AS ROMILLE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 19 | FORGEROU ANTOINE HELIGOIN JOHANN SEROT GUILLAUME (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 31 | GRIPON LAURENT RENOUARD THIERRY FRABOULET FRÉDÉRIC (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 23 | GOUGAULT PASCAL HAMARD FABRICE CHEVALIER JEAN MARC (0350071/OC MONTAUBAN/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 12 | FEGARD SERGE DUEE REMI DELCOURT PASCAL (0350127/LA PETANQUE GUERCHAISE/035) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 20 | CARDON EMMANUEL AMICEL TONY LE BOULC'H ANGELLO (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | BARBLET YANN NOBLET ALAIN BIENAIME TÉRENCE (0350084/ESPERANCE FOUGERES PET/035) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 28 | LAPOUBLE PATRICK COLENSON LAURENT AUBRY OLIVIER (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant Finale | T.0 | 25 | GUERIN DIDIER MERIAIS DIDIER PELLISSIER HENRI (0350033/PETANQUE REDONNAISE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | BOTHOREL MICHEL LOISEL JÉROME SEVEGRAND DAVID (0350005/PETANQUE DOLOISE/035) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 10 | LHERMITTE CÉDRIC GAILLARD ELVIS CORRE ANTHONY (0350046/OC CESSON PETANQUE/035) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 30 | PIEL SERGE VERITE YOURI GILBERT EMMANUEL (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 22 | DE ALMEIDA CARLOS BAUDRY PHILIPPE DAVOINE PASCAL (0350096/BRUZ PETANQUE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 8 | POIRIER JEAN PAUL PAPILLON DIDIER COCHET SERGE (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 29 | VERITE EMILIE DODARD DIMITRI DUTREY MARC (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | GAUTHIER CHRISTIAN THORIGNE LOÏC BABON ERIC (0350046/OC CESSON PETANQUE/035) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 1 | LEGENDRE TINNEKE BORDIER GREGORY LEGENDRE MARC (0350116/DOMALAIN PETANQUE/035) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 6 | BOUFFART ALAIN PICHON BRUNO ROMAGNE BERTRAND (0350125/PETANQUE MAENROQUOISE/035) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 27 | MAUZAIZE CHRISTIAN MAUZAIZE KÉVIN MAUZAIZE YOANN (0350105/PETANQUE BOURGCOMPTOISE/035) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 9 | BAZIN CHRISTOPHE JEHANNIN DENIS LAHAYE CYRILLE (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | GUILLAUME JEAN-LUC TURPIN GILLES BROHAN JEAN MICHEL (0350038/SAINT JACQUES PETANQUE/035) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 3 | CHUILLET CHRISTELLE SALGUES MICHEL VIEL LYSIANE (0350108/LIFFRE PETANQUE/035) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 7 | MEREL FABRICE STONEBRIDGE ERIC SORIN DIDIER (0350036/LE COCHONNET BETTONNAIS/035) |
Perdant 8 ème | T.0 | 2 | MARCHAND CHRISTOPHER PEUZE LAURENT GAUTIER STÉPHANE (0350068/ESP LABOUEXIERE PETANQUE/035) |
Perdant en Demi-Finale |